预中标公示 |
|
|
项目编号: | 威招审(sg201917023)号 |
|
|
招标方式: | 公开招标 |
|
|
项目名称: | 乳山市海峰街幼儿园新建工程施工 不分标段 |
|
|
招标单位: | 乳山市海峰街幼儿园 |
|
|
招标代理单位: | 山东华正建筑设计咨询有限公司 |
|
|
建设规模: | 11700平方米 |
|
|
工程地址: | 位于海峰街以北、世纪大道以西 |
|
|
工期(天): | 266天 | 开标时间: | 2019-11-06 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
|
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海建设集团股份有限公司 | 毕对玲 | 通过 | 2 | 威海正华建工集团有限公司 | 汪昭 | 通过 | 3 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 王华 | 通过 | 4 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张起平 | 通过 | 5 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 李高明 | 通过 | 6 | 威海天安建设集团有限公司 | 郝春林 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海正华建工集团有限公司 | 13.5900 | 12.5000 | 13.2000 | 13.2500 | 12.9800 | 67.7200 | 9.2600 | 89.9600 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 13.7200 | 12.6000 | 12.5000 | 13.2200 | 12.7700 | 64.2900 | 8.0000 | 85.0600 | 威海建设集团股份有限公司 | 13.5200 | 12.2000 | 12.1000 | 13.4300 | 12.5800 | 64.5400 | 7.0000 | 84.1200 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 13.5000 | 12.0000 | 11.6000 | 13.0800 | 12.2300 | 64.5800 | 6.3800 | 83.1900 | 威海天安建设集团有限公司 | 13.5700 | 12.0000 | 11.4000 | 13.5200 | 12.3100 | 63.9300 | 5.8000 | 82.0400 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 13.3600 | 11.6000 | 11.6000 | 13.0400 | 12.0800 | 63.9300 | 5.7200 | 81.7300 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海正华建工集团有限公司 | 汪昭 | 52958899.87 | 94017.09 | 1897322.21 | 第一中标候选人 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张起平 | 52789759.13 | 94017.09 | 1897322.21 | 第二中标候选人 | 威海建设集团股份有限公司 | 毕对玲 | 52894727.17 | 94017.09 | 1897322.21 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海正华建工集团有限公司 | 1 | 乳山市“美丽乡村示范村庄”工程施工 | 乳山市旅游发展有限公司 | 建筑面积18691㎡ | 75489635.95 | 单晓芳 | 2018-05-31 |
| 2 | 乳山市2015年第一批棚户区改造项目施工第三标段宫家庄片区 | 乳山市城投置业有限公司 | 24368㎡ | 39400576.15 | 孔运 | 2018-12-26 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 威海建设集团股份有限公司 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海正华建工集团有限公司 | 1 | 王志胜 | 质量员 | 37181061870045 | 土建专业 | 业绩:无 | 2 | 仇作山 | 施工员 | 37191011870401 | 土建专业 | 业绩:无 | 3 | 王旭辉 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010293 | 建筑工程 | 业绩:无 | 4 | 孟爱兰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工程造价管理 | 业绩:无 | 5 | 杨磊 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010292 | 建筑工程 | 业绩:无 | 6 | 汪昭 | 项目经理 | 鲁210161706700 | 建筑工程 | 业绩:无 | 7 | 单晓芳 | 资料员 | 37181141870036 | 土建专业 | 业绩:无 | 8 | 于永刚 | 材料员 | 37181111870052 | 土建专业 | 业绩:无 | 9 | 许进明 | 机械员 | 37181121870035 | 土建专业 | 业绩:无 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 1 | 邵建平 | 施工员 | 37191011070396 | 建筑工程 | 业绩:无 | 2 | 王勇纲 | 材料员 | 37191111070358 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 | 3 | 于鲁东 | 质检员 | 37191061070321 | 建筑工程 | 业绩:无 | 4 | 卢建明 | 机管员 | 37181121050048 | 建筑 | 业绩:无 | 5 | 邹晓丽 | 安全员 | 鲁建安C(2013)1000077 | 建筑 | 业绩:无 | 6 | 蔡忆云 | 技术负责人 | 3101011 | 建筑 | 业绩:无 | 7 | 于晓光 | 关键岗位 | 37191141070296 | 建筑 | 业绩:无 | 8 | 张起平 | 项目经理 | 鲁210080902575 | 建筑工程 | 业绩:无 | 9 | 邹高伟 | 安全员 | 鲁建安(2013)1000152 | 建筑 | 业绩:无 | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 宋刚 | 材料员 | 37191111870498 | 建筑工程 | 业绩:无 | 2 | 安仲友 | 资料员 | 37191141870390 | 建筑工程 | 业绩:无 | 3 | 林江涛 | 施工员 | 37171011800106 | 土建专业 | 业绩:无 | 4 | 王鹏 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | 业绩:无 | 5 | 毕对玲 | 项目经理 | 鲁210131405395 | 建筑工程 | 业绩:无 | 6 | 周建鑫 | 安全员 | 鲁建安C(2017)1000298 | 工民建 | 业绩:无 | 7 | 刘志浩 | 质检员 | 37151061000004 | 土建专业 | 业绩:无 | 8 | 黄晓东 | 机管员 | 37191121870306 | 建筑工程 | 业绩:无 | 9 | 马丰君 | 安全员 | 鲁建安C(2007)1000653 | 建筑工程 | 业绩:无 |
|
|
|
公示时间: | 2019-11-6 16:0 - 2019-11-11 17:0 |
|
|
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6665975。 |
|
|
公示说明: | 威海正华建工集团有限公司:施工总承包贰级;威海崮山建筑安装有限公司:施工总承包贰级;威海建设集团股份有限公司:施工总承包特级。 |
|
|
2019年11月6日 |
|
|
|
|
|