一、采购项目名称:威青高速两侧绿化带提升改造项目
二、采购项目编号:SDGP371083201902000062
三、招标公告发布日期:2019年03月15日 至2019年03月22日
四、开标日期: 2019 年 04月10日
五、采购方式:公开招标
六、公示期限:2019年04月12日至2019年04月15日
七、中标情况:
标段 | 采购内容 | 中标单位名称 | 地 址 | 中标金额(元) |
一标段 | 海阳交界处(杨家村)至夏家村,图纸为A段 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 青岛市市南区佛涛路15号 | 3533337.97 |
二标段 | 夏家村至乳山河桥,图纸为B段;乳山河桥至野子村(图上显示庄头),图纸为C段 | 烟台市园林绿化工程公司 | 芝罘区南山沟17号 | 6536739.31 |
三标段 | 野子村至乳山南出口,图纸为D段 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 江西省南昌市新建县长堎工业一区工业大道528号 | 6674297.09 |
八、评标委员会成员名单:徐建波、兰伟娜、高志建、赵英波、李季、江萍、高科
九、评标委员会成员评审结果:
第一标段:
投标人名称 | 综合得分 | 排序 | |
1 | 山东文峰集团有限公司 | 91.70 | 7 |
2 | 威海中亿园林工程有限公司 | 89.60 | 18 |
3 | 江苏新艺园林工程有限公司 | 89.65 | 17 |
4 | 江苏三联环境建设有限公司 | 90.33 | 10 |
5 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 86.68 | 33 |
6 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 89.74 | 15 |
7 | 烟台市萌兴园林绿化工程有限公司 | 无效投标 | |
8 | 青岛路惠通实业有限公司 | 89.78 | 14 |
9 | 青岛恒生风景园林工程有限公司 | 89.72 | 16 |
10 | 山东建森建设集团有限公司 | 85.87 | 35 |
11 | 青岛信九洲市政园林工程有限公司 | 86.74 | 32 |
12 | 青岛鼎一市政园林工程有限公司 | 86.68 | 34 |
13 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 90.35 | 9 |
14 | 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 89.02 | 19 |
15 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 91.81 | 6 |
16 | 青岛辉恒花业有限公司 | 88.67 | 22 |
17 | 青岛恒建工程有限公司 | 86.78 | 31 |
18 | 青建集团股份公司 | 无效投标 | |
19 | 山东华龙园林工程有限公司 | 87.68 | 28 |
20 | 青岛润丰源园林景观工程有限公司 | 87.64 | 29 |
21 | 威海春天绿化工程有限公司 | 89.88 | 12 |
22 | 青岛浩林绿化工程有限公司 | 87.84 | 27 |
23 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 92.99 | 1 |
24 | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 无效投标 | |
25 | 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | 90.71 | 8 |
26 | 威海丛霖建设工程有限公司 | 88.89 | 20 |
27
| 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 92.13 | 4 |
28 | 青岛晟林市政园林工程有限公司 | 88.57 | 23 |
29 | 青岛园林集团有限公司 | 87.90 | 26 |
30 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 92.91 | 2 |
31 | 新艺林市政园林集团有限公司 | 88.88 | 21 |
32 | 烟台市莱山区天成绿化工程有限公司 | 88.54 | 24 |
33 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 90.26 | 11 |
34 | 山东龙江环境科技股份有限公司 | 92.03 | 5 |
35 | 山东沁园春市政园林工程有限公司 | 89.81 | 13 |
36 | 烟台市园林绿化工程公司 | 92.71 | 3 |
37 | 威海泓和建设工程有限公司 | 88.54 | 24 |
38 | 烟台景致园林工程有限公司 | 87.44 | 30 |
第二标段:
投标人名称 | 综合得分 | 排序 | |
1 | 山东文峰集团有限公司 | 92.80 | 6 |
2 | 威海中亿园林工程有限公司 | 88.12 | 26 |
3 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 85.83 | 47 |
4 | 乳山市建业工程有限公司 | 86.06 | 45 |
5 | 江苏新艺园林工程有限公司 | 88.84 | 23 |
6 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 92.23 | 9 |
7 | 华赣城建集团股份有限公司 | 92.87 | 5 |
8 | 乳山益正公路工程有限公司 | 86.83 | 39 |
9 | 江苏三联环境建设有限公司 | 89.99 | 18 |
10 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 86.98 | 38 |
11 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 86.20 | 43 |
12 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 88.96 | 21 |
13 | 烟台市萌兴园林绿化工程有限公司 | 无效投标 | |
14 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 87.34 | 35 |
15 | 青岛路惠通实业有限公司 | 90.14 | 17 |
16 | 青岛恒生风景园林工程有限公司 | 90.29 | 15 |
17 | 山东大地园林有限公司 | 87.46 | 33 |
18 | 山东建森建设集团有限公司 | 86.59 | 42 |
19 | 青岛信九洲市政园林工程有限公司 | 86.81 | 40 |
20 | 青岛鼎一市政园林工程有限公司 | 87.83 | 30 |
21 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 92.77 | 7 |
22 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 90.52 | 14 |
23 | 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 91.17 | 12 |
24 | 威海恩特建设工程有限公司 | 86.10 | 44 |
25 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 93.71 | 2 |
26 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 91.84 | 10 |
27
| 青岛辉恒花业有限公司 | 87.79 | 31 |
28 | 烟台开发区绿茵科技服务有限公司 | 86.04 | 46 |
29 | 青岛恒建工程有限公司 | 87.26 | 36 |
30 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 86.62 | 41 |
31 | 青建集团股份公司 | 无效投标 | |
32 | 山东华龙园林工程有限公司 | 88.00 | 29 |
33 | 青岛润丰源园林景观工程有限公司 | 87.69 | 32 |
34 | 威海春天绿化工程有限公司 | 93.21 | 4 |
35 | 青岛浩林绿化工程有限公司 | 88.03 | 28 |
36 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 93.45 | 3 |
37 | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 无效投标 | |
38 | 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | 91.78 | 11 |
39 | 威海丛霖建设工程有限公司 | 88.04 | 27 |
40 | 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 92.36 | 8 |
41 | 青岛晟林市政园林工程有限公司 | 87.45 | 34 |
42 | 青岛园林集团有限公司 | 88.46 | 24 |
43 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 91.02 | 13 |
44 | 新艺林市政园林集团有限公司 | 88.88 | 22 |
45 | 乳山市远望建筑装璜有限责任公司 | 85.64 | 48 |
46 | 烟台市莱山区天成绿化工程有限公司 | 89.78 | 19 |
47 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 89.47 | 20 |
48 | 山东沁园春市政园林工程有限公司 | 90.27 | 16 |
49 | 烟台市园林绿化工程公司 | 94.27 | 1 |
50 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 87.04 | 37 |
51 | 烟台景致园林工程有限公司 | 88.28 | 25 |
第三标段:
投标人名称 | 综合得分 | 排序 | |
1 | 山东文峰集团有限公司 | 89.43 | 12 |
2 | 威海中亿园林工程有限公司 | 91.05 | 8 |
3 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 84.45 | 38 |
4 | 乳山市建业工程有限公司 | 84.74 | 34 |
5 | 江苏新艺园林工程有限公司 | 91.23 | 6 |
6 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 92.91 | 1 |
7 | 华赣城建集团股份有限公司 | 91.85 | 3 |
8 | 乳山益正公路工程有限公司 | 85.50 | 28 |
9 | 江苏三联环境建设有限公司 | 90.98 | 9 |
10 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 85.51 | 27 |
11 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 87.70 | 17 |
12 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 90.82 | 10 |
13 | 烟台市萌兴园林绿化工程有限公司 | 无效投标 | |
14 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 85.75 | 25 |
15 | 青岛路惠通实业有限公司 | 85.77 | 24 |
16 | 青岛恒生风景园林工程有限公司 | 85.18 | 31 |
17 | 山东大地园林有限公司 | 86.34 | 23 |
18 | 山东建森建设集团有限公司 | 86.83 | 19 |
19 | 青岛信九洲市政园林工程有限公司 | 82.76 | 47 |
20 | 青岛鼎一市政园林工程有限公司 | 82.37 | 48 |
21 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 91.62 | 4 |
22 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 91.54 | 5 |
23 | 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 83.93 | 39 |
24 | 威海恩特建设工程有限公司 | 84.69 | 35 |
25 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 89.12 | 13 |
26 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 92.47 | 2 |
27
| 青岛辉恒花业有限公司 | 83.12 | 45 |
28 | 烟台开发区绿茵科技服务有限公司 | 84.76 | 33 |
29 | 青岛恒建工程有限公司 | 83.31 | 43 |
30 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 85.63 | 26 |
31 | 青建集团股份公司 | 无效投标 | |
32 | 山东华龙园林工程有限公司 | 83.43 | 42 |
33 | 青岛润丰源园林景观工程有限公司 | 83.15 | 44 |
34 | 威海春天绿化工程有限公司 | 91.15 | 7 |
35 | 青岛浩林绿化工程有限公司 | 83.11 | 46 |
36 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 88.83 | 14 |
37 | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 无效投标 | |
38 | 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | 86.35 | 22 |
39 | 威海丛霖建设工程有限公司 | 85.02 | 32 |
40 | 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 88.41 | 16 |
41 | 青岛晟林市政园林工程有限公司 | 83.46 | 41 |
42 | 青岛园林集团有限公司 | 83.59 | 40 |
43 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 86.35 | 21 |
44 | 新艺林市政园林集团有限公司 | 84.47 | 37 |
45 | 乳山市远望建筑装璜有限责任公司 | 84.53 | 36 |
46 | 烟台市莱山区天成绿化工程有限公司 | 86.77 | 20 |
47 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 85.34 | 30 |
48 | 山东沁园春市政园林工程有限公司 | 90.55 | 11 |
49 | 烟台市园林绿化工程公司 | 88.48 | 15 |
50 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 85.39 | 29 |
51 | 烟台景致园林工程有限公司 | 87.64 | 18 |
十、项目班子成员:
第一标段
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 |
鞠林海 | 项目经理 | 143090577124 | 园林 |
张群 | 技术负责人 | 青173420911 | 园林 |
孙莉婷 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2018)0290933 | 市政 |
肖飞 | 施工员 | 370105243 | 市政 |
何莉 | 资料员 | 37181140250403 | 市政 |
田宏伟 | 质量员 | 37161090200068 | 市政 |
第二标段
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 |
王欲妍 | 项目负责人 | 120640158 | 市政 |
袁红军 | 技术负责人 | 20176000953 | 园林 |
林笑涵 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2016)0680045 | 园林 |
臧德彬 | 施工员 | 37181040600044 | 市政 |
隋洋 | 质量员 | 37181090600088 | 市政 |
第三标段
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 |
程志勇 | 项目负责人 | 赣236141546093 | 市政 |
刘琦 | 技术负责人 | 16030617 | 市政 |
王晓芳 | 专职安全员 | 赣建安C3(2013)0042225 | 园林 |
罗丑桂 | 材料员 | 36161110006519 | 市政 |
谌琍 | 造价员 | 赣市15B00742 | 市政 |
顾洁倩 | 资料员 | 36171140007592 | 市政 |
谌芳 | 质量员 | 36161090002865 | 市政 |
罗青生 | 施工员 | 36161040000189 | 市政 |
十一、中标单位业绩公示:
第一标段
中标单位 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额 |
青岛绿地生态技术有限公司 | 四子王旗林业局 | 四子王旗2016年“十个全覆盖”项目村屯绿化工程 | 28000412.35元 |
青岛绿地生态技术有限公司 | 东营市城市管理局 | 东二路综合改造提升工程(市政配套工程绿化部分) | 137230265.43元 |
青岛绿地生态技术有限公司 | 胶州市少海国际省级旅游度假区管理委员会 | 胶州市胶马路沿线绿化提升工程 | 52890228元 |
第二标段
中标单位 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额 |
烟台市园林绿化工程 | 烟台市城市管理局 | 桂山路绿化工程 | 8251082.00元 |
烟台市园林绿化工程 | 烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室 | 社区公园建设改造工程 | 7465299.78元 |
烟台市园林绿化工程 | 烟台市芝罘区城市管理局 | 芝罘区老旧住宅区整治改造2017二期绿化 | 9531121.85元 |
第三标段
中标单位 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额 |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 滨州经济技术开发区公用事业管理局 | 渤海路21路道路(H8-H12段)绿化改造提升工程 | 7061467.22元 |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 贵德县旅游开发管理委员会 | 贵德县国家地质公园建设项目 | 8403911.59元 |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 十堰市张湾区教育局 | 张湾思源实验学校园林绿化工程 | 5493500元 |
十二、联系方式
1. 采购人:乳山市自然资源局
地 址:乳山市商业街2号
2. 联系方式: 郑达 13626308855
3. 采购代理机构:山东华正建筑设计咨询有限公司
地 址:乳山市北环路53-3号
联系人:于晓玲 联系方式:0631-6665971
发 布 人:山东华正建筑设计咨询有限公司
发布时间:2019年04月12日