一、采购项目名称:乳山市环卫处垃圾中转站转运箱、垃圾压缩设备、垃圾桶及电动车辆采购
二、采购项目编号:SDGP371083201902000070
三、采购公告发布日期:2019年3月27日
四、报价日期:2019年4月19日09时00分
五、中标公告期限:2019年4月19日至2019年4月22日
六、采购方式:公开招标
七、中标情况:
采购内容 | 中标单位名称 | 地 址 | 中标金额(元) |
乳山市环卫处垃圾中转站转运箱采购(包一) | 龙口市恒源环卫设备有限公司 | 山东省龙口市芦头镇麻家村 | 852000.00 |
乳山市环卫处垃圾桶采购(包二) | 威海市都程塑料有限公司 | 威海经区齐鲁大道北 | 238000.00 |
乳山市白沙滩镇垃圾中转站垃圾压缩设备采购(包含两个转运箱)(包三) | 山东汇强重工科技有限公司 | 青州经济开发区仙客来北路8号 | 1055000.00 |
乳山市环卫处电动三轮车、电动摩托车采购(包四) | 乳山市鸿图机动车配件有限公司 | 山东省威海市乳山市市区青山路南端 | 276840.00 |
八、评标小组成员名单:徐立军、孟欣、孙平一、马兆虎、高科
九、评标小组成员评审结果:
包一:
投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
龙口市恒源环卫设备有限公司 | 86.40 | 1 |
山东汇强重工科技有限公司 | 73.76 | 2 |
淄博宏业机械设备有限公司 | 64.64 | 3 |
包二:
投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
龙口市恒源环卫设备有限公司 | 84.36 | 2 |
威海市都程塑料有限公司 | 85.71 | 1 |
山东华都托盘制造有限公司 | 82.00 | 3 |
包三:
投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
龙口市恒源环卫设备有限公司 | 67.63 | 2 |
青州克拉克环境装备投资有限公司 | 66.19 | 3 |
山东汇强重工科技有限公司 | 83.40 | 1 |
包四:
投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
乳山市富成电动车配件中心 | 68.82 | 3 |
乳山市鸿图机动车配件有限公司 | 88.20 | 1 |
乳山市宗申摩托车经销部 | 71.52 | 2 |
九、中标人业绩公示
包二:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同额(万元) |
1 | 文登区环境卫生管理处 | 塑料垃圾桶 | 24.5 |
2 | 环翠区环卫局 | 塑料垃圾桶 | 19.6 |
3 | 荣成市石岛管理区环境卫生管理处 | 塑料垃圾桶 | 12.25 |
包三:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同额(万元) |
1 | 乳山市环境卫生管理处 | 乳山市环境卫生管理处冯家垃圾中转站水平式垃圾压缩设备采购 | 47 |
2 | 遂川县环境卫生管理所 | 遂川县城区垃圾中转站改造及设备采购项目 | 497.246921 |
3 | 淄博市张店区市容环境卫生管理局 | 淄博市张店区垃圾中转站改造项目设备采购四包 | 433 |
4 | 昌邑市环境卫生管理局 | 昌邑市城市垃圾中转站采购安装项目 | 197 |
5 | 龙口市住房和规划建设管理局 | 龙口市环卫设施及垃圾车采购 | 172.7 |
十、联系方式
1.招标人:乳山市环境卫生服务中心
地 址:乳山市青山路洁卫巷中段
联系人:史玉峰 联系方式:0631-6284838
采购代理机构:山东华维工程咨询有限公司
地 址:乳山市深圳路久久发8号楼东门
联 系 人:招标代理业务室 联系电话:0631-6868778
发布人:山东华维工程咨询有限公司
发布时间:2019年4月19日