一、招标项目名称:威海机械工程高级技工学校新建塑胶篮球场工程
二、招标项目编号:SDGP371083201902000132
三、招标公告发布日期:2019年5月21日
四、开标日期:2019年6月13日14时00分
五、中标公告期限:2019年6月13日至2019年6月14日
六、采购方式:公开招标
七、中标情况:
标段 | 采购内容 | 中标单位名称 | 地 址 | 中标金额(元) |
不分标段 | 威海机械工程高级技工学校新建塑胶篮球场工程 | 山东东海集团有限公司 | 山东省威海市文登区葛家镇紫金路13-2号 | 813365.29 |
八、评标小组成员名单:栾景强、李国岩、侯文红、张安儒、许昭伟
九、评标小组成员评审结果:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 |
1 | 山东东海集团有限公司 | 813365.29 | 96.28 | 1 |
2 | 烟台阳光塑胶有限公司 | 821744.21 | 84.66 | 4 |
3 | 青岛神鹿建设工程有限公司 | 809747.99 | 86.01 | 3 |
4 | 山东泰山体育工程有限公司 | 815792.78 | 87.80 | 2 |
十、中标人业绩情况公示:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额(万元) |
1 | 乳山市体育局 | 乳山市城南体育公园塑胶球场建设项目 | 313.0634 |
2 | 泰山医学院 | 泰山医学院校本部北操场升级改造项目 | 1096.928969 |
3 | 威海市教育局 | 威海一中新校区体育场及球场工程施工 | 1963.473389 |
4 | 威海市文登区教育局 | 文登区中小学塑胶操场建设项目 | 3781.696167 |
十一、拟派技术人员表
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
项目经理 | 陈白义 | 工程师 | 注册证书 | 二级 | 鲁204111302541 | 建筑 |
技术负责人 | 孙春光 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 00951658 | 建筑 |
施工员 | 郑玉平 | 无 | 岗位证书 | 初级 | 37191011870331 | 建筑 |
质检员 | 于国友 | 无 | 岗位证书 | 初级 | 37191061870286 | 建筑 |
专职安全员 | 郭嘉红 | 无 | 岗位证书 | 初级 | 鲁建安C(2014)1000036 | 建筑 |
材料员 | 刘晓林 | 无 | 岗位证书 | 初级 | 37181111050048 | 建筑 |
资料员 | 于飞飞 | 无 | 岗位证书 | 初级 | 37191141870257 | 建筑 |
机械员 | 郭旭 | 无 | 岗位证书 | 初级 | 37151121000031 | 建筑 |
十二、联系方式
1.采购人:威海机械工程高级技工学校
地 址:乳山市北环路
联系人:秦晓飞 联系方式:0631-6851006
2. 采购代理机构:山东华维工程咨询有限公司
地 址:乳山市深圳路久久发8号楼东门
联 系 人:招标代理业务室 联系电话:0631-6868778
发布人:山东华维工程咨询有限公司
发布时间:2019年6月13日