一、采购项目名称:乳山市府前、二小等6所学校足球场地改造项目
二、采购项目编号:SDGP371083201902000170
三、采购公告发布日期:2019年05月29日
四、开标日期:2019年06月19日09时00分
五、中标公告期限:2019年06月20日至2019年06月21日
六、采购方式:公开招标
七、中标情况:
标包1:
采购内容 | 乳山市府前、二小等6所学校足球场地改造项目施工 |
预中标单位名称 | 山东东海集团有限公司 |
联系人 | 宫占勇 |
联系电话 | 0631-8881888 |
地址 | 威海市文登区葛家镇紫金路13-2号 |
中标金额 | 15945739.77元 |
质量标准 | 合格 |
工期 | 60日历天 |
标包2:
采购内容 | 乳山市府前、二小等6所学校足球场地改造项目监理 |
预中标单位名称 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 |
联系人 | 秦丽 |
联系电话 | 0631-6665972 |
地址 | 乳山市城区北环路53-3号 |
中标金额 | 100000.00元 |
监理费率 | 0.625% |
服务期限 | 60日历天 |
八、评标委员会成员名单: 张鸿英、吕爱玲、刁红娟、高福刚、孙高峰、李华、王发祥。
九、评标委员会成员评审结果:
标包1:
投标人名称 | 投标报价(元) | 总得分 | 排名 |
山东东海集团有限公司 | 15945739.77 | 93.71 | 1 |
青岛神鹿建设工程有限公司 | 15976019.66 | 91.60 | 3 |
烟台阳光塑胶有限公司 | 15955710.12 | 92.13 | 2 |
山东奥华体育产业有限公司 | 15927516.89 | 89.20 | 5 |
山东金森林体育产业有限公司 | 15988310.57 | 90.28 | 4 |
标包2:
投标人名称 | 投标报价(元) | 总得分 | 排名 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 100000.00 | 89.11 | 1 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 100000.00 | 82.71 | 2 |
威海市顺通建设监理有限公司 | 98000.00 | 81.69 | 3 |
十、联系方式
1. 采购人:乳山市教育和体育局
地 址:乳山市北环路55号
2.采购代理机构:乳山市长城建设工程监理有限公司
地 址:乳山市世纪大道南端中国石油加油站院内
联 系 人:姜 静
联系电话:0631-6959188
发布人:乳山市长城建设工程监理有限公司
发布时间:2019年06月20日