一、采购项目名称:乳山市滨海新区区内空白地补植工程
二、采购项目编号:SDGP371083201902000177
三、招标公告发布日期:2019年06月05日
四、开标日期:2019年06月27日
五、采购方式:公开招标
六、中标公告期限:2019年06月28日-2019年06月29日
七、中标情况:
标段内容 | 乳山市滨海新区区内空白地补植工程(一标段) |
中标企业名称 | 孝感珑盛建设工程有限公司 |
联系人 | 丁红艳 |
联系电话 | 15871310706 |
地址 | 孝感市孝南区孝武大道199号 |
中标金额 | 2462394.70元 |
工期 | 2019.12.31日前完工 |
养护期 | 2年 |
标段内容 | 乳山市滨海新区区内空白地补植工程(二标段) |
中标单位名称 | 湖北银杉园林景观工程有限公司 |
联系人 | 马惠清 |
联系电话 | 13082677707 |
地址 | 孝感市董永路中建国际花园D10幢0101号房 |
中标金额 | 2843919.78元 |
工期 | 2019.12.31日前完工 |
养护期 | 2年 |
八、评标委员会成员名单:
郭巧、王伟华、王法明、胡海燕、江溶溶
九、评标委员会成员评审结果:
一标段:乳山市滨海新区区内空白地补植工程(一标段)
投标单位名称 | 综合得分 | 名次 |
沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 90.32 | 8 |
江苏高景建设工程有限公司 | 91.17 | 6 |
江苏绿之源园林建设有限公司 | 87.27 | 12 |
威海水利工程集团有限公司 | 81.71 | 17 |
淄博奥景园艺有限公司 | 92.01 | 3 |
江苏林荣园林建设工程有限公司 | 89.92 | 9 |
江苏三联环境建设有限公司 | 91.82 | 4 |
江苏新艺园林工程有限公司 | 91.18 | 5 |
山东大禹建设集团有限公司 | 89.79 | 10 |
乳山市水利工程有限公司 | 88.05 | 11 |
乳山绿美园林景观工程有限公司 | 84.86 | 15 |
青岛花林实业有限公司 | 90.88 | 7 |
孝感珑盛建设工程有限公司 | 93.18 | 1 |
湖北银杉园林景观工程有限公司 | 93.00 | 2 |
乳山隆利达路桥工程有限公司 | 85.85 | 13 |
乳山市同盛建设工程有限公司 | 85.20 | 14 |
威海金海市政工程有限公司 | 82.02 | 16 |
乳山市市政建设工程有限公司 | 废标(项目负责人表述不一致) |
二标段:乳山市滨海新区区内空白地补植工程(二标段)
投标单位名称 | 综合得分 | 名次 |
威海市恒发建设工程有限公司 | 81.54 | 23 |
华赣城建集团股份有限公司 | 87.23 | 13 |
威海建福建设工程有限公司 | 81.61 | 22 |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 78.72 | 24 |
乳山市春华建设工程有限公司 | 82.96 | 19 |
沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 90.68 | 8 |
江苏高景建设工程有限公司 | 90.80 | 7 |
江苏绿之源园林建设有限公司 | 88.75 | 11 |
威海水利工程集团有限公司 | 82.28 | 20 |
淄博奥景园艺有限公司 | 92.31 | 3 |
江苏林荣园林建设工程有限公司 | 88.47 | 12 |
江苏三联环境建设有限公司 | 92.11 | 5 |
江苏新艺园林工程有限公司 | 92.14 | 4 |
山东大禹建设集团有限公司 | 89.97 | 9 |
乳山市水利工程有限公司 | 89.69 | 10 |
威海泓和建设工程有限公司 | 84.86 | 17 |
乳山绿美园林景观工程有限公司 | 85.75 | 16 |
青岛花林实业有限公司 | 91.35 | 6 |
孝感珑盛建设工程有限公司 | 93.21 | 1 |
湖北银杉园林景观工程有限公司 | 93.11 | 2 |
乳山隆利达路桥工程有限公司 | 85.86 | 15 |
乳山市同盛建设工程有限公司 | 86.27 | 14 |
乳山市万宏建设工程有限公司 | 81.86 | 21 |
威海金海市政工程有限公司 | 83.53 | 18 |
乳山市市政建设工程有限公司 | 废标(项目负责人表述不一致) |
十、中标人业绩情况公示:
第一标段:
中标单位名称 | 业绩项目名称 | 合同金额 (元) | 竣工日期 |
孝感珑盛建设工程有限公司 | 乳山滨海新区管委院内绿化带改造提升工程 | 2924800.05 | 2018.11.15 |
乳山市滨海新区武当山路、银金大道绿化提升工程(包一) | 759000.00 | 2018.11.15 | |
乳山市滨海新区武当山路、银金大道绿化提升工程(包二) | 1553000.00 | 2018.11.15 |
第二标段:
中标单位名称 | 业绩项目名称 | 合同金额 (元) | 竣工日期 |
湖北银杉园林景观工程有限公司 | 乳山滨海新区银金大道、多福山等路绿化工程 | 7203228.52 | 2018.12.10 |
乳山市滨海新区银桥街、长江路绿化提升工程第二标段 | 1357961.11 | 2019.4.28 | |
乳山市下石棚村旅游景观道路工程 | 6320618.19 | 2018.8.27 |
十一、项目经理业绩
第一标段:
项目经理 | 业绩项目名称 | 合同金额 (元) | 竣工日期 |
夏志英 | 乳山市马石山西进出口道路景观绿化工程 | 4646070.62 | 2018.7.31 |
大拇指广场绿化提升工程 | 1763000.00 | 2018.11.1 | |
乳山市实验学校军事基地绿化工程 | 582560.00 | 2018.5.12 |
第二标段:
项目经理 | 业绩项目名称 | 合同金额 (元) | 竣工日期 |
吕凌 | 安陆市银杏园景观工程 | 6544300.00 | 2017.1.19 |
乳山市威青高速南出入口、东出入口绿化景观提升整治工程 | 7346595.86 | 2017.07.31 | |
乳山市实验学校景观工程 | 3970207.56 | 2019.4.20 |
十二、项目管理机构
第一标段:
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 |
项目经理 | 夏志英 | 工程师 | 职称证 | 中级 | K05300279 | 园林绿化 |
技术负责人 | 刘金海 | 工程师 | 职称证 | 高级 | 15063012001156 | 园林绿化 |
专职安全员 | 简冰 | 安全考核证 | 鄂建安c(2016)08687059 | 市政 | ||
施工员 | 张承华 | 岗位证 | 42171040800145 | 市政 | ||
资料员 | 丁琦龙 | 岗位证 | 42171140800110 | 市政 | ||
质量员 | 袁冬梅 | 岗位证 | 42171090800126 | 市政 | ||
机械员 | 刘燕 | 岗位证 | 42181120800121 | 市政 |
第二标段:
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 |
项目负责人 | 吕凌 | 工程师 | 职称证 | 中级 | W066201330038 | 园林绿化 |
技术负责人 | 唐友祥 | 工程师 | 职称证 | 高级 | B2005200313 | 园林绿化 |
专职安全员 | 张国华 | 工程师 | 安全员证 | C2 | 鄂建安c2(2017)0002116 | |
材料员 | 丁桂平 | 岗位证 | 42171110800170 | |||
质量员 | 晏益霞 | 岗位证 | 42171090800043 | |||
资料员 | 李玉泉 | 岗位证 | 42171140800131 |
十三、联系方式:
1.采购人:乳山滨海新区市政管理局
地 址: 乳山滨海新区
联系人:崔佳
联系电话:0631-6772867
2.采购代理机构:山东达信招标代理有限公司
地 址:威海高区科技路昌鸿集团办公楼四楼西区
联系人:林美伶 丁岩庆 曲海霞
联系电话:0631-6296618 5234516
电子邮箱:whzbgs5234516@163.com
发 布 人:山东达信招标代理有限公司
发布时间:2019年6月28日