一、招标项目名称:乳山市住宅专项维修资金存款代理银行服务项目
二、招标项目编号:SDGP371083201902000366
三、招标公告发布日期:2019年12月31日
四、开标日期:2020年1月21日09时00分
五、中标公告期限:2020年1月21日至2020年1月22日
六、采购方式:公开招标
七、中标情况:
采购内容 | 中标单位名称 | 地址 | 存款利率 | 联系人 | 联系电话 | |||
一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |||||
乳山市住宅专项维修资金存款代理银行服务项目 | 山东乳山农村商业银行股份有限公司 | 乳山市胜利街101号 | 2.325% | 3.255% | 4.2625% | 4.2625% | 王华强 | 0631-6266699 |
中国农业发展银行乳山市支行 | 乳山市胜利街45号 | 2.1% | 2.73% | 3.3% | 3.3% | 安刚 | 0631-6625576 | |
青岛银行股份有限公司威海乳山支行 | 乳山市胜利街87号 | 2.28% | 3.192% | 4.18% | 4.18% | 张正军 | 0631-6951051 | |
中国工商银行股份有限公司乳山支行 | 乳山市胜利街117号 | 2.25% | 3.15% | 4.125% | 4.125% | 刘炜 | 0631-6616226 | |
威海市商业银行股份有限公司乳山支行 | 乳山市胜利街86号 | 2.325% | 3.255% | 4.2625% | 4.2625% | 崔美华 | 0631-6655081 |
八、评标委员会成员名单:李红霞、刘欣、吕桂娥、孙同春、衣成旭
九、评标委员会成员评审结果:
投标人名称 | 总分 | 排序 |
威海市商业银行股份有限公司乳山支行 | 64.00 | 5 |
中国农业银行股份有限公司乳山市支行 | 53.89 | 7 |
中国银行股份有限公司乳山支行 | 54.46 | 6 |
中国农业发展银行乳山市支行 | 78.66 | 2 |
山东乳山农村商业银行股份有限公司 | 78.73 | 1 |
中国建设银行股份有限公司乳山支行 | 资格审查不通过 | / |
中国邮政储蓄银行股份有限公司乳山市支行 | 53.53 | 8 |
中国工商银行股份有限公司乳山支行 | 71.54 | 4 |
中信银行股份有限公司威海乳山支行 | 资格审查不通过 | / |
中国民生银行股份有限公司威海分行 | 50.82 | 9 |
青岛银行股份有限公司威海乳山支行 | 72.27 | 3 |
十、联系方式
1.招标人:乳山市住房和城乡建设局
地 址:乳山市胜利街38号
联系人:李文林 联系方式:0631-6652808
2.采购代理机构:山东华维工程咨询有限公司
地 址:乳山市深圳路久久发8号楼东门
联 系 人:招标代理业务室 联系电话:0631-6868778
发布人:山东华维工程咨询有限公司
发布时间:2020年1月21日