根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。 | ||||||||||||
基础信息 | 单位名称 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 组织机构代码 | 913710835625240682 | ||||||||
生产地址 | 乳山市长庆路197号 | 法定代表人(负责人) | 李永 | |||||||||
联系人 | 黄慧 | 联系方式 | 18506312909 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 乳山市东方硅胶有限公司隶属于小型企业,公司主要生产经营细孔硅胶、变压吸附硅胶、粗孔硅胶、蓝胶指示剂等不同系列规格产品。 硅胶年产量15000吨。 | |||||||||||
排污信息 | 执行标准 | 污水执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1间接排放限值。 锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)表2“一般控制区”;筛分工序废气颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1一般控制区 无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2,硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | ||||||||||
排放方式 | 废水排放方式:间歇性排放 废气排放方式:连续性排放 | |||||||||||
排放口数量和分布情况 | 废水排放口:1个 废气排放口:1个 | |||||||||||
主要污染物及特征污染物的名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | ||||||
标准要求 | 10 | 50 | 200 | 200 | 40 | 60 | ||||||
在线监测 | 已安装 | 已安装 | 已安装 | 已安装 | 已安装 | 未安装 | ||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
核定的排放总量 | 1.278t/a | 6.391t/a | 25.564t/a | 15.12t/a | 3.024t/a | 4.536t/a | ||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 燃煤锅炉燃烧中产生的废气,经SNCR炉内脱硝、多管除尘、布袋除尘、碱法脱硫处理后,经过一根45米高的排气筒排放至空气中。 生产过程中产生的废水,采用石灰溶液进行酸碱中和,沉淀利用重力进行分级沉淀,处理后的污水经管道排入市政污水管网,最终排放到污水处理厂。 防治污染设施运行正常。 | |||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
环评均已验收 | |||||||||||
突发环境事件应急预案 | 已制定突发环境事件应急预案并备案 | |||||||||||
其他需要公开的环境信息 | 暂无 | |||||||||||