一、项目名称:2020年乳山市3万亩高标准农田建设项目施工
二、项目编号:SDGP371083202002000141/1
三、采购公告发布日期:2020年09月23日至2020年09月29日
四、开标日期: 2020 年 10月14日
五、招标方式:公开招标
六、公示期限:2020年10月16日至2019年10月19日
七、中标情况:
项目 名称 | 采购内容 | 中标单位名称 | 地 址 | 中标金额(元) | 联系人 | 联系电话 |
第一 标段 | 海阳所镇、白沙滩镇、徐家镇和乳山寨镇片区高标准农田建设项目 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 乳山市城东工业园天津路中段 | 12971986.25 | 崔修峰 | 13646307456 |
第二 标段 | 城区街道办事处、大孤山镇和冯家镇片区高标准农田建设项目 | 乳山市恒安建筑公司、乳山市顺通路桥工程有限公司(联合体) | 山东省威海市乳山市下初镇下初村 | 11949666.92 | 谭军宁
| 18663164200
|
第三 标段 | 午极镇、崖子镇、诸往镇和育黎镇片区高标准农田建设项目 | 威海市凯达建筑有限公司 | 山东省威海市文登区界石镇楚岘村288号 | 11824811.22 | 孙涛
| 15266101817
|
评标委员会成员名单:马立军、张树礼、徐军、杜成玉、崔佳、宋巧玲、张新伟
评标委员会成员评审结果:
第一标段:
投标企业名称 | 投标报价(元) | 得分 | 名次 |
乳山市龙水建筑工程有限公司 | 12971986.25 | 98.03 | 1 |
招远市水利设备安装公司 | 12999655.58 | 92.87 | 29 |
莱州市基础处理有限公司 | 12999827.02 | 93.14 | 17 |
威海市阳光建设工程有限公司 | 12999945.78 | 92.71 | 38 |
乳山市富达建设工程有限公司 | 12999601.18 | 92.61 | 46 |
乳山市水利工程有限公司、荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 12595962.69 | 96.03 | 5 |
招远市重一工程有限公司 | 12999552.32 | 92.64 | 45 |
乳山市中创工程有限公司 | 12997109.29 | 93.39 | 13 |
海阳市金海建筑有限责任公司 | 12999990.03 | 92.50 | 50 |
威海泰翔建筑有限公司 | 12998853.53 | 否决投标 | |
威海建福建设工程有限公司 | 12999747.63 | 92.67 | 42 |
威海市恒发建设工程有限公司 | 12999229.47 | 92.93 | 25 |
乳山隆利达路桥工程有限公司 | 12997629.34 | 否决投标 | |
乳山市东里村建筑公司 | 12998049.61 | 92.65 | 44 |
乳山市东耿家建筑公司 | 12997976.85 | 92.74 | 37 |
威海菁创建筑工程有限公司 | 12999845.55 | 92.94 | 24 |
乳山市广润工程有限公司 | 12997476.27 | 92.92 | 27 |
乳山市春华建设工程有限公司 | 12999168.98 | 92.54 | 48 |
山东海建水利工程有限公司 | 12922872.85 | 96.00 | 6 |
山东天沐工程项目管理有限公司 | 12954545.89 | 92.83 | 32 |
济宁诚信园林绿化有限公司 | 12999401.13 | 92.83 | 31 |
山东旭天建设工程有限公司 | 12999536.81 | 93.26 | 14 |
山东建达水务工程有限公司 | 12999135.41 | 92.76 | 35 |
聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 12999442.85 | 92.93 | 26 |
文登市通海安装有限公司 | 12999035.18 | 93.16 | 16 |
山东聚成水电建设集团有限公司 | 12900058.82 | 94.11 | 10 |
山东世鑫建设工程有限公司 | 12857025.6 | 96.93 | 3 |
烟台市润康水利工程有限公司 | 12998659.33 | 93.73 | 12 |
百思特建设股份有限公司 | 12999457.17 | 92.81 | 33 |
山东源润建安工程有限公司 | 12922035.45 | 96.63 | 4 |
华赣城建集团股份有限公司 | 12999079.82 | 92.67 | 40 |
山西长城路桥建设开发有限公司 | 12999140.03 | 92.68 | 39 |
威海正华建工集团有限公司 | 12997249.35 | 93.77 | 11 |
济宁禹鼎水利工程有限公司 | 12870013.19 | 96.96 | 2 |
龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 12999755.5 | 92.74 | 36 |
中海诚壹建设集团有限公司 | 12999183.37 | 92.83 | 30 |
海阳市团结建筑有限责任公司 | 12998100.21 | 92.97 | 23 |
海阳市通海建筑有限公司 | 12998528.05 | 92.67 | 43 |
海阳市大闫家建筑有限公司 | 12998273.49 | 93.04 | 21 |
威海市文登区永利建筑工程有限公司 | 12999085.59 | 93.00 | 22 |
乳山益正公路工程有限公司 | 12997893.68 | 94.62 | 9 |
威海泓和建设工程有限公司 | 12999862.16 | 93.20 | 15 |
威海市佳润建筑工程有限公司 | 12999565.59 | 92.50 | 49 |
山东东海集团有限公司 | 12999395.08 | 92.67 | 41 |
乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 12999727.88 | 92.77 | 34 |
烟台市水利工程处 | 12999694.31 | 92.58 | 47 |
乳山市白沙滩建筑工程公司 | 12999608.33 | 93.10 | 19 |
文登市方润建筑工程有限公司 | 12999661.67 | 92.08 | 51 |
盐城市兴水水务集团有限公司 | 12873531.14 | 95.60 | 7 |
威海建设集团股份有限公司 | 12999735.66 | 93.08 | 20 |
济宁世纪园林市政工程有限公司 | 12882965.99 | 95.00 | 8 |
兴丰建设景观有限公司 | 12999502.08 | 92.87 | 28 |
乳山市恒基建筑工程有限公司 | 12999694.13 | 93.13 | 18 |
第二标段:
投标企业名称 | 投标报价(元) | 得分 | 名次 | |
招远市水利设备安装公司 | 11999168.70 | 92.67 | 55 | |
莱州市基础处理有限公司 | 11997212.60 | 92.60 | 60 | |
乳山市久业建筑安装有限公司 | 11952058.91 | 96.19 | 6 | |
威海市阳光建设工程有限公司 | 11999179.72 | 92.80 | 43 | |
乳山市富达建设工程有限公司 | 11999330.80 | 92.67 | 56 | |
乳山市同盛建设工程有限公司 | 11994791.40 | 92.74 | 48 | |
乳山市水利工程有限公司、荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 11760576.06 | 95.96 | 9 | |
招远市重一工程有限公司 | 11997498.87 | 92.93 | 34 | |
乳山市中创工程有限公司 | 11999152.33 | 92.90 | 36 | |
海阳市金海建筑有限责任公司 | 11999968.15 | 92.76 | 47 | |
威海泰翔建筑有限公司 | 11999436.13 | 否决投标 | ||
威海建福建设工程有限公司 | 11999844.69 | 92.79 | 44 | |
威海市恒发建设工程有限公司 | 11999633.63 | 92.82 | 40 | |
乳山市恒安建筑公司、乳山市顺通路桥工程有限公司 | 11949666.92 | 97.71 | 1 | |
乳山隆利达路桥工程有限公司 | 11998465.57 | 否决投标 | ||
乳山市东里村建筑公司 | 11998388.01 | 92.86 | 38 | |
乳山市东耿家建筑公司 | 11998080.20 | 93.20 | 19 | |
乳山市夏东建筑工程公司 | 11996286.36 | 93.11 | 21 | |
威海菁创建筑工程有限公司 | 11999746.71 | 92.82 | 42 | |
威海远程建设工程有限公司 | 11997608.08 | 93.28 | 17 | |
乳山市广润工程有限公司 | 11998210.33 | 92.97 | 31 | |
山东金正工程有限公司 | 11990146.00 | 93.06 | 27 | |
乳山市春华建设工程有限公司 | 11999382.65 | 92.69 | 54 | |
山东天沐工程项目管理有限公司 | 11997652.64 | 92.70 | 53 | |
济宁诚信园林绿化有限公司 | 11999337.19 | 92.87 | 37 | |
山东旭天建设工程有限公司 | 11999515.42 | 93.06 | 26 | |
山东建达水务工程有限公司 | 11998182.25 | 93.07 | 25 | |
聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 11998143.77 | 92.94 | 32 | |
文登市通海安装有限公司 | 11997818.52 | 93.26 | 18 | |
山东聚成水电建设集团有限公司 | 11925211.33 | 94.07 | 14 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 11879993.70 | 96.51 | 5 | |
烟台市润康水利工程有限公司 | 11999336.77 | 93.66 | 16 | |
盛豪建设集团有限公司 | 11965623.82 | 96.61 | 4 | |
百思特建设股份有限公司 | 11999487.30 | 93.05 | 28 | |
潍坊方舟水利建筑安装有限公司 | 11990493.02 | 93.00 | 29 | |
山东源润建安工程有限公司 | 11867963.85 | 96.88 | 2 | |
华赣城建集团股份有限公司 | 11999684.13 | 92.82 | 41 | |
山西长城路桥建设开发有限公司 | 11999853.31 | 92.72 | 50 | |
烟台东坤建筑工程有限公司 | 11984261.06 | 93.09 | 24 | |
威海正华建工集团有限公司 | 11997431.33 | 93.98 | 15 | |
济宁禹鼎水利工程有限公司 | 11892004.10 | 96.74 | 3 | |
龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 11999242.33 | 93.10 | 22 | |
中海诚壹建设集团有限公司 | 11999880.55 | 92.62 | 58 | |
海阳市团结建筑有限责任公司 | 11999573.90 | 93.16 | 20 | |
海阳市通海建筑有限公司 | 11999953.71 | 92.73 | 49 | |
海阳市大闫家建筑有限公司 | 11999998.85 | 93.09 | 23 | |
威海市凯达建筑有限公司 | 11820499.47 | 96.12 | 7 | |
威海市文登区永利建筑工程有限公司 | 11999221.98 | 92.93 | 33 | |
乳山益正公路工程有限公司 | 11998531.92 | 94.96 | 12 | |
威海泓和建设工程有限公司 | 11999424.15 | 92.77 | 46 | |
威海市佳润建筑工程有限公司 | 11999213.64 | 92.53 | 62 | |
中儒科信达建设集团有限公司 | 11990051.66 | 93.00 | 30 | |
山东东海集团有限公司 | 11999871.62 | 92.62 | 57 | |
乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 11999733.46 | 92.92 | 35 | |
烟台市水利工程处 | 11999564.69 | 92.59 | 61 | |
乳山市白沙滩建筑工程公司 | 11999512.49 | 92.70 | 51 | |
山东淮海水利工程有限公司 | 11724752.99 | 95.81 | 11 | |
文登市方润建筑工程有限公司 | 11999322.41 | 92.82 | 39 | |
威海水利工程集团有限公司 | 11822305.65 | 95.94 | 10 | |
盐城市兴水水务集团有限公司 | 11881673.85 | 95.97 | 8 | |
威海建设集团股份有限公司 | 11999892.40 | 92.70 | 52 | |
济宁世纪园林市政工程有限公司 | 11951972.75 | 94.69 | 13 | |
兴丰建设景观有限公司 | 11999570.62 | 92.60 | 59 | |
乳山市恒基建筑工程有限公司 | 11999295.93 | 92.77 | 45 |
第三标段:
投标企业名称 | 投标报价(元) | 得分 | 名次 |
乳山市龙水建筑工程有限公司 | 10304901.47 | 93.77 | 6 |
招远市水利设备安装公司 | 10299942.68 | 90.17 | 59 |
莱州市基础处理有限公司 | 10296531.91 | 90.23 | 57 |
乳山市久业建筑安装有限公司 | 11874810.43 | 94.32 | 2 |
威海市阳光建设工程有限公司 | 10303886.53 | 90.35 | 51 |
乳山市富达建设工程有限公司 | 10389834.13 | 90.36 | 50 |
乳山市市政建设工程有限公司、山东省昆仑路桥工程有限公司 | 12175787.78 | 92.24 | 16 |
乳山市同盛建设工程有限公司 | 12494138.02 | 88.40 | 68 |
乳山市水利工程有限公司、荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 12187152.29 | 93.04 | 10 |
招远市重一工程有限公司 | 10300539.86 | 90.44 | 43 |
乳山市中创工程有限公司 | 10148256.32 | 90.26 | 56 |
海阳市金海建筑有限责任公司 | 10174066.58 | 90.27 | 54 |
威海泰翔建筑有限公司 | 10311286.35 | 否决投标 | |
威海建福建设工程有限公司 | 10383584.23 | 90.46 | 39 |
威海市恒发建设工程有限公司 | 10352334.73 | 90.45 | 42 |
乳山市恒安建筑公司、乳山市顺通路桥工程有限公司 | 10357334.65 | 93.77 | 7 |
乳山隆利达路桥工程有限公司 | 10208606.61 | 否决投标 | |
乳山市东里村建筑公司 | 10215602.29 | 89.99 | 61 |
乳山市东耿家建筑公司 | 10254547.23 | 90.00 | 60 |
乳山市夏东建筑工程公司 | 12496486.25 | 88.49 | 65 |
威海菁创建筑工程有限公司 | 10367334.49 | 90.39 | 48 |
威海远程建设工程有限公司 | 12497215.86 | 88.38 | 69 |
乳山市广润工程有限公司 | 10298563.06 | 90.60 | 29 |
山东金正工程有限公司 | 12491298.03 | 88.41 | 67 |
乳山市春华建设工程有限公司 | 10362334.57 | 90.30 | 52 |
山东海建水利工程有限公司 | 11937501.73 | 94.20 | 3 |
山东天沐工程项目管理有限公司 | 10285466.18 | 90.48 | 36 |
济宁诚信园林绿化有限公司 | 10157552.3 | 90.36 | 49 |
山东旭天建设工程有限公司 | 10189779.7 | 90.45 | 40 |
山东建达水务工程有限公司 | 10309903.37 | 90.55 | 30 |
聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 10291372.03 | 90.47 | 37 |
文登市通海安装有限公司 | 10304275.8 | 90.67 | 26 |
山东聚成水电建设集团有限公司 | 12433622.5 | 89.61 | 62 |
山东世鑫建设工程有限公司 | 12387505.5 | 92.50 | 12 |
烟台市润康水利工程有限公司 | 10130358.08 | 91.07 | 21 |
盛豪建设集团有限公司 | 12153398.88 | 94.15 | 4 |
百思特建设股份有限公司 | 10397334.01 | 90.66 | 28 |
潍坊方舟水利建筑安装有限公司 | 12489946.80 | 88.56 | 63 |
山东源润建安工程有限公司 | 12374986.23 | 93.07 | 9 |
华赣城建集团股份有限公司 | 10392334.09 | 90.55 | 31 |
山西长城路桥建设开发有限公司 | 10382334.25 | 90.69 | 25 |
烟台东坤建筑工程有限公司 | 12488411.15 | 88.50 | 64 |
威海正华建工集团有限公司 | 10250694.34 | 91.47 | 20 |
济宁禹鼎水利工程有限公司 | 12362497.12 | 92.49 | 13 |
东营市河口区鑫河水利工程有限责任 公司 | 12000668.18 | 92.02 | 18 |
龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 10125099.05 | 90.29 | 53 |
中海诚壹建设集团有限公司 | 10387334.17 | 90.50 | 34 |
山东骁龙水利工程有限公司 | 12397987.73 | 92.19 | 17 |
海阳市团结建筑有限责任公司 | 10301920.10 | 90.54 | 32 |
海阳市通海建筑有限公司 | 10276711.61 | 90.45 | 41 |
海阳市大闫家建筑有限公司 | 10143129.46 | 90.27 | 55 |
威海市凯达建筑有限公司 | 11824811.22 | 94.54 | 1 |
威海市文登区永利建筑工程有限公司 | 10364834.53 | 90.74 | 23 |
乳山益正公路工程有限公司 | 10284665.81 | 92.48 | 14 |
威海泓和建设工程有限公司 | 10377334.33 | 90.53 | 33 |
广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 12182516.70 | 93.13 | 8 |
威海市佳润建筑工程有限公司 | 10374834.37 | 90.41 | 46 |
中儒科信达建设集团有限公司 | 12490556.99 | 88.48 | 66 |
山东东海集团有限公司 | 10394834.05 | 90.41 | 47 |
乳山市顺泰建筑安装工程有限公司 | 10379834.29 | 90.44 | 44 |
烟台市水利工程处 | 10354834.69 | 90.23 | 58 |
乳山市白沙滩建筑工程公司 | 10372334.41 | 90.76 | 22 |
山东淮海水利工程有限公司 | 12388968.00 | 92.46 | 15 |
文登市方润建筑工程有限公司 | 10366084.51 | 90.42 | 45 |
威海水利工程集团有限公司 | 12316829.90 | 92.64 | 11 |
山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 12312697.37 | 91.70 | 19 |
盐城市兴水水务集团有限公司 | 12130615.56 | 93.96 | 5 |
威海建设集团股份有限公司 | 10369834.45 | 90.66 | 27 |
济宁世纪园林市政工程有限公司 | 12437472.95 | 90.49 | 35 |
兴丰建设景观有限公司 | 10359834.61 | 90.46 | 38 |
乳山市恒基建筑工程有限公司 | 10384834.21 | 90.70 | 24 |
十、项目班子成员:
第一标段 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 |
王树志 | 建造师 | 鲁210080801695 | 水利 | |
宋吉顺 | 技术负责人 | 1110306 | 水利 | |
隋宇东 | 施工员 | 鲁水SHIGY20190118 | 水利 | |
腾伟伟 | 质量员 | 鲁水ZHILY20190134 | 水利 | |
孙萌 | 材料员 | 鲁水CAILY20190112 | 水利 | |
蒲丰海 | 专职安全员 | 鲁水安C(2019)01046 | 水利 | |
段翔 | 资料员 | 鲁水ZILY20190134 | 水利 | |
第二标段 | 谭立平 | 项目经理 | 鲁210070800408 | 建筑 |
高建利 | 技术负责人 | 1114810 | 建筑 | |
刘考 | 施工员 | 37191011070796 | 土建施工 | |
徐立臣 | 质量员 | 37191061070643 | 土建施工 | |
高琦 | 材料员 | 37191111070684 | 建筑 | |
张东 | 专职安全员 | 鲁建安C(2005)1001900 | 建筑 | |
谭军宁 | 资料员 | 37191141070562 | 建筑 | |
第三标段 | 吕春龙 | 项目经理 | 鲁210181907502 | 建筑工程 |
王爱东 | 技术负责人 | 0937644 | 工民建 | |
刘巧英 | 专职安全员 | 鲁建安C(2017)1000258 | 建筑 | |
刘建永 | 材料员 | 37191111070455 | 建筑 | |
林东明 | 施工员 | 37191011070508 | 土建施工 | |
于志强 | 质量员 | 37191061070409 | 土建施工 | |
孙涛 | 资料员 | 37181141000098 | 建筑 |
十一、中标单位业绩公示
标段 | 中标单位 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额(元) |
第一标段 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 乳山市崖子镇政府 | 2017年崖子镇1万亩高标准农田建设项目
| 13501699.88 |
乳山市龙水建筑工程有限公司 | 乳山市农业局 | 全国新增千亿斤粮食生产能力规划乳山市2017年田间工程建设项目
| 39587600.00 | |
乳山市龙水建筑工程有限公司 | 乳山市农业农村局 | 乳山市2019年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 34915700.00 | |
第二标段 | 乳山市恒安建筑公司 | 乳山市土地开发整理中心 | 乳山市2017年度高标准农田建设项目施工二标段:乳山市2017年度高标准农田建设项目Ⅲ片区(徐家镇)、乳山市2017年度高标准农田建设项目Ⅳ片区(下初镇)
| 12313384.67 |
乳山市恒安建筑公司 | 威海市文登区土壤肥料工作站 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划威海市文登区2018年田间工程建设项目(二标段:高村片区) 地点:高村镇的北滕圈、慈口观、墩后、二甲、后泊、南滕圈、西滕圈7个村 | 6882526.66 | |
乳山市恒安建筑公司 | 威海市文登区土壤肥料工作站 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划威海市文登区2017年田间工程建设项目(一标段) 地点:宋村镇大床、曲疃庄、姜家庄、青龙夼、双石、寺前、徐格7个村 | 6223294.53 | |
第三标段 | 威海市凯达建筑有限公司 | 威海市文登区土地整理中心 | 威海市文登区2018年度区级土地整治项目(四标段) 位于宋村镇,涉及南马、石灰窑、西马、曲瞳庄4个行政权属单位。 | 7731953.22 |
威海市凯达建筑有限公司 | 威海市文登区土地整理中心 | 威海市文登区2017年度高标准农田建设项目(一标段) 位于文登区界石镇、涉及西岭西等4个行政权属单位 | 5645333.67 | |
威海市凯达建筑有限公司 | 威海市文登区土壤肥料工作站 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划威海市文登区2018年田间工程建设项目(三标段:侯家片区) 地点:侯家镇的大百户、高家、侯家、集后、山前、上郭家、汤家7个村。 | 9118888.92 |
十三、联系方式
1.采购人:乳山市财金文旅产业发展有限责任公司
地址:乳山市胜利街83号
联系人:李鹏 联系电话:15588352650
采购代理机构:山东华正建筑设计咨询有限公司
地 址:乳山市北环路53-3号
联系人:王建喜 联系方式:0631-6665975
附件:
高标准农田施工投标函附表.Docx
详情请见威海市公共资源交易网(乳山分中心)
发 布 人:山东华正建筑设计咨询有限公司
发布时间:2020年10月16日