乳山市人民政府办公室
关于加强燃气管道设施安全保护工作的通知
各镇人民政府,市政府各部门、单位,滨海新区、经济开发区、城区街道办事处,各市属国有企业:
为加强燃气管道设施保护管理,保障燃气管道设施安全运行,维护社会公共安全,根据国务院《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》,住建部《城镇燃气设计规范》,山东省住建厅《山东省燃气管理条例》等有关法律、法规,市住房和城乡建设局会同有关部门划定了我市燃气设施安全保护范围,经市政府研究同意,现就加强燃气管道设施安全保护工作通知如下:
一、燃气管道设施范围
本通知所称的燃气管道设施,包括:
(一)输送天然气、液化石油气的管道;
(二)调压站(箱或柜)等各类燃气场站,阀门井(室)、凝水井(缸)等燃气管道设施附属构筑物,燃气计量装置、补偿器、放散管等设施;
(三)管道防腐保护设施,包括阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等;
(四)标志桩(贴)、测试桩、转角桩、里程桩、燃气管道警示带、保护盖板、示踪线(球)、警示牌等管道标识和穿越公(铁)路等检漏装置,以及燃气管网监控系统配套的传感器、检测仪等设施设备;
(五)燃气管道防护构筑物、抗震设施、管沟、管堤、管桥及管道专用涵洞和隧道等设施。
二、燃气管道设施安全保护范围
(一)燃气场站安全保护范围
储配站、调压站(柜)、充装站、气化站、混气站、加气站、供应站等燃气场站的安全保护范围,根据《建筑设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》等国家、行业相关安全技术规范规定的防火间距确定(详见附件1)。
(二)陆域燃气管道安全保护范围
1、埋地低压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域;
2、埋地中压管道管壁及设施外缘两侧1.5米范围内的区域;
3、埋地高压、次高压管道管壁及设施外缘两侧6.5米范围内的区域;
4、庭院架空管道安全保护范围为管壁外缘0.3米范围内的区域;
(三)河(海)域燃气管道设施安全保护范围
沿河(海)、跨河(海)、穿河(海)、穿堤的燃气管道设施安全保护范围,由燃气经营单位与河道、航道管理部门和海事、海洋渔业管理部门根据国家有关规定确定。在燃气设施安全保护范围内,保障燃气设施安全的条件下,除进行河道综合整治或为防洪或者通航而采取的疏浚作业外,不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气设施安全的作业。
在通航水域进行燃气管线跨海、穿海建设的,应当按有关规定进行论证并对外发布航行通知。
(四)在燃气管道设施周边从事打桩或顶进作业、深基坑开挖、新建建(构)筑物等易造成地面明显沉降或倾倒排放腐蚀性物质、放置易燃易爆危险物品、取土等行为的安全保护范围
1、中、低压管道管壁外缘两侧各5米范围内区域;
2、次高压管道管壁外缘两侧各13.5米范围内区域;
3、高压管道管壁外缘两侧各50米范围内区域。
(五)在燃气管道设施周边从事爆破、开山和修筑大型建(构)筑物等施工行为的安全保护范围为管道中心线两侧各50米范围内区域。
三、保护范围内禁止从事的行为
在燃气管道设施的安全保护范围内,不得从事下列危及燃气设施安全的行为:
(一)建设占压地下燃气管线的建(构)筑物或者其他设施;
(二)进行爆破、取土等作业或者动用明火;
(三)倾倒、排放腐蚀性物质;
(四)放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物;
(五)堆放物品、垃圾,行驶超载车辆;
(六)其他危及燃气设施安全的活动。
如确需在燃气管道设施安全保护范围内从事施工作业的,建设单位应当联系燃气经营单位,会同施工单位、监理单位与燃气经营单位共同制定燃气管道设施保护方案,并签章确认,按照方案采取安全保护措施。燃气经营单位应当派技术人员现场监护,指导安全作业。
四、处罚措施
在燃气管道设施保护范围内从事危及燃气设施安全的行为,由燃气管理部门责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,并依据《城镇燃气管理条例》规定,对单位和个人处以罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
五、其它
(一)国家、省、市相关法律、法规及技术标准对涉及燃气管道设施的相关行为有更严格安全保护范围规定的,依照其规定对燃气管道设施实施保护。
(二)本通知在乳山市政府网、乳山市住房和城乡建设局网等网站同时发布,今后新增的燃气设施也将在上述网站予以公布。
附件:1、燃气场站设施防火间距一览表
2、乳山市燃气管线分布情况一览表
乳山市人民政府办公室
2015年11月16日
附件1
燃气场站设施防火间距一览表
序号 | 设施 名称 | 防火间距(m) | 依据标准 | 备注 |
1 | 储配站 | LPG储罐(50m3<V≤200m3):1.居住区、村镇和重要公共建筑50米;2.工业企业30米;3.民用建筑45米;4.明火、散发火花点和室外变配电站50米;5.高速25米,普通道路20米;6.架空电力线1.5倍杆高(35KV以上的不应小于40米) | 《城镇燃气设计规范》GB520028-2006第8.3.7条 | 当地下储罐单罐容积小于或者等于50m3,且总容积小于或等于400m3是,防火间距可减少50% |
2 | 调压站(柜) | 调压柜(次高压B及以下):1.重要公共建筑8米;2.建筑物外墙4米;3.城镇道路2米;4.公共电力变配电柜4米。 地上调压站(次高压B及以下):1.重要公共建筑12米;2.建筑物外墙6米;3.城镇道路3米;4.公共电力变配电柜4米。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第6.6.3条 | |
3 | 充装站 | 灌瓶间:1.重要公共建筑50米;2.民用建筑30米;3.道路20米;4.架空电力线1.5倍杆高。 | 《城镇燃气设计规范》GB520028-2006第8.3.25条 《建筑设计防火规范》GB50016第3.5.1条、11.2.1条 | |
4 | 供应站 | LPG瓶库(气瓶总容积10m3<V≤20m3):1、明火、散发火花点35米;2.民用建筑15米;3.重要公共建筑25米;4.主要(次要)道路10米(5米)。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第8.6.4条 | |
5 | 气化站 | LPG储罐(总容积30m3<V≤50m3,单罐容积V≤20m3):1.居住区、村镇和重要公共建筑45米;2.工业企业27米;3.民用建筑40米;4.明火、散发火花点和室外变配电站45米;5.高速20米,普通道路15米;6.架空电力线1.5倍杆高。 LNG储罐(储罐总容积500m3<V≤1000m3):1.居住区、村镇和重要公共建筑90米;2.工业企业40米;3.民用建筑55米;4.明火、散发火花点和室外变配电站60米;5.高速25米,普通道路20米;6.架空电力线1.5倍杆高(35KV以上的不应小于40米)。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第8.4.3条、9.2.4条 | 当LPG储罐采用地下储罐时,防火间距可减少50% |
6 | 混气站 | LPG储罐(总容积30m3<V≤50m3,单罐容积V≤20m3):1.居住区、村镇和重要公共建筑45米;2.工业企业27米;3.民用建筑40米;4.明火、散发火花点和室外变配电站45米;5.高速20米,普通道路15米;6.架空电力线1.5倍杆高。 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第8.4.3条 | 当LPG储罐采用地下储罐时,防火间距可减少51% |
7 | 加气站 | 埋地LPG储罐(二级站):1.民用建筑25米;2.重要公共建筑100米;3.道路8米;4.明火点25米;5.架空电力线1.5倍杆高。 CNG储气瓶:1.民用建筑30米;2.重要公共建筑50米;3.道路12米;4.明火点30米;5.架空电力线1.5倍杆高。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012第4.0.6条、4.0.8条 |
备注:本表所列防火间距为规范摘要部分,详见《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012、《建筑设计防火规范》GB50016
附件2
乳山市燃气管线分布情况一览表
序 号 | 燃气管线 名 称 | 产权单位 | 区域 | 压力 Mpa | 规格 Φmm | 材质 | 单位 | 数量 | 具体位置 |
1 | 海阳-乳山管线 | 山东中世天然气有限公司 | 乳山寨镇 | 4 | 406 | 钢管 | 米 | 13400 | 宋河村、小岚村、管村、凤台顶村、乳山寨村、耿家村、井子村、清口涧村 |
2 | 高压主线 | 北京燃气 | 乳山市区、大孤山镇、南黄镇 | 4 | 400 | 钢管 | 米 | 31495 | 广州路、湛江路、乳山高速东、高速路南 |
3 | 海阳所次高压支线 | 北京燃气 | 乳山市区、海阳所镇 | 4 | 400、200 | 钢管 | 米 | 16400 | 广州路、湛江路、山海大道、收费站北、、台湾路、金银大道 |
4 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE315 | PE80 SDR11 | 米 | 1000 | 广州路 |
5 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE315 | PE80 SDR11 | 米 | 1160 | 西外环-城南河 |
6 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 1195 | 西外环 |
7 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 300 | 西环路通特来蓓丝特 |
8 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 930 | 西外环 |
9 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 210 | 西外环 |
10 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 西外环 |
11 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 西外环通西馨园 |
12 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE315 | PE80 SDR11 | 米 | 300 | 西外环通开发街 |
13 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE315 | PE80 SDR11 | 米 | 330 | 开发街通南山路 |
14 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE315 | PE80 SDR11 | 米 | 900 | 前进街 |
15 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 前进街通名门九号 |
16 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 1400 | 前进街 |
17 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 130 | 汕头路过开发街通鑫岭小区 |
18 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 鑫岭小区庭院 |
19 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 950 | 开发街 |
20 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 110 | 开发街通金岭小区 |
21 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 90 | 前进街通河滨小区 |
22 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 105 | 河滨小区庭院 |
23 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 25 | 前进街通世纪大道 |
24 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 前进街通金岭中学 |
25 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 2300 | 世纪大道 |
26 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 120 | 世纪大道通润泽小区 |
27 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 350 | 开发街通厦门路 |
28 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 160 | 世纪大道通幸福小区47#48# |
29 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 50 | 世纪大道通幸福小区36# |
30 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 70 | 世纪大道通幸福小区9# |
31 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 500 | 幸福小区庭院 |
32 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 30 | 世纪大道通世纪花园 |
33 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 80 | 世纪大道通东风小区 |
34 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 15 | 世纪大道通物资南楼 |
35 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 15 | 世纪大道通物资北楼 |
36 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 世纪大道通金丰苑 |
37 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE63 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 金丰苑庭院 |
38 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 世纪大道通老物资干部楼 |
39 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 1000 | 世纪大道 |
40 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 20 | 世纪大道通城建南楼 |
41 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 20 | 世纪大道通城建北楼 |
42 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 130 | 世纪大道通金丰苑6# |
43 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 金丰苑6#8#10#12# |
44 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 500 | 世纪大道通商业街 |
45 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 1820 | 商业街 |
46 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 商业街通玉水路 |
47 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 500 | 玉水路 |
48 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 350 | 玉水路通城东二区12-27# |
49 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 城东二区庭院 |
50 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 玉水路通城东二区1-11# |
51 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 玉水路通城东二区38# |
52 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 玉水路通城东二区26-1#-4# |
53 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 玉水路通城东三区 |
54 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 130 | 商业街通城东二区28-30# |
55 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 280 | 商业街通胜利小区 |
56 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 胜利小区庭院 |
57 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 胜利小区通建行 |
58 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 120 | 商业街通深圳路到商业街 |
59 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 商业街通官地明珠花园 |
60 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 商业街通官地明珠 |
61 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 160 | 商业街通官地小区 |
62 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 270 | 商业接通豪门小区 |
63 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 1200 | 商业街通法院西路 |
64 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 法院西路通官地54# |
65 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 法院西路通连源小区 |
66 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 商业街通紫锦高层 |
67 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 160 | 商业街通紫锦花园 |
68 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE63 | PE80 SDR11 | 米 | 220 | 紫锦花园庭院 |
69 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 230 | 商业街通兴东小区9#-13# |
70 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 400 | 商业街通通兴东小区 |
71 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 220 | 兴东小区通和平小区 |
72 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 和平小区通海渊小区 |
73 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 370 | 海渊小区通腾达花园 |
74 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 450 | 腾达花园通腾达二期 |
75 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 310 | 腾达花园通深圳路桥 |
76 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 460 | 深圳路桥通天津路 |
77 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 180 | 天津路通鲁威阳光 |
78 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE63 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 鲁威阳光庭院 |
79 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 1450 | 天津路 |
80 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 280 | 天津路通罗马阳光20#10# |
81 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 320 | 罗马阳光 |
82 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE63 | PE80 SDR11 | 米 | 70 | 罗马阳光 |
83 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 50 | 天津路通富豪小区 |
84 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE63 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 富豪小区庭院 |
85 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 天津路通杭州路 |
86 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 700 | 西环路通海河路 |
87 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 1330 | 南山路 |
88 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 600 | 南山路通滨河街 |
89 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 滨河街通嘉悦小区 |
90 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 滨河街通青山路 |
91 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 青山路 |
92 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 青山路通福门 |
93 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 南山路通向阳街 |
94 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 向阳街通富豪二期 |
95 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 470 | 南山路通商业街 |
96 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 160 | 商业街通文化街 |
97 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 80 | 商业街通供销四区 |
98 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 400 | 文化街 |
99 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 文化街通小区 |
100 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 文化街通青华园 |
101 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 160 | 青华园庭院 |
102 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 文化街 |
103 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 530 | 富山路 |
104 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 50 | 富山路通长江超市 |
105 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 170 | 富山街通商业街 |
106 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 120 | 商业街通百货大楼 |
107 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 百货大楼通向阳二区 |
108 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 180 | 向阳二区 |
109 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 140 | 向阳二区通黄海小区 |
110 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 520 | 富山路 |
111 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 450 | 富山街通新华街 |
112 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 160 | 新华街通福新花园 |
113 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 210 | 福新花园庭院01-02 |
114 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 福新花园庭院01-03 |
115 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 福新花园通富大丽园二区 |
116 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 富山街通富山小区 |
117 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 70 | 富山街05通富山小区5号楼 |
118 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 商业街通白云巷 |
119 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 70 | 白云巷通小区 |
120 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 390 | 白云巷 |
121 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 白云巷通富豪小区 |
122 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 350 | 白云巷通建设街 |
123 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 220 | 建设街通天筑绿洲 |
124 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 250 | 天筑绿洲通阳光丽苑 |
125 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 140 | 建设街通电业小区 |
126 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 50 | 电业小区通电业食堂 |
127 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 5600 | 建设街 |
128 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 230 | 建设街通青山路 |
129 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 80 | 青山路通雍雅酒店 |
130 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 青山路通胜利街 |
131 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 胜利街通向阳二区 |
132 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 170 | 向阳二区通东海宾馆 |
133 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 130 | 建设街通黎明小区 |
134 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 135 | 黎明小区庭院 |
135 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 黎明小区通农村信用社 |
136 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 农村信用社通电业宾馆 |
137 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 610 | 电业宾馆通瑞晟小区 |
138 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 建设街通新东方 |
139 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 110 | 新东方通新物资 |
140 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 450 | 新东方通果品 |
141 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 230 | 建设街通黄山路 |
142 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 260 | 黄山路通金青岭小区 |
143 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE110 | PE80 SDR11 | 米 | 350 | 黄山路通昌盛小区 |
144 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 100 | 建设街通东风花园 |
145 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE90 | PE80 SDR11 | 米 | 320 | 东风花园 |
146 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE160 | PE80 SDR11 | 米 | 35 | 建设街穿世纪大道 |
147 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 230 | 建设街 |
148 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 150 | 建设街通夏东祥和 |
149 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 300 | 夏东祥和庭院 |
150 | 中压管线 | 北京燃气 | 乳山市区 | 0.4 | DE200 | PE80 SDR11 | 米 | 200 | 夏东祥和通气站 |
