乳山市人民政府关于调整乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)的通知
乳政发〔2017〕11号
各镇人民政府,市政府各部门、单位,滨海新区、经济开发区、城区街道办事处,各市属国有企业:
现将调整后的《乳山市畜禽养殖布局规划方案(2017-2021年)》印发给你们,请认真组织实施。
乳山市人民政府
2017年7月28日
乳山市畜禽养殖布局规划方案
(2017-2021年)
为推进我市畜禽养殖合理布局,规范畜禽养殖行为,改善生态环境质量,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《山东省畜禽养殖管理办法》等有关法律法规,结合我市实际,制定本规划。
以科学发展观为指导,以“生态、安全、高效”为主线,以标准化、规模化、品牌化、良种化建设为重点,以国家和地方畜牧及环境保护法律、法规为依据,以畜禽养殖业可持续发展和改善生态环境质量为目标,正确处理畜牧业发展与耕地保护、畜禽养殖与环境保护、市场机制与政府宏观调控、全局与局部、长远与当前的关系,调整优化畜禽养殖业生产布局,开展畜禽养殖污染综合防治,促进畜牧业生产与生态环境建设全面协调发展。
以优化畜禽养殖产业布局、控制农业面源污染、保障生态环境安全为目的,以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则,根据乳山市生态保护红线规划,综合考虑各区域主体功能定位及生态功能重要性,在与生态保护红线格局相协调前提下,以饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、城镇居民区、文化教育科学研究区等区域为重点,兼顾江河源头区、重要河流岸带、重要湖库周边等对水环境影响较大的区域,科学合理划定禁养区范围,切实加强环境监管,促进环境保护和畜牧业协调发展。
三、基本原则
(一)统筹规划原则
统筹划定畜禽养殖禁养区、控养区和适养区,并根据不同养殖区逐步开展整治工作。
(二)因地制宜原则
根据当地经济社会发展水平、技术水平、管理水平和环境保护需要,因地制宜划定畜禽养殖禁养区、控养区以及适养区。
(三)可持续发展原则
养殖区划分应考虑环境容量和资源承载力,坚持发展与保护并重,实现资源环境效益、经济效益和社会效益的统一。
(四)划定从严原则
同一区域属于不同畜禽养殖区域类型时,则按照要求较严者(禁养区严于控养区、控养区严于适养区)作为该区域的畜禽养殖划定类型。
四、术语与定义
畜禽:包括猪、牛、鸡等主要畜禽,其他品种动物由各地依据其规模养殖的环境影响确定。
畜禽养殖场、养殖小区:指达到省级人民政府确定的养殖规模标准的畜禽集中饲养场所(以下简称养殖场)。
禁养区:指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域。(注:畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田,符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的,不属于排放污染物)。
控养区:是指按照法律、法规、行政规章等规定,在一定范围内控制畜禽养殖规模的区域,控养区内现有的畜禽养殖场(小区)需达到环保排放标准及总量控制的要求。
适养区:是指除禁养区、控养区以外区域,原则上作为畜禽适养区。
五、规划依据
1.《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订);
2.《中华人民共和国畜牧法》(2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修正);
3.《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订);
4.《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订);
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订);
6.《中华人民共和国动物防疫法》(2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会修订);
7.《中华人民共和国自然保护区条例》(国务院令第167号,2011年修订本);
8.环保部、农业部关于印发《畜禽养殖禁养区划定技术指南》的通知(环办水体〔2016〕99号);
9.《基本农田保护条例》;
10.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(1989.7国家环保局等五部委);
11.《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007);
12.《全国城市饮用水安全保障规划》(2006-2020);
13.《全国城市集中式饮用水水源地环境保护规划(2008-2020年)》;
14.《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(环办〔2012〕50号);
15.《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号,2014年1月1日实施);
16.《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发〔2010〕151号,2010年12月30日实施);
17.《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001);
18.《畜牧养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009);
19.《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010);
20.《畜禽病害尸及其产品无害化处理规程》(GB16548-1996);
21.《高致病性禽流感疫情处置技术规范(试行)》(农政发〔2004〕1号);
22.《山东生态省建设规划纲要》(山东省人民政府,2003年12月26日);
23.《山东省环境保护条例》(山东省人大常委会,2001年12月修订版);
24.《山东省生态保护红线规划》(2016-2020年);
25.《山东省畜禽养殖场(养殖小区)规划》;
26.《山东省畜禽养殖管理办法》;
27.《山东省畜禽养殖粪污处理利用实施方案》;
28.《山东省无规定动物疫病区管理办法》;
29.《山东省现代畜牧业发展“十三五”规划(2016-2020年)》;
30.《威海环境总体规划(2014-2030年)》(威政字〔2016〕58号);
31.《威海市畜牧业发展第“十三五”规划》;
32.《关于印发威海市饮用水水源地保护办法的通知》(威政发〔2014〕42号);
33.《威海市饮用水水源地环境保护规划》;
34.《乳山市城市总体规划(2005-2020)》(鲁政字〔2011〕122号批复);
35.《乳山市农村集中式饮用水水源地环境保护规划》。
六、畜禽养殖业发展现状
近年来,乳山市加快农业结构战略性调整步伐,加强畜牧业基础设施建设,大力推进畜牧业产业化经营,畜牧业得到健康有序的发展。经调查各镇(街道)养殖场统计附表。
附表 乳山市各镇(街道)养殖场统计表
序号 | 隶属 | 场名 | 经纬度坐标 | 畜种 | 负责人 | 存栏量 |
1 | 冯 家 镇 冯 家 镇 冯 家 镇 | 威海乐天生态农牧发展有限公司 | 37° 3'3.50"N,121°42'9.30"E | 生猪 | 曹积乐 | 600 |
2 | 曹积乐养殖场 | 37°1'41.88"N,121°40'51.66"E | 生猪 | 曹积乐 | 2110 | |
3 | 冯新玲养殖场 | 37°2'41.88"N,121°39'25.31"E | 生猪 | 冯新玲 | 1500 | |
4 | 曹宾宾养殖场 | 37°2'0.67"N,121°43'25.61"E | 生猪 | 曹宾宾 | 1100 | |
5 | 瑞涛猪场 | 37° 1'59.16"N,121°43'47.16"E | 生猪 | 周建涛 | 1080 | |
6 | 冯建璞养殖场 | 37°3'13.30"N,121°43'47.37"E | 生猪 | 冯建璞 | 592 | |
7 | 孔群养殖场 | 37°2'2.20"N,121°43'21.82"E | 生猪 | 孔群 | 456 | |
8 | 王兆林养殖场 | 37°1'9.80"N,121°43'17.34"E | 生猪 | 王兆林 | 376 | |
9 | 孙永山养殖场 | 37° 2'21.79"N,121°40'57.64"E | 生猪 | 孙永山 | 360 | |
10 | 陈晓养殖场 | 37° 1'28.36"N,121°46'0.02"E | 生猪 | 陈晓 | 500 | |
11 | 姜秀民养殖场 | 37° 0'18.19"N,121°40'46.44"E | 生猪 | 姜秀民 | 500 | |
12 | 林文浩养殖场 | 37°3'56.00"N,121°38'56.12"E | 生猪 | 林文浩 | 600 | |
13 | 史本秀养殖场 | 37° 1'36.10"N,121°42'33.83"E | 生猪 | 史本秀 | 500 | |
14 | 宫兆仁养殖场 | 37° 6'54.30"N,121°42'9.53"E | 生猪 | 宫兆仁 | 560 | |
15 | 宋元江养殖场 | 37°2'57.96"N,121°40'18.00"E | 貂 | 宋元江 | 4500 | |
16 | 谭业波养殖场 | 37° 7'0.67"N,121°40'41.43"E | 生猪 | 谭业波 | 1000 | |
17 | 高玉江养殖场 | 37° 4'21.03"N,121°41'56.27"E | 生猪 | 高玉江 | 950 | |
18 | 高志远养殖场 | 37°4'10.37"N,121°41'16.28"E | 生猪 | 高志远 | 1000 | |
19 | 宫锡伍养殖场 | 37° 6'27.04"N,121°41'7.80"E | 生猪 | 宫锡伍 | 800 | |
20 | 姜文波养殖场 | 37° 6'38.49"N,121°42'35.40"E | 生猪 | 姜文波 | 590 | |
21 | 高岳勋养殖场 | 37° 4'21.20"N,121°41'58.08"E | 生猪 | 高岳勋 | 600 | |
22 | 滕雪亮养殖场 | 37°4'10.27"N,121°41'16.06"E | 生猪 | 滕雪亮 | 600 | |
23 | 辛秀和养殖场 | 37° 6'29.28"N,121°41'2.03"E | 生猪 | 辛秀和 | 500 | |
24 | 宫建明养殖场 | 37° 6'55.83"N,121°42'8.20"E | 生猪 | 宫建明 | 550 | |
25 | 王吉祝养殖场 | 37° 6'26.47"N,121°40'56.71"E | 生猪 | 王吉祝 | 500 | |
26 | 曹忠山养殖场 | 37° 6'56.99"N,121°40'47.58"E | 生猪 | 曹忠山 | 500 | |
27 | 宫玉辉养殖场 | 37°6'44.97"N,121°41'51.55"E | 生猪 | 宫玉辉 | 500 | |
28 | 张晓刚养殖场 | 37° 2'13.90"N,121°38'41.22"E | 蛋鸡 | 张晓刚 | 120000 | |
29 | 宫润本养殖场 | 37° 6'47.72"N,121°42'4.78"E | 蛋鸡 | 宫润本 | 10000 | |
30 | 史本涛养殖场 | 37° 1'39.65"N,121°43'1.49"E | 肉鸡 | 史本涛 | 25000 | |
31 | 姜悦民养殖场 | 37° 1'53.19"N,121°38'49.01"E | 肉鸡 | 姜悦民 | 25000 | |
32 | 冯泮芹养殖场 | 37° 2'13.93"N,121°40'20.19"E | 肉鸡 | 冯泮芹 | 20000 | |
33 | 乳山市牧丰养殖 有限公司 | 37°2'8.78"N,121°45'12.20"E | 肉鸡 | 尹永胜 | 200000 | |
34 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十养殖场 | 37°2'30.90"N,121°38'31.31"E | 肉鸡 | 冯影泽 | 203500 | |
35 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十六养殖场 | 37°3'33.22"N, 121°39'7.50"E | 肉鸡 | 王伟科 | 216000 | |
36 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十九养殖场 | 37°2'7.63"N,121°38'21.22"E | 肉鸡 | 陶欣欣 | 223200 | |
37 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十六养殖场 | 37°3'3.81"N,121°39'4.58"E | 肉鸡 | 李晓庆 | 480000 | |
38 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十八养殖场 | 37°5'43.87"N,121°38'55.06"E | 肉鸡 | 王守杰 | 480000 | |
39 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十二养殖场 | 37°6'50.11"N,121°41'17.94"E | 肉鸡 | 鹿宁 | 223200 | |
40 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十四养殖场 | 37°1'0.87"N,121°42'46.39"E | 肉鸡 | 吴峰 | 440000 | |
41 | 大 孤 山 镇 大 孤 山 镇 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十四养殖场 | 36°55'6.01"N,121°36'11.52"E | 肉鸡 | 于霖 | 221700 |
42 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十养殖场 | 36°56'4.75"N,121°36'1.16"E | 肉鸡 | 张平 | 240000 | |
43 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十五养殖场 | 36°53'56.36"N,121°36'23.57"E | 肉鸡 | 高京进 | 201000 | |
44 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十六养殖场 | 36°55'27.53"N,121°40'25.58"E | 肉鸡 | 冯雪磊 | 215400 | |
45 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十七养殖场 | 36°55'59.35"N,121°35'31.72"E | 肉鸡 | 赵兵权 | 420000 | |
46 | 史静波蛋鸡场 | 36°57'12.89"N,121°36'57.23"E | 蛋鸡 | 史静波 | 15000 | |
47 | 刘仁学蛋鸡场 | 36°57'28.33"N,121°36'38.07"E | 蛋鸡 | 刘仁学 | 15000 | |
48 | 史哲蛋鸡场 | 36°57'19.75"N,121°37'6.80"E | 蛋鸡 | 史哲 | 15000 | |
49 | 崔连波蛋鸡场 | 36°57'35.04"N,121°36'51.55"E | 蛋鸡 | 崔连波 | 13000 | |
50 | 王波养猪场 | 36°56'40.16"N,121°35'1.88"E | 生猪 | 王波 | 1500 | |
51 | 王书梓养猪场 | 36°56'18.23"N,121°34'47.37"E | 生猪 | 王书梓 | 800 | |
52 | 泰鑫养猪场 | 36°56'24.77"N,121°34'59.36"E | 生猪 | 姜忠臣 | 500 | |
53 | 宫照栋养猪场 | 36°58'3.65"N,121°35'54.17"E | 生猪 | 宫照栋 | 500 | |
54 | 王文胜养猪场 | 36°55'11.60"N,121°36'11.73"E | 生猪 | 王文胜 | 500 | |
55 | 刘辛丑养猪场 | 36°58'30.16"N,121°39'25.21"E | 生猪 | 刘辛丑 | 600 | |
56 | 奥胜猪场 | 36°58'18.71"N,121°40'32.38"E | 生猪 | 李波 | 1400 | |
57 | 高沛鑫养猪场 | 36°58'35.96"N,121°40'9.76"E | 生猪 | 高沛鑫 | 500 | |
58 | 林强养猪场 | 36°55'32.49"N,121°36'9.64"E | 生猪 | 林强 | 500 | |
59 | 于家村虎山 种养殖生态园 | 36°57'45.38"N,121°37'31.04"E | 生猪 | 于天振 | 600 | |
60 | 史恒昌养猪场 | 36°54'16.57"N,121°36'43.86"E | 生猪 | 史恒昌 | 500 | |
61 | 丛白牧肉鸡场 | 36°56'15.22"N,121°34'38.80"E | 肉鸡 | 丛白牧 | 18000 | |
62 | 下 初 镇 下 初 镇 | 徐顺龙养鸡场 | 37° 2'59.51"N,121°35'48.11"E | 蛋鸡 | 徐顺龙 | 58000 |
63 | 红日养鸡场 | 37°3'56.81"N,121°36'52.31"E | 蛋鸡 | 宋修平 | 18000 | |
64 | 宋吉先养鸡场 | 37°4'18.41"N,121°36'55.98"E | 蛋鸡 | 宋吉先 | 15000 | |
65 | 曹善友鸡场 | 37°5'50.65"N,121°36'34.20"E | 蛋鸡 | 曹善友 | 11000 | |
66 | 坤成养殖场 | 37°5'44.35"N,121°34'56.96"E | 肉鸡 | 徐磊 | 40000 | |
67 | 谭先顺鸡场 | 37°2'11.18"N,121°36'16.20"E | 肉鸡 | 谭先顺 | 57800 | |
68 | 乳山市振辉畜牧 养殖有限公司 | 36°59'48.10"N,121°36'32.73"E | 生猪 | 段辉 | 700 | |
69 | 乳山市丹丹养殖场 | 36°59'27.45"N,121°36'5.25"E | 生猪 | 崔丹 | 400 | |
70 | 宋利飞猪场 | 36°59'11.97"N,121°37'5.84"E | 生猪 | 宋利飞 | 350 | |
71 | 志华养殖场 | 37°2'46.05"N,121°36'52.70"E | 生猪 | 宋庆志 | 400 | |
72 | 乳山市宗广养殖场 | 37°3'11.27"N,121°37'11.78"E | 生猪 | 宋宗广 | 350 | |
73 | 乳山市永林养殖场 | 37°3'9.17"N,121°37'12.06"E | 生猪 | 宋永林 | 400 | |
74 | 宋志刚猪场 | 37°2'46.01"N,121°37'15.84"E | 生猪 | 宋志刚 | 410 | |
75 | 乳山市红奇良种猪繁育有限公司 | 37°1'24.15"N,121°34'16.82"E | 生猪 | 王奇 | 1200 | |
76 | 刘建军猪场 | 37°1'19.01"N,121°35'16.42"E | 生猪 | 刘建军 | 1000 | |
77 | 徐福志猪场 | 37°2'52.12"N,121°35'56.88"E | 生猪 | 徐福志 | 380 | |
78 | 曹利飞猪场 | 37°5'17.56"N,121°37'14.59"E | 生猪 | 曹利飞 | 1000 | |
79 | 张克海猪场 | 37°6'35.32"N,121°36'28.31"E | 生猪 | 张克海 | 400 | |
80 | 宋修义猪场 | 37°6'29.55"N,121°38'38.85"E | 生猪 | 宋修义 | 600 | |
81 | 段云政猪场 | 37°0'26.92"N,121°38'26.10"E | 生猪 | 段云政 | 350 | |
82 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第六养殖场 | 37°2'38.13"N,121°38'5.30"E | 肉鸡 | 王颠续 | 200000 | |
83 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第七养殖场 | 37°3'19.89"N,121°38'1.56"E | 肉鸡 | 刘苇 | 200000 | |
84 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十三养殖场 | 37°4'26.93"N,121°37'15.85"E | 肉鸡 | 梁即赛 | 200000 | |
85 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十四养殖场 | 37°4'12.11"N,121°35'18.14"E | 肉鸡 | 刘全岭 | 200000 | |
86 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十五养殖场 | 37°1'45.15"N,121°37'54.54"E | 肉鸡 | 王磊 | 200000 | |
87 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十七养殖场 | 37°7'46.81"N,121°35'50.47"E | 肉鸡 | 曲恩伯 | 200000 | |
88 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 产蛋五场 | 37°2'27.71"N,121°34'36.56"E | 蛋鸡 | 张伟力 | 97680 | |
89 | 海 阳 所 镇 | 肖勇养猪场 | 36°48'57.96"N,121°35'40.39"E | 生猪 | 肖勇 | 1900 |
90 | 宋继高养猪场 | 36°48'13.22"N,121°33'59.14"E | 生猪 | 宋继高 | 550 | |
91 | 王国成养猪场 | 36°46'52.19"N,121°32'48.03"E | 生猪 | 王国成 | 550 | |
92 | 杜垚养殖场 | 36°44'23.01"N,121°32'56.83"E | 生猪 | 杜垚 | 500 | |
93 | 迟山养猪场 | 36°46'53.78"N,121°32'8.28"E | 生猪 | 迟山 | 482 | |
94 | 高俊华养殖场 | 36°46'45.11"N,121°34'14.79"E | 生猪 | 高俊华 | 450 | |
95 | 乳山市承璞养鸡场 | 36°46'25.25"N,121°35'34.50"E | 蛋鸡 | 宫承璞 | 20000 | |
96 | 许颖勃养鸡场 | 36°47'27.41"N,121°35'47.96"E | 肉鸡 | 许颖勃 | 30000 | |
97 | 乳 山 寨 镇 乳 山 寨 镇 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十养殖场 | 36°52'35.55"N,121°26'19.48"E | 肉鸡 | 蔡剑元 | 210000 |
98 | 单玉养殖场 | 36°52'50.67"N,121°24'59.22"E | 生猪 | 单玉 | 430 | |
99 | 孙中章养殖场 | 36°49'34.99"N,121°25'5.52"E | 生猪 | 孙中章 | 660 | |
100 | 宋宁养殖场 | 36°54'3.92"N,121°24'24.67"E | 生猪 | 宋宁 | 500 | |
101 | 高进科养殖场 | 36°48'29.95"N,121°26'59.38"E | 生猪 | 高进科 | 500 | |
102 | 王勇养殖场 | 36°48'54.09"N,121°26'49.33"E | 生猪 | 王勇 | 470 | |
103 | 高运珊养殖场 | 36°48'30.39"N,121°27'19.09"E | 生猪 | 高运珊 | 333 | |
104 | 高庆奎养殖场 | 36°48'29.30"N,121°26'57.74"E | 生猪 | 高庆奎 | 650 | |
105 | 董文喜养殖场 | 36°55'22.35"N,121°24'46.21"E | 生猪 | 董文喜 | 680 | |
106 | 高崇刚养殖场 | 36°48'25.88"N,121°27'23.13"E | 生猪 | 高崇刚 | 450 | |
107 | 郭进岭养殖场 | 36°56'26.80"N,121°26'49.89"E | 生猪 | 郭进岭 | 3500 | |
108 | 郭永强养殖场 | 36°55'55.12"N,121°26'53.77"E | 生猪 | 郭永强 | 450 | |
109 | 赵曰福养殖场 | 36°52'7.16"N,121°23'2.10"E | 蛋鸡 | 赵曰福 | 12000 | |
110 | 六和种鸭场 | 36°55'56.74"N,121°27'23.08"E | 种鸭 | 程好良 | 60000 | |
111 | 孙中洋养殖场 | 36°49'32.09"N,121°24'57.77"E | 兔 | 孙中洋 | 6000 | |
112 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第九养殖场 | 36°50'28.56"N,121°25'0.11"E | 肉鸡 | 李志明 | 210000 | |
113 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十一养殖场 | 36°54'0.78"N,121°26'35.62"E | 肉鸡 | 郭玉乐 | 210000 | |
114 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十二养殖场 | 36°53'34.66"N,121°26'46.36"E | 肉鸡 | 张晓帆 | 210000 | |
115 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十九养殖场 | 36°49'48.64"N,121°24'14.86"E | 肉鸡 | 李先然 | 400000 | |
116 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 产蛋二场 | 36°49'7.42"N,121°23'43.20"E | 蛋鸡 | 李永清 | 88880 | |
117 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 产蛋六场 | 36°48'5.50"N,121°25'31.79"E | 蛋鸡 | 单京平 | 97680 | |
118 | 崖 子 镇 | 乳山华育养殖 有限公司 | 37°6'26.26"N,121°15'1.74"E | 生猪 | 陈建生 | 12000 |
119 | 宫本东猪场 | 37°2'16.78"N,121°15'23.01"E | 生猪 | 宫本东 | 360 | |
120 | 杨锡亭蛋鸡场 | 37°4'58.56"N,121°14'37.84"E | 蛋鸡 | 杨锡亭 | 14000 | |
121 | 王海涛肉鸡场 | 37°6'26.26"N,121°15'1.74"E | 肉鸡 | 王海涛 | 16000 | |
122 | 栾并飞肉鸡场 | 37°5'31.66"N,121°21'7.60"E | 肉鸡 | 栾并飞 | 19000 | |
123 | 宋子旭肉鸡场 | 37°4'50.85"N,121°17'28.69"E | 肉鸡 | 宋子旭 | 18000 | |
124 | 南 黄 镇 南 黄 镇 | 陈桂敏养殖场 | 36°58'50.17"N,121°46'42.78"E | 生猪 | 陈桂敏 | 600 |
125 | 王超群养殖场 | 36°57'26.52"N,121°45'14.77"E | 生猪 | 王超群 | 1157 | |
126 | 孙然明养殖场 | 36°58'19.75"N,121°44'33.49"E | 生猪 | 孙然明 | 680 | |
127 | 姜云喜猪场 | 36°56'31.88"N,121°44'24.50"E | 生猪 | 姜云喜 | 580 | |
128 | 高秀州养殖场 | 36°59'37.35"N,121°45'51.04"E | 生猪 | 高秀州 | 1200 | |
129 | 孙明芳养殖场 | 36°59'50.64"N,121°42'57.43"E | 蛋鸡 | 孙明芳 | 40000 | |
130 | 孙敬礼养殖场 | 36°58'7.21"N,121°45'29.62"E | 蛋鸡 | 孙敬礼 | 12400 | |
131 | 刘吉荣养殖场 | 36°57'5.17"N,121°46'8.29"E | 蛋鸡 | 刘吉荣 | 12000 | |
132 | 肖占波养殖场 | 36°58'0.82"N,121°48'7.56"E | 蛋鸡 | 肖占波 | 10000 | |
133 | 孙建峰养殖场 | 36°58'2.61"N,121°48'6.81"E | 蛋鸡 | 孙建峰 | 10000 | |
134 | 李振宁养殖场 | 36°56'56.50"N,121°47'10.38"E | 蛋鸡 | 李振宁 | 14000 | |
135 | 孙忠玉养殖场 | 36°57'3.70"N,121°47'22.53"E | 蛋鸡 | 孙忠玉 | 10000 | |
136 | 永成农产肉牛场 | 36°57'35.91" N,121°49'57.08"E | 肉牛 | 高同国 | 160 | |
137 | 山东和康农牧 科技有限公司 | 36°58'23.27"N,121°44'42.42"E | 肉鸡 | 尹永奇 | 190000 | |
138 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三养殖场 | 36°59'43.67"N,121°44'59.13"E | 肉鸡 | 胡水亮 | 210000 | |
139 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第四养殖场 | 36°59'56.78"N,121°43'53.63"E | 肉鸡 | 曲浩 | 225000 | |
140 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第十八养殖场 | 36°56'3.61"N,121°45'56.77"E | 肉鸡 | 马鹏飞 | 383000 | |
141 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十二养殖场 | 36°57'19.54"N,121°48'37.21"E | 肉鸡 | 赵华英 | 222000 | |
142 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十三养殖场 | 36°56'38.98"N,121°46'26.11"E | 肉鸡 | 李志刚 | 215000 | |
143 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十九养殖场 | 36°57'16.96"N,121°47'33.53"E | 肉鸡 | 李仰振 | 214000 | |
144 | 乳 山 口 镇 山 口 镇 | 尹若文养猪场 | 36°53'33.55"N,121°33'31.16"E | 生猪 | 尹若文 | 358 |
145 | 李旭东养猪场 | 36°52'28.46"N,121°33'10.13"E | 生猪 | 李旭东 | 330 | |
146 | 史恒山养猪场 | 36°52'35.31"N,121°33'4.31"E | 生猪 | 史恒山 | 332 | |
147 | 姜强新养猪场 | 36°50'36.28"N,121°30'45.80"E | 生猪 | 姜强新 | 781 | |
148 | 于炳志养猪场 | 36°51'49.66"N,121°33'37.37"E | 生猪 | 于炳志 | 430 | |
149 | 林玉芬养猪场 | 36°51'10.64"N,121°33'1.03"E | 生猪 | 林玉芬 | 550 | |
150 | 史奎荣养猪场 | 36°53'41.21"N,121°32'17.31"E | 生猪 | 史奎荣 | 1500 | |
151 | 连德江养猪场 | 36°53'2.44"N,121°30'49.28"E | 生猪 | 连德江 | 360 | |
152 | 于旭庆养殖场 | 36°51'31.93"N,121°30'33.26"E | 生猪 | 于旭庆 | 390 | |
153 | 于修建养殖场 | 36°49'21.63"N,121°30'39.87"E | 生猪 | 于修建 | 1000 | |
154 | 于开云养殖场 | 36°49'2.96"N,121°30'51.68"E | 生猪 | 于开云 | 320 | |
155 | 于光养殖场 | 36°49'9.87"N,121°30'32.04"E | 生猪 | 于光 | 1000 | |
156 | 于云龙养猪场 | 36°49'27.86"N,121°31'10.43"E | 生猪 | 于云龙 | 318 | |
157 | 姜伟养猪场 | 36°49'23.11"N,121°29'40.60"E | 生猪 | 姜伟 | 380 | |
158 | 赵夕杰养猪场 | 36°49'23.72"N,121°30'57.75"E | 生猪 | 赵夕杰 | 310 | |
159 | 于春品养猪场 | 36°49'14.94"N,121°30'5.23"E | 生猪 | 于春品 | 365 | |
160 | 林中伟养殖场 | 36°50'30.74"N,121°29'20.05"E | 生猪 | 林中伟 | 620 | |
161 | 张岳松养猪场 | 36°48'31.43"N,121°29'41.29"E | 生猪 | 张岳松 | 405 | |
162 | 张会波养殖场 | 36°51'28.56"N,121°29'38.38"E | 肉鸡 | 张会波 | 20000 | |
163 | 于云涛养殖场 | 36°50'36.57"N,121°30'43.62"E | 蛋鸡 | 于云涛 | 12000 | |
164 | 兰月昌养鸡场 | 36°49'52.89"N,121°30'13.54"E | 蛋鸡 | 兰月昌 | 15000 | |
165 | 李波养殖场 | 36°51'48.82"N,121°29'53.32"E | 蛋鸡 | 李波 | 12000 | |
166 | 育 黎 镇 | 王磊猪场 | 36°58'17.30"N,121°26'19.04"E | 生猪 | 王磊 | 850 |
167 | 唐锦林猪场 | 36°57'17.78"N,121°27'29.83"E | 生猪 | 唐锦林 | 828 | |
168 | 新一族猪场 | 37°0'38.17"N,121°25'34.82"E | 生猪 | 姜雪芹 | 817 | |
169 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第二十七养殖场 | 37°0'29.61"N,121°28'10.31"E | 肉鸡 | 王安安 | 150000 | |
170 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十一养殖场 | 36°57'20.79"N,121°28'14.19"E | 肉鸡 | 陈锐 | 480000 | |
171 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 第三十三养殖场 | 36°58'26.48"N,121°23'56.31"E | 肉鸡 | 李树强 | 200000 | |
172 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 产蛋三场 | 37°2'22.18"N,121°26'27.14"E | 蛋鸡 | 吴玉海 | 97680 | |
173 | 福喜(威海)农牧 发展有限公司 育成一场 | 37°2'15.81"N,121°27'40.56"E | 肉鸡 | 吴玉海 | 85000 | |
174 | 白 沙 滩 镇 | 唐德山养猪场 | 36°51'58.24"N,121°39'34.27"E | 猪 | 唐德山 | 345 |
175 | 鑫乐养猪场 | 36°52'41.48"N,121°40'4.00"E | 猪 | 单国辉 | 500 | |
176 | 乾园养猪场 | 36°52'31.14"N,121°39'54.78"E | 猪 | 谭书良 | 700 | |
177 | 本池养猪场 | 36°51'49.33"N,121°41'16.10"E | 猪 | 潘丽丽 | 1100 | |
178 | 潘志光猪场 | 36°52'55.16"N,121°40'24.51"E | 猪 | 潘志光 | 700 | |
179 | 潘维亭猪场 | 36°52'54.90"N,121°40'23.96"E | 猪 | 潘维亭 | 650 | |
180 | 潘维秋猪场 | 36°52'29.44"N,121°40'37.79"E | 猪 | 潘维秋 | 680 | |
