一、采购人:乳山市城市建设投资集团有限公司
地址:乳山市胜利街84号
联系人:李伟
联系方式:0631-6877929
采购代理机构:山东达信招标代理有限公司
地 址:乳山市世纪大道108-2号四楼、威海高区科技路昌鸿集团办公楼西区四楼
联系人:勇方圆 丁岩庆
联系方式:0631-6260976 5234516
二、采购项目名称:威海市浪暖口至和尚洞岸线保护修复工程
采购项目编号:SDGP371083202002000223
三、采购方式:公开招标
四、中标情况:
标包 | 项目名称 | 供应商名称 | 地址 | 联系人、电话 | 成交结果 (万元) |
1 | 威海市浪暖口至和尚洞岸线保护修复工程施工(黄垒河-浪暖口段) | 天津港保税区海加利工程有限公司 | 天津港保税区天保大道199号513室 | 陈荣光17695455299 | 2889.647787 |
2 | 威海市浪暖口至和尚洞岸线保护修复工程施工(浪暖口至洋村口) | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路66号浙水大厦B幢8-11楼 | 林宇秀13858629171 | 6792.578334 |
3 | 威海市浪暖口至和尚洞岸线保护修复工程施工(外事大学至和尚洞) | 福建路港(集团)有限公司 | 泉州市台商投资区杏秀路名都花苑C幢商住楼二层 | 张嘉炜 15359987105 | 3933.9768 |
4 | 威海市浪暖口至和尚洞岸线保护修复工程监理 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 山东省烟台市环海路89号 | 于良 18660552750 | 128.60 |
五、评标委员会成员名单:李娟、郑世民、宋新岩、张凤刚、翟国赞、田松典、王静
六、评标委员会成员评审结果:
标包1
序号 | 投标企业名称 | 总分 | 排序 |
1 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 89.24 | 1 |
2 | 江苏海宏建设工程有限公司 | 75.01 | 6 |
3 | 中运建设控股有限公司 | 77.17 | 5 |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 86.90 | 2 |
5 | 中核港航工程有限公司 | 83.26 | 4 |
6 | 天津港保税区海加利工程有限公司 | 84.51 | 3 |
7 | 天津港航工程有限公司 | 响应性评审不合格 | |
8 | 中海工程建设总局有限公司 | 形式评审不合格 |
标包2
序号 | 投标企业名称 | 总分 | 排序 |
1 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 93.46 | 1 |
2 | 中交一航局第二工程有限公司 | 87.21 | 3 |
3 | 江苏海宏建设工程有限公司 | 81.78 | 5 |
4 | 中运建设控股有限公司 | 85.63 | 4 |
5 | 福建路港(集团)有限公司 | 92.33 | 2 |
6 | 中核港航工程有限公司 | 80.94 | 6 |
7 | 天津港航工程有限公司 | 响应性评审不合格 | |
8 | 中海工程建设总局有限公司 | 形式评审不合格 |
标包3
序号 | 投标企业名称 | 总分 | 排序 | |
1 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 84.40 | 2 | |
2 | 江苏海宏建设工程有限公司 | 74.26 | 6 | |
3 | 中运建设控股有限公司 | 76.52 | 5 | |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 86.05 | 1 | |
5 | 中核港航工程有限公司 | 80.91 | 4 | |
6 | 天津港保税区海加利工程有限公司 | 82.40 | 3 | |
7 | 天津港航工程有限公司 | 响应性评审不合格 | ||
8 | 中海工程建设总局有限公司 | 形式评审不合格 |
标包4
序号 | 投标企业名称 | 总分 | 排序 |
1 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 89.45 | 1 |
2 | 日照港建设监理有限公司 | 78.78 | 3 |
3 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 78.69 | 4 |
4 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 79.31 | 2 |
中标说明:因招标文件规定“投标人可就本招标项目中的一个标包或多个标包投标,为了保证项目质量和进度要求,最多允许中标一个标包,如投标企业在两个或多个标包得分排序均为第一名,则由该企业优先选择其中一个标包中标,其他标包则由该标包排序第二名的投标企业中标,中标单位投标报价即为中标价格,以此类推” 。浙江省第一水电建设集团股份有限公司在标包1、标包2均排名第一,放弃标包1中标,福建路港(集团)有限公司中标标包3,依照招标文件规定,标包1由天津港保税区海加利工程有限公司中标。
七、公告期限:2020年12月30日-2020年12月31日
八、项目机构人员
标包1
姓名 | 职务 | 证书编号 |
董宪闯 | 项目负责人 | 659082 |
孙立军 | 技术负责人 | 210133 |
许富彬 | 施工员 | 项1121254247 |
韩国强 | 质量员 | 12181060100020 |
孟庆颖 | 材料员 | 项7121704048 |
杨永俊 | 专职安全员 | 项3121754438 |
刘立军 | 资料员 | 12161140200368 |
标包2
姓名 | 职务 | 证书编号 |
李洪生 | 项目负责人 | 浙133060809286 |
徐惠麟 | 技术负责人 | G3300147015 |
林宇秀 | 施工员 | SGL20173300593 |
王超 | 质检员 | SGL20183304855 |
丁旭阳 | 材料员 | SGL20183300170 |
秦鑫 | 专职安全员 | 浙交安C(19)S01087 |
田文博 | 资料员 | SGL20163300107 |
标包3
姓名 | 职务 | 证书编号 |
杨洪起 | 项目负责人 | 闽113141515120 |
张祥培 | 技术负责人 | 闽G009-11138 |
黄家辉 | 施工员 | SGL20173501248 |
张嘉炜 | 质检员 | SGL20173501257 |
曾羿诚 | 材料员 | SGL20173501359 |
黄敏毅 | 专职安全员 | 闽交安C(17)G01658 |
李泽鹏 | 资料员 | SGL20163500509 |
标包4
姓名 | 职务 | 证书编号 |
卫长顺 | 总监理工程师 | 00491764 |
邓晓明 | 专业监理工程师 | 00491760 |
王志伟 | 专业监理工程师 | 00468669 |
段海峰 | 专业监理工程师 | 00542932 |
李晓 | 监理员 | PF20142106 |
曲光勇 | 监理员 | PF20142109 |
姜波 | 监理员 | 南A20135300491 |
九、企业业绩
标包1
采购人 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 竣工验收时间 |
天津临港产业投资控股有限公司 | 天津港保税区临港中区10平方公里围海区域整改工程 | 333.330066 | 2020.1.21 |
烟台市城市管理局 | 烟台市海韵广场护岸修复工程 | 1836.28316 | 2020.04.30 |
滨州北海经济开发区海洋与渔业局 | 滨州北海经济开发区潮河海岸线整治项目(二期) | 2270.44264 | 2017.11.25 |
标包2
采购人 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 竣工验收时间 |
青岛市海洋与渔业局 | 大公岛保护与开发利用示范项目施工 | 8317.073220 | 2017.12.30 |
建德市十里埠港发展有限公司 | 杭州港建德港区十里埠综合作业区工程第SG01标段 | 11042.2709 | 2018.10.16 |
德清县京杭运河航道整治工程指挥部 | 京杭运河浙江段三级航道整治工程湖州段土建施工第TJ04段 | 21922.7556 | 2020.01.15 |
标包3
采购人 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 竣工验收时间 |
营口北海经济开发区管理委员会 | 营口市团山国家级海洋公园生态修复项目二标段 | 692.531653 | 2020.7.17 |
中恺鼎铭项目咨询管理(海南)集团有限公司 | 三亚湾海坡十九横巷防浪堤生态修复工程 | 1100.466386 | 2020.9.25 |
汕尾市海洋与渔业局 | 汕尾市品清湖海域空间整理和西北部海岸景观综合治理工程 | 2455.666571 | 2016.4.18 |
标包4
采购人 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同签订 时间 |
营口市鲅鱼圈区海洋与渔业局 | 辽宁省营口鲅鱼圈月亮湾综合整治与修复工程 | 115.00 | 2016.6.24 |
长岛县海洋与渔业局 | 长岛岸滩整治修复项目(二期)工程监理 | 42.6 | 2018.4 |
山东威海刘公岛 | 威海市刘公岛整治修复工程 | 42.85 | 2017.8.23 |
十、采购项目联系方式:
联系人:勇方圆 丁岩庆
联系方式:0631-6260976 5234516
发 布 人:山东达信招标代理有限公司
发布时间:2020年12月30日