一、项目名称:乳山市2020年部分道路绿化带项目
二、项目编号:SDGP371083202002000070
三、竞争性谈判公告发布日期:2020年06月01日
四、采购方式:竞争性谈判
五、评审日期:2020年06月05日
六、成交情况:
包一:
项目名称 | 青威高速公路,长28公里(乳山南出口至南黄段),面积2520亩。合计面积2520亩 |
企业名称 | 威海建福建设工程有限公司 |
联系人 | 于杰 |
联系电话 | 0631-6327777 |
地址 | 山东省威海市乳山市经济开发区石狮路东(威海泵业院内) |
成交总价 | 贰拾柒万贰仟元整(¥272000.00元) |
包二:
项目名称 | S202威青线至滕河立交桥,长35.6公里,面积500亩;滕河至岠嵎山段公路边沟,长4.8公里,面积288亩;桃威铁路,长57公里,面积230亩。合计面积1018亩 |
企业名称 | 烟台市莱山区天成绿化工程有限公司 |
联系人 | 都文基 |
联系电话 | 0535-6888805 |
地址 | 莱山区枫林路2号 |
成交总价 | 壹拾壹万玖仟捌佰元整(¥119800.00元) |
包三:
项目名称 | S208烟海线,长46公里,面积1242亩;教育基地沿线西尚线面积42.5亩。合计面积1284.5亩 |
企业名称 | 乳山绿美园林景观工程有限公司 |
联系人 | 于洋 |
联系电话 | 15065100222 |
地址 | 山东省威海市乳山市经济开发区政通路北 |
成交总价 | 壹拾万零捌仟元整(¥108000.00元) |
包四:
项目名称 | G308荣兰线,长56.2公里,面积1016.8亩;海沙线,长10公里,面积600亩。合计面积1616.8亩 |
企业名称 | 威海泓和建设工程有限公司 |
联系人 | 孙嫣婷 |
联系电话 | 13863087217 |
地址 | 山东省威海市乳山市大孤山镇河东村西 |
成交总价 | 壹拾叁万伍仟元整(¥135000.00元) |
七、谈判小组成员名单:孙太元、陶应红、于群策。
八、谈判小组评审结果:
包一 : | ||||||||
报价人名称 | 商务与技术确认 | 报价(元) | 评审价格 | 排名 | ||||
威海建福建筑工程有限公司 | 通过 | 272000 | 255680.00 | 1 | ||||
威海市恒发建设工程有限公司 | 通过 | 273000 | 256620.00 | 2 | ||||
乳山绿美园林景观工程有限公司 | 通过 | 260000 | 260000.00 | 3 | ||||
包二: | ||||||||
报价人名称 | 商务与技术确认 | 报价(元) | 评审价格 | 排名 | ||||
烟台市莱山区天成绿化工程有限公司 | 通过 | 119800 | 112612 | 1 | ||||
威海市天成园艺有限公司 | 通过 | 120000 | 112800 | 2 | ||||
乳山市万宏建设工程有限公司 | 通过 | 125000 | 125000 | 3 | ||||
包三: | ||||||||
报价人名称 | 商务与技术确认 | 报价(元) | 评审价格 | 排名 | ||||
乳山绿美园林景观工程有限公司 | 通过 | 108000 | 108000 | 1 | ||||
沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 通过 | 109999.99 | 109999.99 | 2 | ||||
乳山市万宏建设工程有限公司 | 通过 | 134590 | 134590 | 3 | ||||
包四: | ||||||||
报价人名称 | 商务与技术确认 | 报价(元) | 评审价格 | 排名 | ||||
威海泓和建设工程有限公司 | 通过 | 135000 | 135000 | 1 | ||||
沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 通过 | 136000 | 136000 | 2 | ||||
威海市恒发建设工程有限公司 | 通过 | 185000 | 173900 | 3 |
九、成交公示期:2020年06月08日-2020年06月09日
十、联系方式
采 购 人:乳山市自然资源局
地 址:乳山市商业街2号
联 系 人:王臣
电 话:13206316663
采购代理机构:威海宏达工程咨询有限公司乳山分公司
地 址:乳山市莱茵豪生商务酒店501(胜利街87号)
联 系 人:柯耀辉
联系电话: 18663181928
邮 箱:rszc889@163.com
发布人:威海宏达工程咨询有限公司乳山分公司
2020年06月08日