根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《山东省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)的规定及相关工作要求,现公布乳山市交通运输局2020年度政府信息公开工作报告。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共六部分组成。本报告所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,如对本报告有疑问,请与乳山市交通运输局联系(地址:乳山市中苑街2号,邮编:264500,电话:0631—6651388)。
一、总体情况
(一)主动公开
2020年,乳山市交通运输局认真贯彻落实《政府信息公开条例》和市政府有关工作要求,主动公开了重点项目的年度规划计划、工作报告落实情况及部门预算决算等重点信息内容。
(二)依申请公开
2020年度,乳山市交通运输局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
为健全信息管理机制、提升信息管理效率,乳山市交通运输局严格落实了专人专责,建立健全审核发布机制,先审后发,保障了信息管理准确高效。
(四)平台建设情况
2020年,乳山市交通运输局不断拓宽公开渠道、完善信息发布平台,充分利用“中国•乳山”政府网站、公告栏以及电子显示屏等多种形式进行公开,提升了信息覆盖的全面性。
(五)监督保障情况
为全面推行政务公开,发挥信息公开的监督保障作用,乳山市交通运输局坚持及时发布信息、公告,自觉接受公众监督,并公布单位监督举报电话,方便群众及政府各部门依法履行监督职责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | -6 | 1 | |
其他对外管理服务事项 | 45 | -3 | 1231 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 89 | 0 | 104 | |
行政强制 | 15 | 0 | 5 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 20 | 57515万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度,乳山市交通运输局政府平台的信息公开工作平稳有序开展,取得了一些成绩,但在落实的过程中还存在一些问题:一是主动公开信息的力度仍需加强;二是公开信息的及时性、全面性仍需要提高。下一步,将进一步加大政府信息公开力度,加强信息报送,及时公开各类信息,为社会各界提供更加全面及时的交通政务信息。
六、其他需要报告的事项
暂无