一、招标项目名称:乳山市第二水厂设备采购及安装工程
二、招标项目编号:SDGP371083202002000228
三、招标公告发布日期:2020年12月14日
四、开标日期:2021年1月5日9时00分
五、中标公告期限:2021年1月6日至2021年1月7日
六、采购方式:公开招标
七、中标情况:
采购内容 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 中标金额 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包一) | 净化控股集团股份有限公司 | 杨永志 | 0576-87411678 | 浙江省玉环市科技工业园区楚门段 | 17680000.00 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包二) | 净化控股集团股份有限公司 | 杨永志 | 0576-87411678 | 浙江省玉环市科技工业园区楚门段 | 27880000.00 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包三) | 青岛科昊通环保技术有限公司 | 王宁 | 13687604269 | 青岛市李沧区九水路225号 | 6398895.00 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包四) | 净化控股集团股份有限公司 | 杨永志 | 0576-87411678 | 浙江省玉环市科技工业园区楚门段 | 8980000.00 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包五) | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 秦要明 | 0373-8887670 | 河南省长垣市山海大道18号 | 628600.00 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包六) | 山东泰开成套电器有限公司 | 周勇 | 0538-8933730 | 泰安市高新技术开发区龙潭南路 | 8122273.00 |
乳山市第二水厂设备采购及安装工程(包八) | 山东尤根环保科技有限公司 | 李星睿 | 15854658979 | 济南市高新区创新谷1号孵化器裙楼A座308室 | 669800.00 |
八、评审小组成员名单:邓威闽、张玉平、宋聚兴、郑永强、崔庆民、黄跃、宫祥荣(采购人代表)
九、评审小组成员评审结果:
包一:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 净化控股集团股份有限公司 | 17680000.00 | 95.19 | 1 |
2 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 18480000.00 | 63.90 | 6 |
3 | 蓝深集团股份有限公司 | 16362600.00 | 81.24 | 2 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 17670000.00 | 75.15 | 4 |
5 | 信邦建设集团有限公司 | 17675860.15 | 69.49 | 5 |
6 | 江苏丰瑞环保科技有限公司 | 17110691.50 | 75.45 | 3 |
包二:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 净化控股集团股份有限公司 | 27880000.00 | 95.22 | 1 |
2 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 28890000.00 | 63.96 | 5 |
3 | 蓝深集团股份有限公司 | 25520820.00 | 81.68 | 2 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 27550000.00 | 77.31 | 3 |
5 | 江苏丰瑞环保科技有限公司 | 28188450.00 | 72.80 | 4 |
包三:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 济南欧瑞实业有限公司 | 6209700.00 | 90.12 | 2 |
2 | 青岛科昊通环保技术有限公司 | 6398895.00 | 95.13 | 1 |
3 | 济南齐力环保科技有限公司 | 6435505.00 | 73.99 | 3 |
包四:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 净化控股集团股份有限公司 | 8980000.00 | 95.94 | 1 |
2 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 9180000.00 | 64.11 | 5 |
3 | 蓝深集团股份有限公司 | 8979860.00 | 85.29 | 2 |
4 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 8740000.00 | 79.22 | 3 |
5 | 江苏丰瑞环保科技有限公司 | 8962508.00 | 74.55 | 4 |
包五:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 山东烟起起重设备有限公司 | 688680.00 | 资格审查不合格 | |
2 | 山东龙辉起重机械有限公司 | 680000.00 | 85.09 | 3 |
3 | 德马科起重机械有限公司 | 590000.00 | 资格审查不合格 | |
4 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 628600.00 | 89.32 | 1 |
5 | 河南省矿山起重机有限公司 | 660000.00 | 86.68 | 2 |
6 | 河南省大方重型机器有限公司 | 699000.00 | 82.86 | 4 |
包六:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 山东寿光巨能电气有限公司 | 8197394.45 | 72.91 | 5 |
2 | 山东泰开成套电器有限公司 | 8122273.00 | 88.09 | 1 |
3 | 山东安澜电力科技有限公司 | 7809800.00 | 80.05 | 3 |
4 | 山东宏远电力科技有限公司 | 8189493.70 | 68.39 | 6 |
5 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 7949853.00 | 87.63 | 2 |
6 | 山东瑞科电气有限公司 | 7864964.50 | 77.08 | 4 |
包八:
序号 | 投标单位名称 | 报价(元) | 总分 | 名次 |
1 | 威海君实医疗科技有限公司 | 678850.00 | 85.56 | 2 |
2 | 山东尤根环保科技有限公司 | 669800.00 | 91.92 | 1 |
3 | 济南康欧商贸有限公司 | 673000.00 | 74.97 | 3 |
十、业绩
包一:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额 (万元) |
1 | 嘉善县水务投资有限公司 | 嘉善县丁栅水厂二期设备安装及自控工程 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规格:15万吨/日 | 2228.3438 |
2 | 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施市第三水厂扩建工程设备采购及安装 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:12万吨/日 | 2935 |
3 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 深圳市宝安区立新水厂排泥水处理项目设备采购 工程内容:含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统 规模:16万吨/日 | 2530 |
4 | 佛山市顺德区水业控股有限公司 | 北滘水厂生产配套设施 工程内容:含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统 规模:25.4万吨/日 | 2381 |
5 | 襄阳水务集团宜城天河供水有限公司 | 宜城市城市供水设施改造及供水管网延伸工程(水厂二期改扩建工程)设备采购及安装项目 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:10万吨/日 | 2638 |
6 | 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水水厂(第二水厂)及供水管道工程设备采购及安装 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:22万吨/日 | 5359 |
包二:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额(万元) |
1 | 嘉善县水务投资有限公司 | 嘉善县丁栅水厂二期设备安装及自控工程 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规格:15万吨/日 | 2228.3438 |
2 | 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施市第三水厂扩建工程设备采购及安装 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:12万吨/日 | 2935 |
3 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 深圳市宝安区立新水厂排泥水处理项目设备采购 工程内容:含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统 规模:16万吨/日 | 2530 |
4 | 佛山市顺德区水业控股有限公司 | 北滘水厂生产配套设施 工程内容:含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统 规模:25.4万吨/日 | 2381 |
5 | 襄阳水务集团宜城天河供水有限公司 | 宜城市城市供水设施改造及供水管网延伸工程(水厂二期改扩建工程)设备采购及安装项目 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:10万吨/日 | 2638 |
6 | 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水水厂(第二水厂)及供水管道工程设备采购及安装 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:22万吨/日 | 5359 |
包三:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额(万元) |
1 | 嘉兴市石臼漾自来水厂 | 嘉兴市石臼漾25万吨/天水厂次氯酸钠现场制备及投加系统项目 | 728.67 |
2 | 嘉兴市贯泾港自来水厂 | 嘉兴市贯泾港30万吨/天水厂次氯酸钠现场制备及投加系统项目 | 660.86 |
3 | 海盐县三地自来水有限公司 | 浙江省海盐三地水厂20万吨/天次氯酸钠现场制备及投加系统项目 | 625.55 |
4 | 浙江省海盐县天仙河自来水厂 | 浙江省海盐县天仙河水厂次氯酸钠制备投加系统项目 | 582.51 |
5 | 赣州水务集团有限责任公司 | 赣州一水厂次氯酸钠发生器消毒系统项目12万m³/d | 185.65 |
6 | 赣州水务集团有限责任公司 | 赣州二水厂次氯酸钠发生器消毒系统项目15万m³/d | 398.88 |
包四:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额 (万元) |
1 | 嘉善县水务投资有限公司 | 嘉善县丁栅水厂二期设备安装及自控工程 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规格:15万吨/日 | 2228.3438 |
2 | 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施市第三水厂扩建工程设备采购及安装 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:12万吨/日 | 2935 |
3 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 深圳市宝安区立新水厂排泥水处理项目设备采购 工程内容:含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统 规模:16万吨/日 | 2530 |
4 | 佛山市顺德区水业控股有限公司 | 北滘水厂生产配套设施 工程内容:含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统 规模:25.4万吨/日 | 2381 |
5 | 襄阳水务集团宜城天河供水有限公司 | 宜城市城市供水设施改造及供水管网延伸工程(水厂二期改扩建工程)设备采购及安装项目 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:10万吨/日 | 2638 |
6 | 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施市西片区保障性安居工程配套供水水厂(第二水厂)及供水管道工程设备采购及安装 工程内容:设备总包(含成套工艺设备、工艺管道、机电设备、自动化控制系统) 规模:22万吨/日 | 5359 |
包六:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额(万元) |
1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 青海果洛哇塞35KV变电站新建工程 | 544.78 |
2 | 广西西江集团投资股份有限公司 | 西江股份公司电气设备改造 | 592.09 |
3 | 潍坊森达美散货码头有限公司 | 潍坊港(中港区)西作业区9-11#泊位码头前沿及铺建区10KV变电站项目 | 669.32 |
4 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 山东钢铁集团有限公司钢铁精品基地项目4300mm宽厚板110KV变电站建设工程 | 990 |
5 | 东营齐润化工有限公司 | 东营齐润化工有限公司综自改造工程 | 930 |
6 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 烟台凤凰山庄C地块居配工程 | 718.11 |
包八:
序号 | 用户单位 | 业绩项目名称 | 合同金额(万元) |
1 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 仪器设备 | 177.8 |
2 | 枣庄市市中心疾病预防控制中心 | 仪器设备 | 68.7 |
3 | 山东蓝普检测技术有限公司 | 检测设备 | 132.8 |
十一、联系方式
1.采购人:乳山市水务集团有限公司
地 址:乳山市胜利街38号
联系人:张英豪 联系方式:0631-6665921
2. 采购代理机构:山东华维工程咨询有限公司
地 址:乳山市深圳路久久发8号楼东门
联 系 人:招标代理业务室 联系电话:0631-6868778
发布人:山东华维工程咨询有限公司
发布时间:2021年1月6日