标包 | 供应商名称 | 地址 | 成交折扣 (单位:%) |
A | 山东中质华检测试检验有限公司 | 山东省济宁市高新区洸河路16号鲁南质检中心院内 | 50 |
B | 山东拜尔检测股份有限公司 | 山东省潍坊高新区孵化二巷1号电磁实验楼5楼 | 45 |
C | 中维安全检测认证集团有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区青岛新材料科技工业园发展有限公司院内 | 45 |
D | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 山东省济宁市太白楼西路18号 | 50 |
E | 威海德生技术检测有限公司 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区双岛路369号8号楼第12层 | 45 |
包段 | 排序 | 供应商名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 89.78,93.78,91.78 | 91.78 |
A | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 89.58,92.58,90.58 | 90.91 |
A | 3 | 威海德生技术检测有限公司 | 87.31,93.31,91.31 | 90.64 |
A | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 93.31,91.31,87.31 | 90.64 |
A | 5 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 86.58,92.58,82.58 | 87.25 |
A | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 82.75,90.75,78.75 | 84.08 |
A | 7 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 77.00,92.00,77.00 | 82.00 |
A | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.23,90.23,74.23 | 80.56 |
A | 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 75.75,90.75,73.75 | 80.08 |
A | 10 | 山东时进检测服务有限公司 | 75.78,83.78,75.78 | 78.44 |
A | 11 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.78,89.28,70.78 | 77.61 |
B | 1 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 89.78,93.78,91.78 | 91.78 |
B | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 89.58,92.58,90.58 | 90.91 |
B | 3 | 中维安全检测认证集团有限公司司 | 91.31,93.31,87.31 | 90.64 |
B | 4 | 威海德生技术检测有限公 | 86.31,93.31,91.31 | 90.31 |
B | 5 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 86.58,92.58,82.58 | 87.25 |
B | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 82.75,90.75,78.75 | 84.08 |
B | 7 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 77.00,92.00,78.00 | 82.33 |
B | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.23,90.23,74.23 | 80.56 |
B | 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 75.75,90.75,73.75 | 80.08 |
B | 10 | 山东时进检测服务有限公司 | 75.78,85.78,75.78 | 79.11 |
B | 11 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.78,89.28,70.78 | 77.61 |
C | 1 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 89.78,93.78,91.78 | 91.78 |
C | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 89.58,92.58,90.58 | 90.91 |
C | 3 | 中维安全检测认证集团有限公司司 | 91.31,93.31,87.31 | 90.64 |
C | 4 | 威海德生技术检测有限公 | 86.31,93.31,91.31 | 90.31 |
C | 5 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 86.58,92.58,82.58 | 87.25 |
C | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 82.75,90.75,78.75 | 84.08 |
C | 7 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 77.00,92.00,78.00 | 82.33 |
C | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.23,90.23,74.23 | 80.56 |
C | 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 75.75,90.75,73.75 | 80.08 |
C | 10 | 山东时进检测服务有限公司 | 75.78,85.78,75.78 | 79.11 |
C | 11 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.78,89.28,70.78 | 77.61 |
D | 1 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 90.44,94.44,92.44 | 92.44 |
D | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 90.14,93.14,91.14 | 91.48 |
D | 3 | 威海德生技术检测有限公司 | 87.94,93.94,91.94 | 91.27 |
D | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 91.94,93.94,87.94 | 91.27 |
D | 5 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 87.14,93.14,83.14 | 87.81 |
D | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 83.50,91.50,79.50 | 84.83 |
D | 7 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 77.00,92.00,78.00 | 82.33 |
D | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.93,90.93,74.93 | 81.26 |
D | 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 76.50,91.50,74.50 | 80.83 |
D | 10 | 山东时进检测服务有限公司 | 76.44,86.44,76.44 | 79.78 |
D | 11 | 山东安谱检测科技有限公司 | 73.44,89.94,71.44 | 78.28 |
E | 1 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 89.78,93.78,91.78 | 91.78 |
E | 2 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 89.58,92.58,90.58 | 90.91 |
E | 3 | 威海德生技术检测有限公司 | 87.31,93.31,91.31 | 90.64 |
E | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 93.31,91.31,87.31 | 90.64 |
E | 5 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 86.58,92.58,82.58 | 87.25 |
E | 6 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 82.75,90.75,78.75 | 84.08 |
E | 7 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 77.00,92.00,78.00 | 82.33 |
E | 8 | 青岛中一监测有限公司 | 77.23,90.23,74.23 | 80.56 |
E | 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 75.75,90.75,73.75 | 80.08 |
E | 10 | 山东时进检测服务有限公司 | 75.78,85.78,75.78 | 79.11 |
E | 11 | 山东安谱检测科技有限公司 | 72.78,89.28,70.78 | 77.61 |
3.项目联系方式