首页 |
|
抽查对象 | 乳山市银滩圣地海产品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-03 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山鑫通华众汽车销售服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山利他会计服务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-11-02 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山索路针商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市润鑫企业代理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 明珠财税(山东)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市弘烨房地产置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海美丽蚝鲜居水产科技有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海灏晟食品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市中创鸿泰置业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 家家悦集团股份有限公司乳山南黄店 |
