标包 | 投标人(供应商)名称/联系人/联系方式 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 滨州市金宇天成木业有限公司/舒在青/13589414958 | 山东省博兴县湖滨镇柳舒村 | 1061958.00 |
B | 山东宏佳空调设备有限公司/孙国腾/0631-5312575 | 威海市青岛北路2号中信大厦608 | 815791.00 |
C | 山东动能加体育科技有限公司/徐子荐/15106796666 | 山东省青岛市市北区敦化路385号中铁青岛广场B座801 | 3358816.18 |
D | 山东华木办公家具有限公司/董玉周/13606464547 | 山东省潍坊市临朐县兴隆路以北民主路以东全福元中央商务区13幢12层1218室 | 432000.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 滨州市金宇天成木业有限公司 | 96.14、99.14、101.14、101.14、103.14 | 100.14 |
A | 2 | 威海市一丹办公家具有限公司 | 90.84、92.84、93.84、95.84、98.84 | 94.44 |
A | 3 | 山东康居木塑制品有限公司 | 60.06、64.06、65.06、65.06、66.06 | 64.06 |
A | 4 | 滨州市琪丽木业有限公司 | 55.80、59.80、60.80、61.80、61.80 | 60.00 |
B | 1 | 山东宏佳空调设备有限公司 | 85.00、97.00、97.00、100.00、100.00 | 95.80 |
B | 2 | 威海三立建设工程有限公司 | 61.88、75.88、77.88、80.88、81.88 | 75.68 |
B | 3 | 山东江森机电工程有限公司 | 60.67、73.67、76.67、78.67、80.67 | 74.07 |
C | 1 | 山东动能加体育科技有限公司 | 95.02、96.02、97.02、97.02、99.02 | 96.82 |
C | 2 | 青岛育博教育装备制造有限公司 | 79.64、84.64、86.64、88.64、95.64 | 87.04 |
C | 3 | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司 | 77.02、84.02、86.02、91.02、92.02 | 86.02 |
C | 4 | 威海卓文体育用品有限公司 | 81.01、82.01、83.01、84.01、92.01 | 84.41 |
C | 5 | 山东雷捷生物科技有限公司 | 74.57、78.57、79.57、80.57、85.57 | 79.77 |
C | 6 | 山东常春藤体育用品有限公司 | 72.67、73.67、76.67、77.67、83.67 | 76.87 |
C | 7 | 山东朝阳体育产业有限公司 | 71.74、73.74、74.74、78.74、84.74 | 76.74 |
C | 8 | 天津中天新锐教育科技有限公司 | 67.19、75.19、76.19、77.19、80.19 | 75.19 |
C | 9 | 山东鑫从健体育器材有限公司 | 68.66、71.66、72.66、75.66、80.66 | 73.86 |
D | 1 | 山东华木办公家具有限公司 | 88.63、88.63、95.63、96.63、98.63 | 93.63 |
D | 2 | 威海市一丹办公家具有限公司 | 84.61、86.61、92.61、94.61、96.61 | 91.01 |
D | 3 | 威海德润家居有限公司 | 85.32、87.32、89.32、91.32、96.32 | 89.92 |
D | 4 | 山东悦盛家具有限公司 | 79.02、84.02、84.02、88.02、91.02 | 85.22 |
D | 5 | 临朐县顺泰钢木家具有限公司 | 77.53、83.53、83.53、88.53、89.53 | 84.53 |
D | 6 | 临朐鑫通钢木制品有限公司 | 78.43、83.43、85.43、86.43、87.43 | 84.23 |
3.项目联系方式