标包 | 投标人名称 | 地址 | 中标金额(单位:元) |
A | 青岛育才教学设备有限公司 | 青岛市市北区瑞昌路108号 | 1848960.00 |
B | 威海美厨厨具制造有限公司 | 威海市经济技术开发区黄海路92号 | 1186000.00 |
C | 山东平圆家用纺织品有限公司 | 山东省威海市文登区龙山办文山路77号楼610室 | 534000.00 |
D | 山东朋悦体育科技有限公司 | 微山县夏镇街道薛微路29号 | 832415.00 |
E | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司 | 乐陵市跃马河北侧、四号路西侧 | 1019620.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 青岛育才教学设备有限公司 | 91.03、93.03、95.03、98.03、99.03 | 95.23 |
A | 2 | 青岛智慧园科技有限公司 | 71.22、79.22、80.22、81.22、84.22 | 79.22 |
A | 3 | 山东诚创基业科教设备有限公司 | 70.31、77.31、79.31、79.31、80.31 | 77.31 |
A | 4 | 天津中天新锐教育科技有限公司 | 50.94、52.94、56.94、59.94、62.94 | 56.74 |
B | 1 | 威海美厨厨具制造有限公司 | 93.84、93.84、94.84、94.84、97.84 | 95.04 |
B | 2 | 山东鑫杰冠厨房设备有限公司 | 82.67、87.67、88.67、88.67、90.67 | 87.67 |
B | 3 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 71.67、77.67、77.67、78.67、81.67 | 77.47 |
B | 4 | 荣成市裕铭餐饮设备有限公司 | 62.97、68.97、69.97、70.97、70.97 | 68.77 |
B | 5 | 山东劲聚厨房设备有限公司 | 57.04、62.04、63.04、63.04、65.04 | 62.04 |
C | 1 | 山东平圆家用纺织品有限公司 | 82.00、90.00、90.00、94.00、96.00 | 90.40 |
C | 2 | 济南硕凯商贸有限公司 | 83.19、85.19、86.19、89.19、93.19 | 87.39 |
C | 3 | 山东谦尊酒店用品有限公司 | 77.51、84.51、86.51、89.51、93.51 | 86.31 |
D | 1 | 山东朋悦体育科技有限公司 | 93.65、93.65、94.65、96.65、97.65 | 95.25 |
D | 2 | 威海市悦健体育工程有限公司 | 87.00、93.00、95.00、98.00、100.00 | 94.60 |
D | 3 | 乳山市万宏建设工程有限公司 | 65.16、69.16、71.16、72.16、72.16 | 69.96 |
D | 4 | 山东朝阳体育产业有限公司 | 60.75、62.75、67.75、69.75、69.75 | 66.15 |
D | 5 | 威海市风尚贸易有限公司 | 58.10、61.10、63.10、63.10、64.10 | 61.90 |
D | 6 | 山东雷捷生物科技有限公司 | 56.51、57.51、61.51、62.51、63.51 | 60.31 |
D | 7 | 威海市健力德体育工程有限公司 | 56.25、56.25、59.25、59.25、61.25 | 58.45 |
E | 1 | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司 | 97.00、97.00、98.00、100.00、100.00 | 98.40 |
E | 2 | 山东常春藤体育用品有限公司 | 69.87、72.87、72.87、74.87、74.87 | 73.07 |
E | 3 | 山东鑫从健体育器材有限公司 | 69.87、72.87、72.87、73.87、74.87 | 72.87 |
3.项目联系方式