标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)/胡少先/17864199573 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | 1238000.00 |
B | 山东永然会计师事务所有限公司/王永周/18263195680 | 山东省威海环翠区和平路1号金地商厦13楼 | 280000.00 |
C | 乳山泰和会计师事务所有限公司/宋杰/13287819155 | 乳山市商业街东段华隆商厦四楼 | 275000.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 85.56、92.56、94.56 | 90.89 |
A | 2 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 85.00、88.00、95.00 | 89.33 |
A | 3 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 79.51、83.51、88.51 | 83.85 |
A | 4 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 66.45、89.45、91.45 | 82.45 |
A | 5 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 69.78、85.78、88.78 | 81.45 |
A | 6 | 山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业) | 47.45、57.45、61.45 | 55.45 |
A | 7 | 山东中坤会计师事务所(普通合伙) | 43.65、51.65、58.65 | 51.32 |
B | 1 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 91.79、95.79、97.79 | 95.12 |
B | 2 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 86.72、87.72、88.72 | 87.72 |
B | 3 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 76.20、87.20、88.20 | 83.87 |
B | 4 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 81.83、82.83、85.83 | 83.50 |
B | 5 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 70.00、89.00、91.00 | 83.33 |
B | 6 | 济宁圣大会计师事务所(普通合伙) | 68.39、84.39、91.39 | 81.39 |
B | 7 | 威海海明达会计师事务所有限公司 | 75.28、78.28、78.28 | 77.28 |
B | 8 | 威海市荣威会计师事务所 | 55.86、65.86、69.86 | 63.86 |
C | 1 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 | 87.00、96.00、98.00 | 93.67 |
C | 2 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 73.00、85.00、94.00 | 84.00 |
C | 3 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 70.88、85.88、90.88 | 82.54 |
C | 4 | 济宁圣大会计师事务所(普通合伙) | 75.13、83.13、87.13 | 81.79 |
C | 5 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 61.33、71.33、72.33 | 68.33 |
C | 6 | 威海同信会计师事务所有限公司 | 58.89、65.89、72.89 | 65.89 |
3.项目联系方式