索引号: | 11371083004367045M/2021-05555 | 文号: | |
公开范围: | 面向社会 | 公开时限: | 长期公开 |
发布单位: | 乳山市发展和改革局 | 发文时间: | 2021-06-30 |
公开方式: | 主动公开 | 有效性/截止日期: |
市供电公司、各有关单位:
今年以来,全市上下在市委、市政府的正确领导下,抢抓新旧动能转换战略机遇,科学谋发展,全市工业经济呈现平稳发展的良好态势,电力负荷屡创新高。据预测,2021年迎峰度夏电力供需形势不容乐观,预计将出现300-400万千瓦供电缺口。若
出现极端高温天气等情况,供电缺口将会进一步增大。为确保用电高峰时期电网安全运行和电力可靠供应,根据季节特点和重要用户、重点企业用电需求,按照“先错峰、再避峰、后限电”原则,制定了《2021年乳山市有序用电方案》,现印发给你们,请认真组织实施。
乳山市发展和改革局
2021年6月21日
2021年乳山市有序用电方案
一、引言
为切实做好2021年乳山市有序用电工作,确保电网安全稳定运行,有效保障全市人民生活和重点客户电力供应。根据国家电网有限公司、山东省能源局、山东省电力公司关于在全省实施有序用电的通知要求,结合我市实际,制定本方案。
2021年乳山市有序用电方案,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以扩内需、保增长、重民生为目标,积极服务山东省新旧动能转换工作大局,本着先居民、再公益、后企业的方针。按照六级有序用电等级,科学调度,合理安排,切实做到“三确保、一优先、一限制”,即确保居民生活用电不受影响,确保农业用电不受影响,确保医院、学校、金融机构、交通枢纽、重点项目等重点单位用电不受影响。优先安排重点企业的基本用电需要,限制高耗能、低产出企业生产用电。要加强电网安全管理,抓好隐患排查整改,确保电网安全稳定运行。
二、有序用电工作原则
1.坚持有序、分级实施,按照“先错峰、再避峰、后限电”的原则,保障全市电网安全稳定和电力有序供应,维护经济社会稳定。
2.优先保障应急指挥和处置部门,主要党政军机关,广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户;危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷;重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户;供水、供热、供能等基础设施用户;居民生活,排灌、化肥生产等农业生产用电;国家重点工程、军工企业的单位用电需求。
3.党政军机关,广播、电视、电信、交通、医院、学校、商业、银行等公共企事业单位,在用电紧张期间,请自觉减少空调的使用、节约照明用电。
4.实行临时限电的用户,在电网临故修、事故处理、用电高峰期,供电公司根据不同的缺电额度执行相应限电措施。
5.在电网出现紧急情况时,供电公司可按拉路序位实施拉路。
三、电力供需形势分析
乳山市工业以中小企业为主,受国家经济环境影响较大,负荷高峰多出现在夏季及冬季,时段多出现在尖峰时段10:00-11:00, 19:00-21:00;峰时段8:30-10:00, 14:30-19:00;平时段13:00-14:30。用电负荷中工业用电负荷所占比例较大,2020年乳山地区最高负荷为258.24MW 。
但由于受电煤供应、外电稳定输入等不确定性以及负荷增长不均衡等影响电力供应仍存在局部性和阶段性缺口的可能,当整个山东电网电能出现紧张的时候,乳山地区用电情况势必受到影响。
2021年预计乳山电网地区总负荷最大高峰负荷为288MW,预计将出现在7月中下旬至8月上旬,较2020年增长11.52%。
四、工作要求
1.供电公司根据电力缺口情况,按市发改局批准的有序用电方案实施。
2.供电公司要认真落实迎峰度夏、迎峰度冬有序用电措施,按照“先错峰、再避峰、后限电”的顺序,安排有序用电确保电网安全稳定运行。
3.用电单位要认真遵守本方案,确因生产需要无法执行的,可提出书面申请,经审核批准后实施。对未经批准,拒不执行本方案的单位,供电公司可依法中止电力供应。
五、附则
1.各有关单位要把有序用电工作抓细抓实,多做宣传引导、政策解释、沟通服务等方面的工作,争取电力客户的理解和支持;要将保民生用电放在突出的位置,全力确保民生用电需求,确保电网安全稳定运行。如有疑问请拨打电话:2596142、2596630。
2.本方案自下达之日起实施。
附件: 1.乳山市2021年有序用电压限负荷指标
2.乳山市2021年有序用电方案
3.2021年乳山电网事故拉闸序位表
附件1
乳山市2021年有序用电压限负荷指标
单位:万千瓦
Ⅵ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 |
0.279 | 0.540 | 0.819 | 1.350 | 2.430 | 4.590 |
附件2
乳山市2021年有序用电方案
责任单位 | 户号 | 电力用户名称 | 供电线路名称 | 方案 | 参与方式 | 执行日期 | 轮休类型 |
级别 | |||||||
城区供电中心 | 0398971281 | 乳山吾星纤维有限公司 | 10kV吾星线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398971294 | 威海佑成纤维有限公司 | 10kV佑成线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398971379 | 思迈(威海)新材料科技有限公司 | 10kV比希线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398971409 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 35kV福喜线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398973405 | 山东众合食品有限公司 | 10kV华隆线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398973447 | 乳山市曙光啤酒有限公司 | 10kV三夏线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398973652 | 乳山茂盛工业用布有限公司 | 10kV三夏线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398975137 | 山东乳山工艺品有限责任公司 | 10kV城区线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398975515 | 乳山宾馆有限公司 | 10kV城区线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398976130 | 家家悦集团股份有限公司 | 10kV城区线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398976143 | 乳山振华商厦有限公司 | 10kV城区线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398981804 | 特来蓓丝特印染(乳山)有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398981934 | 威海丽浦维尔印染有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398981963 | 山东牟平农业机械有限责任公司乳山金茂电器分公司 | 10kV夏村线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398982197 | 威海兴进纤维有限公司 | 10kV宝兴线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398982256 | 乳山方正制衣有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398994527 | 乳山市东方大厦大酒店 | 10kV市府线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398995399 | 乳山莱茵豪生酒店管理有限公司 | 10kV城东线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398995894 | 乳山市内燃机配件厂 | 10kV于家庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398995908 | 乳山市内燃机配件厂 | 10kV于家庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398996174 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 10kV民兴线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398996204 | 威海聚力轿车内饰股份有限公司 | 10kV民兴线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0577508653 | 威海金潮染织有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0635390848 | 乳山市大得利染业有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0684986922 | 乳山市黄海宾馆有限公司 | 10kV夏村线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0697053714 | 福喜(威海)食品有限公司 | 35kV福喜线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0730593979 | 乳山振华购物中心有限公司 | 35kV华都1线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0850730137 | 乳山振华商厦有限公司 | 10kV城区线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0851768698 | 国投中鲁(山东)农牧发展有限公司 | 10kV华隆线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0915224892 | 威海迪尚华悦服装有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0921235635 | 威海市明珠环保科技发展有限公司 | 10kV华隆线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0943961417 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 10kV民兴线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398971135 | 日立安斯泰莫制动系统(山东)有限公司 | 10kV四海线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398982373 | 乳山国际大酒店有限公司 | 10kV腾甲庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398982663 | 乳山恒裕食品有限责任公司 | 10kV昌盛线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398982676 | 山东金聚粉末冶金有限公司 | 10kV瑞韩线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398983204 | 山东安之源防水材料有限公司 | 10kV建委线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398983389 | 乳山艾丽斯制衣有限公司 | 10kV瑞韩线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398983477 | 山东润兴康鸿食品有限公司 | 10kV昌盛线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398983653 | 乳山市德鑫建材有限公司 | 10kV昌盛线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398983914 | 乳山昌盛大力餐具有限公司 | 10kV昌盛线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398984021 | 乳山昌盛大力餐具有限公司 | 10kV昌盛线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398984308 | 威海联谊板簧有限公司 | 10kV河东线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398989853 | 乳山市众汇柴油机配件厂 | 10kV四海线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398989895 | 山东久久发置业有限公司 | 10kV府前线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398991964 | 威海凯博医疗器械有限公司 | 10kV四海线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398992097 | 威海华邦精冲科技股份有限公司 | 10kV湖林革线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0398992273 | 威海中基塑料科技有限公司 | 10kV湖林革线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0627653317 | 乳山市金山圣泉酒店管理有限公司 | 10kV府前线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0783848989 | 威海润硕金属制品有限公司 | 10kV湖林革线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0829131800 | 乳山市力扬机械制造有限公司 | 10kV河东线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0879410069 | 利群集团乳山购物广场有限公司 | 10kV瑞新线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0879410652 | 利群集团乳山购物广场有限公司 | 10kV府前线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0918641816 | 乳山市广润工程有限公司 | 10kV四海线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城东供电所 | 0935705214 | 威海月星商业运营管理有限公司 | 10kV幸福线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山寨供电所 | 0398967435 | 乳山市维洲地瓜种植专业合作社 | 10kV圈港线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398970347 | 王炳利 | 10kV华地线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398970624 | 乳山市万和食品有限公司 | 10kV三亚Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398970767 | 威海鲜味臻食品有限公司 | 10kV新庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398971412 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 35kV新区Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398984845 | 威海海大塑胶有限公司 | 10kV花生线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398985109 | 威海环宇包装有限公司 | 10kV金岭线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398985196 | 乳山市城西新型建材有限公司 | 10kV油厂线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398985284 | 新希望六和饲料股份有限公司乳山分公司 | 10kV花生线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398985301 | 乳山市嘉华塑业有限公司 | 10kV金岭线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398990440 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 10kV三亚Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398990961 | 威海金牌生物科技有限公司乳山滨海分公司 | 10kV河口线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398991342 | 乳山市康瑞特建材有限公司 | 10kV创业线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398991502 | 威海佰德信新材料有限公司 | 10kV锅上线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398991528 | 乳山法骏工业设备有限公司 | 10kV港口线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398996220 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 10kV油厂线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398996246 | 乳山双连电镀有限公司 | 10kV油厂线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398996451 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 10kV花生线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398996581 | 乳山市东科机械制造有限公司 | 10kV轻工线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0493248226 | 威海海大塑胶有限公司 | 10kV花生线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0628129800 | 威海佰德信新材料有限公司 | 10kV锅上线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0650672871 | 乳山市盛阳机械制造有限公司 | 35kV新区Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0665217241 | 乳山新达食品有限公司 | 10kV合和线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0681639201 | 威海久业仓储物流有限公司 | 10kV合和线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0686746719 | 威海金牌生物科技有限公司 | 10kV河口线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0692902226 | 乳山金联建材有限公司 | 10kV华地线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0707422440 | 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 | 10kV佰特利线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0716510998 | 乳山民晟水产有限公司 | 10kV新庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0721957427 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 10kV花生线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0730286776 | 乳山海乐水产有限公司 | 10kV华地线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0766770591 | 乳山市海洋机械有限公司 | 10kV佰特利线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0816798678 | 乳山华信食品有限公司 | 10kV新庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0819842916 | 山东威奥塑料技有限公司 | 10kV佰特利线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0848399377 | 乳山市顺启特种船修造有限公司 | 10kV港口线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0909990163 | 乳山市维科建材有限公司 | 10kV同仁线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0398971106 | 乳山市极丰水泥有限公司 | 10kV水泥线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0398971539 | 乳山山水水泥有限公司 | 35kV长城线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0398978194 | 乳山市金华矿业有限公司 | 10kV金华线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0398978354 | 乳山市福强水产食品有限公司 | 10kV午极线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0488962395 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 10kV千宋线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0744978014 | 乳山市宏兴农业发展有限公司 | 10kV北庄线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398966201 | 乳山市顺泰渔具有限公司 | 10kV汪疃线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971193 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 35kV金矿线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971249 | 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | 35kV金盛线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971366 | 威海恒邦化工有限公司 | 35kV恒邦线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971728 | 山东金洲集团富岭矿业有限公司 | 10kV胡家口线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971874 | 乳山市鑫辉冶炼有限公司 | 10kV胡家口线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0398972200 | 乳山市下初镇通利冷藏厂 | 10kV三甲线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0701149871 | 王本芳 | 10kV汪疃线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0712969653 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 10kV泰山线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0861248216 | 乳山市茂鑫环保科技有限公司 | 10kV圣水线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
下初供电所 | 0907475097 | 王立国 | 10kV汪疃线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
诸往供电所 | 0183726751 | 玫德集团威海有限公司 | 35kV冶金线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
诸往供电所 | 0398968496 | 乳山市六合建材有限公司 | 10kV泊子线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
诸往供电所 | 0817006468 | 于京春 | 10kV流水头线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
海阳所供电所 | 0398971210 | 乳山玉龙汽车配件有限公司 | 10kV玉龙线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
海阳所供电所 | 0398993540 | 乳山鸿冈水产食品有限公司 | 10kV所里线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
海阳所供电所 | 0398993641 | 威海温喜生物科技有限公司 | 10kV赵家线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
海阳所供电所 | 0926963670 | 乳山水土木生物科技有限公司 | 10kV赵家线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0398969271 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 10kV四甲线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0398969460 | 乳山市昌兴建材有限公司 | 10kV黄疃线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0398969877 | 乳山市天勤食品工业有限公司 | 10kV西浪线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0398979924 | 乳山嘉合食品有限公司 | 10kV镇府线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0625659948 | 威海滴水湾酒店管理有限公司 | 10kV龙海线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0787540472 | 山东鲁菱果汁有限公司 | 35kV鲁菱线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
徐家供电所 | 0910378422 | 乳山市华隆生物科技股份有限公司 | 10kV黄疃线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0398985675 | 乳山富地渔具有限公司 | 10kV大庆Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0398986287 | 乳山市金海岸混凝土有限公司 | 10kV台园线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0398986711 | 威海双利石材有限公司 | 10kV佳华线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0398988313 | 威海温喜生物科技有限公司 | 10kV大庆Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0398988586 | 乳山镇善汽车装饰用品有限公司 | 10kV大庆Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0886488901 | 山东泓联特种纸科技有限公司 | 10kV台园线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
银滩供电所 | 0971613618 | 乳山市富地渔具有限公司 | 10kV大庆Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
崖子供电所 | 0398971148 | 乳山大业金矿有限公司 | 35kV大业线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
崖子供电所 | 0398977494 | 乳山韩威生物科技有限公司 | 10kV马石店线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
城区供电中心 | 0398971409 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 35kV福喜线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
城区供电中心 | 0697053714 | 福喜(威海)食品有限公司 | 35kV福喜线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0398971412 | 山东双连制动材料股份有限公司 | 35kV新区Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0650672871 | 乳山市盛阳机械制造有限公司 | 35kV新区Ⅱ线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
乳山口供电所 | 0707422440 | 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司 | 10kV佰特利线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
育黎供电所 | 0398978194 | 乳山市金华矿业有限公司 | 10kV金华线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971193 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 35kV金矿线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
下初供电所 | 0712969653 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 10kV泰山线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
诸往供电所 | 0183726751 | 玫德集团威海有限公司 | 35kV冶金线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 紧急错避峰 | ||
下初供电所 | 0398971193 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 35kV金矿线 | Ⅰ-Ⅳ级 | 错时生产 | ||
下初供电所 | 0398971366 | 威海恒邦化工有限公司 | 35kV恒邦线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 用电高峰检修 | ||
育黎供电所 | 0398971539 | 乳山山水水泥有限公司 | 35kV长城线 | Ⅰ-Ⅲ级 | 轮休 | 周六 | 开6停1 |
城区供电中心 | 0398981934 | 威海丽浦维尔印染有限公司 | 10kV海润线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 错避峰 | ||
育黎供电所 | 0398971539 | 乳山山水水泥有限公司 | 35kV长城线 | Ⅰ-Ⅵ级 | 停产限电 | ||
城区供电中心 | 0398971409 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 35kV福喜线 | Ⅳ-Ⅵ级 | 轮休 | 周日 | 开6停1 |
编制: 李雅杰 林志勇 审核:王绍波 分管领导:汤晓文 批准机关:乳山市发改局
附件3
2021年乳山电网事故拉闸序位表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 厂站名称 | 设备名称 | 电压 等级 (kV) | 开关 编号 | 所属220kV厂站 | 拉闸负荷数值(MW) | 拉闸负荷合计(MW) | 说明 | ||||||||||||||||
1 | 新港站 | 河口线 | 10kV | 021 | 银滩站 | 2.39 | 2.39 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
2 | 新港站 | 新庄线 | 10kV | 024 | 银滩站 | 1.95 | 4.34 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
3 | 南郊站 | 金港湾线 | 10kV | 011 | 银滩站 | 1.83 | 6.17 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
4 | 南郊站 | 同仁线 | 10kV | 012 | 银滩站 | 1.28 | 7.45 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
5 | 南郊站 | 花生线 | 10kV | 014 | 银滩站 | 3 | 10.45 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
6 | 南郊站 | 金岭线 | 10kV | 022 | 银滩站 | 1.97 | 12.42 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
7 | 南郊站 | 油厂线 | 10kV | 024 | 银滩站 | 1.07 | 13.49 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
8 | 西园站 | 民兴线 | 10kV | 012 | 车道站 | 4.51 | 18 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
9 | 西园站 | 海润线 | 10kV | 016 | 车道站 | 3.39 | 21.39 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
10 | 西园站 | 于家庄线 | 10kV | 022 | 车道站 | 1.33 | 22.72 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
11 | 西园站 | 宝兴线 | 10kV | 023 | 车道站 | 1.64 | 24.36 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
12 | 金瑞站 | 华地线 | 10kV | 015 | 银滩站 | 2.21 | 26.57 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
13 | 金瑞站 | 湖林革线 | 10kV | 018 | 银滩站 | 3.61 | 30.18 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
14 | 金瑞站 | 瑞韩线 | 10kV | 022 | 银滩站 | 2.1 | 32.28 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
15 | 金瑞站 | 四海线 | 10kV | 024 | 银滩站 | 4.65 | 36.93 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
16 | 金瑞站 | 昌盛线 | 10kV | 027 | 银滩站 | 2.11 | 39.04 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
17 | 金瑞站 | 富豪线 | 10kV | 028 | 银滩站 | 1.27 | 40.31 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
18 | 夏村站 | 北环线 | 10kV | 025 | 车道站 | 2.91 | 43.22 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
19 | 夏村站 | 三夏线 | 10kV | 027 | 车道站 | 1.48 | 44.7 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
21 | 新港站 | 三亚Ⅱ线 | 10kV | 013 | 银滩站 | 1.36 | 46.06 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
22 | 新港站 | 港口线 | 10kV | 023 | 银滩站 | 1.75 | 47.81 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
23 | 新港站 | 锅上线 | 10kV | 024 | 银滩站 | 4.09 | 51.9 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
24 | 午极站 | 矿山线 | 10kV | 013 | 车道站 | 1.15 | 53.05 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
25 | 午极站 | 午极线 | 10kV | 022 | 车道站 | 1.29 | 54.34 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
26 | 午极站 | 北庄线 | 10kV | 023 | 车道站 | 0.9 | 55.24 | 三级负荷 | ||||||||||||||||
