标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 威海市悦健体育工程有限公司/曹海波/13793361508 | 乳山市城区府前路6号 | 1291370.00 |
B | 山东朋悦体育科技有限公司/徐子荐/15106796666 | 微山县夏镇街道薛微路29号 | 1115155.00 |
C | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司/张爱民/18766167710 | 乐陵市跃马河北侧、四号路西侧 | 882009.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 威海市悦健体育工程有限公司 | 92.00、96.00、96.00、97.00、97.00 | 95.60 |
A | 2 | 山东雷捷生物科技有限公司 | 69.46、73.46、76.46、77.46、81.46 | 75.66 |
A | 3 | 威海市健力德体育工程有限公司 | 52.36、56.36、72.36、74.36、75.36 | 66.16 |
B | 1 | 山东朋悦体育科技有限公司 | 87.15、89.15、92.15、93.15、95.15 | 91.35 |
B | 2 | 山东泰山体育器材有限公司 | 86.93、87.93、91.93、92.93、94.93 | 90.93 |
B | 3 | 威海市健力德体育工程有限公司 | 78.00、78.00、87.00、91.00、93.00 | 85.40 |
B | 4 | 山东雷捷生物科技有限公司 | 64.82、66.82、69.82、72.82、80.82 | 71.02 |
B | 5 | 山东朝阳体育产业有限公司 | 52.87、68.87、71.87、71.87、82.87 | 69.67 |
B | 6 | 山东佳立康体育产业有限公司 | 53.03、69.03、70.03、71.03、81.03 | 68.83 |
C | 1 | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司 | 88.00、92.00、92.00、93.00、95.00 | 92.00 |
C | 2 | 威海卓文体育用品有限公司 | 87.09、91.09、91.09、92.09、94.09 | 91.09 |
C | 3 | 青岛盘固林体育器材有限公司 | 66.17、72.17、73.17、75.17、80.17 | 73.37 |
C | 4 | 山东雷捷生物科技有限公司 | 66.54、68.54、71.54、74.54、76.54 | 71.54 |
3.项目联系方式
项目编号 | SDGP371083202102000229 | 项目名称 | 乳山市竞技体育运动学校体育器材采购 | 分包数量 | 3个 | |||
采购人 | 乳山市竞技体育运动学校 | 釆购代理机构 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:1,330,000.00 第B包:1,130,000.00第C包:1,130,000.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第A包:1291370.00 第B包:1115155.00第C包:882009.00 | 评审地点 | 威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼 | |||
评审时间 | 2022年01月25日09时00分 至 2022年01月25日12时06分 |
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
孙高峰 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
许昭伟 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
孙晓东 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
邹明莉 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
合计 | 2000 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2800 | |||
采购人代表:邵尉 | 釆购代理机构项目负责人:陈磊 | 釆购代理机构:山东华正建筑设计咨询有限公司 |
附件: