乳山市2021年秸秆还田作业补助资金兑现公示表
序号 | 补助对象 | 补助作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 乳山市南黄富昌农机农民专业合作 | 12756 | 80 | 1020480.00 |
乳山市南黄富昌农机农民专业合作社2021年秸秆还田作业补助面积公示表
| 序号 | 作业车辆 | 车主姓名 | 作业类型 | 核算面积(亩) |
| 1 | 鲁10J1809 | 蔡国占 | 深翻+秸秆还田 | 1114 |
| 2 | 鲁10J1989 | 陈永浩 | 深翻+秸秆还田 | 471 |
| 3 | 鲁10J1998 | 高峰 | 深翻+秸秆还田 | 537 |
| 4 | 鲁10J1939 | 高书海 | 深翻+秸秆还田 | 451 |
| 5 | 鲁10H6876 | 姜洪在 | 深翻+秸秆还田 | 642 |
| 6 | 鲁J101588 | 姜清卫 | 深翻+秸秆还田 | 123 |
| 7 | 鲁10J1990 | 冷传禄 | 深翻+秸秆还田 | 653 |
| 8 | 鲁10J1937 | 冷军超 | 深翻+秸秆还田 | 638 |
| 9 | 鲁10J1807 | 李琪 | 深翻+秸秆还田 | 304 |
| 10 | 鲁10J1980 | 李世锋 | 深翻+秸秆还田 | 175 |
| 11 | 鲁10J1409 | 李文 | 深翻+秸秆还田 | 170 |
| 12 | 鲁10J1849 | 李文双 | 深翻+秸秆还田 | 280 |
| 13 | 鲁10J1853 | 刘吉礼 | 深翻+秸秆还田 | 380 |
| 14 | 鲁10J1988 | 刘天琦 | 深翻+秸秆还田 | 545 |
| 15 | 鲁10J2008 | 刘振界 | 深翻+秸秆还田 | 618 |
| 16 | 鲁10J1992 | 鲁力 | 深翻+秸秆还田 | 1567 |
| 17 | 鲁10U3241 | 曲海宁 | 深翻+秸秆还田 | 451 |
| 18 | 鲁10J1787 | 宋昌虎 | 深翻+秸秆还田 | 564 |
| 19 | 鲁10J1419 | 宋修力 | 深翻+秸秆还田 | 331 |
| 20 | 鲁10J1971 | 唐伟 | 深翻+秸秆还田 | 200 |
| 21 | 鲁10J1515 | 王洪胜 | 深翻+秸秆还田 | 206 |
| 22 | 鲁10J1991 | 许彦 | 深翻+秸秆还田 | 868 |
| 23 | 鲁10J1716 | 于传敏 | 深翻+秸秆还田 | 614 |
| 24 | 鲁10J1948 | 于洪京 | 深翻+秸秆还田 | 362 |
| 25 | 鲁10J1725 | 于壮梓 | 深翻+秸秆还田 | 279 |
| 26 | 鲁10J1979 | 于梓财 | 深翻+秸秆还田 | 187 |
| 27 | 鲁1093899 | 邹培晓 | 深翻+秸秆还田 | 25 |
| 合计 | 12756 |
乳山市农业农村局
2022年10月21日