威海市普通中学市级优秀学生汇总表
乳山市教育(教体)局 2021年 3 月 15 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 乳山市 | 李松特 | 男 | 乳山市第一中学 |
2 | 乳山市 | 于成起 | 男 | 乳山市第一中学 |
3 | 乳山市 | 姜鑫 | 男 | 乳山市第一中学 |
4 | 乳山市 | 郑子芃 | 男 | 乳山市第一中学 |
5 | 乳山市 | 王卯宇 | 男 | 乳山市第一中学 |
6 | 乳山市 | 张家宁 | 女 | 乳山市第一中学 |
7 | 乳山市 | 曲怡欣 | 女 | 乳山市第一中学 |
8 | 乳山市 | 林晓涵 | 女 | 乳山市第一中学 |
9 | 乳山市 | 宋佳悦 | 女 | 乳山市第一中学 |
10 | 乳山市 | 潘鑫 | 女 | 乳山市第一中学 |
11 | 乳山市 | 宫晨峰 | 男 | 乳山市第一中学 |
12 | 乳山市 | 孙未珅 | 男 | 乳山市第一中学 |
13 | 乳山市 | 姜靖宇 | 男 | 乳山市第二中学 |
14 | 乳山市 | 李孟霖 | 男 | 乳山市第二中学 |
15 | 乳山市 | 姜昊 | 男 | 乳山市第二中学 |
16 | 乳山市 | 于子昂 | 男 | 乳山市第二中学 |
17 | 乳山市 | 栾资涵 | 男 | 乳山市第二中学 |
18 | 乳山市 | 宋奕辰 | 男 | 乳山市第二中学 |
19 | 乳山市 | 王晴晴 | 女 | 乳山市第二中学 |
20 | 乳山市 | 刘凝 | 女 | 乳山市第二中学 |
21 | 乳山市 | 王雨彤 | 女 | 乳山市第二中学 |
22 | 乳山市 | 王之圻 | 男 | 乳山市第二中学 |
23 | 乳山市 | 邓中丽 | 女 | 乳山市第二中学 |
24 | 乳山市 | 谭坤 | 男 | 乳山市第二中学 |
25 | 乳山市 | 赵妍 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
26 | 乳山市 | 于晓洁 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
27 | 乳山市 | 宋新 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
28 | 乳山市 | 王健羽 | 男 | 乳山市银滩高级中学 |
29 | 乳山市 | 刘楚儿 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
威海市普通中学市级优秀学生干部汇总表
乳山 市教育(教体)局 2021 年 3月 15 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 乳山市 | 赵璐 | 女 | 乳山市第一中学 |
2 | 乳山市 | 于靖允 | 女 | 乳山市第一中学 |
3 | 乳山市 | 刘梓珉 | 女 | 乳山市第一中学 |
4 | 乳山市 | 程子洛 | 男 | 乳山市第二中学 |
5 | 乳山市 | 叶旺 | 男 | 乳山市第二中学 |
6 | 乳山市 | 高昭文 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
威海市普通中学市级优秀班集体汇总表
乳山 市教育(教体)局 2021年 3 月 15 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 乳山市 | 乳山市第一中学 | 高一11班 | 45 |
2 | 乳山市 | 乳山市第一中学 | 高二12班 | 35 |
3 | 乳山市 | 乳山市第一中学 | 高三1班 | 41 |
4 | 乳山市 | 乳山市第二中学 | 高一12班 | 45 |
5 | 乳山市 | 乳山市第二中学 | 高二12班 | 40 |
6 | 乳山市 | 乳山市第二中学 | 高三8班 | 46 |
7 | 乳山市 | 乳山市银滩高级中学 | 高二5班 | 19 |
高中阶段省级优秀学生汇总表
乳山 市教育(教体)局 2021年 3 月 15 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 乳山市 | 王阳 | 女 | 乳山市第一中学 |
2 | 乳山市 | 李晨 | 女 | 乳山市第一中学 |
3 | 乳山市 | 于智涵 | 男 | 乳山市第一中学 |
4 | 乳山市 | 李梓萍 | 女 | 乳山市第一中学 |
5 | 乳山市 | 隋文磊 | 男 | 乳山市第一中学 |
6 | 乳山市 | 宋梓宁 | 女 | 乳山市第一中学 |
7 | 乳山市 | 由佳恩 | 男 | 乳山市第一中学 |
8 | 乳山市 | 于皓南 | 男 | 乳山市第一中学 |
9 | 乳山市 | 张玉珊 | 女 | 乳山市第一中学 |
10 | 乳山市 | 李欣越 | 女 | 乳山市第二中学 |
11 | 乳山市 | 马明昊 | 男 | 乳山市第二中学 |
12 | 乳山市 | 赵远方 | 女 | 乳山市第二中学 |
13 | 乳山市 | 潘骜夷 | 男 | 乳山市第二中学 |
14 | 乳山市 | 安子璇 | 女 | 乳山市第二中学 |
15 | 乳山市 | 徐欣楠 | 女 | 乳山市第二中学 |
16 | 乳山市 | 马子蕴 | 女 | 乳山市第二中学 |
17 | 乳山市 | 乔蒲 | 女 | 乳山市第二中学 |
18 | 乳山市 | 刘欣雨 | 女 | 乳山市第二中学 |
19 | 乳山市 | 于汶延 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
20 | 乳山市 | 单子轩 | 男 | 乳山市银滩高级中学 |
21 | 乳山市 | 姚志远 | 男 | 乳山市银滩高级中学 |
高中阶段省级优秀学生干部汇总表
乳山 市教育(教体)局 2021年 3 月 15 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 |
1 | 乳山市 | 李骏一 | 男 | 乳山市第一中学 |
2 | 乳山市 | 崔宸豪 | 男 | 乳山市第一中学 |
3 | 乳山市 | 于林彭 | 男 | 乳山市第二中学 |
4 | 乳山市 | 娇月鑫 | 女 | 乳山市银滩高级中学 |
高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
乳山 市教育(教体)局 2021年3月 15日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 | 乳山市 | 乳山市第一中学 | 高三8班 | 45 |
2 | 乳山市 | 乳山市第一中学 | 高三11班 | 32 |
3 | 乳山市 | 乳山市第二中学 | 高三1班 | 37 |
4 | 乳山市 | 乳山市第二中学 | 高三11班 | 50 |
5 | 乳山市 | 乳山市银滩高级中学 | 高三5班 | 35 |