标包 | 供应商名称 | 联系人 联系电话 | 地址 | 成交金额(元) |
A | 威海泰和软件有限公司 | 彭波 18606313829 | 山东省乳山市胜利街87号莱茵豪生酒店910 | 386000.00 |
B | 中诚汇(山东)企业咨询有限公司 | 赵丽丽 13723921319 | 山东省济南市历下区马鞍山路2号南郊宾馆游泳馆二楼 | 132000.00 |
C | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 马宁 17685418978 | 山东省济南市历下区浆水泉西路98号山东财经大学大学生创业园孵化苑314室 | 89500.00 |
包段 | 排序 | 供应商名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 威海泰和软件有限公司 | 90.29、92.29、93.49 | 92.02 |
A | 2 | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 84.02、85.02、92.72 | 87.25 |
A | 3 | 青岛新业价格评估有限公司 | 67.49、71.49、82.99 | 73.99 |
A | 4 | 山东昊德会计师事务所有限公司 | 69.00、70.00、79.50 | 72.83 |
B | 1 | 中诚汇(山东)企业咨询有限公司 | 87.06、87.86、91.06 | 88.66 |
B | 2 | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 82.78、86.28、91.98 | 87.01 |
B | 3 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 | 82.33、84.13、86.93 | 84.47 |
B | 4 | 山东翰政信息咨询有限公司 | 78.00、81.30、84.10 | 81.13 |
B | 5 | 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 73.89、79.69、85.99 | 79.86 |
B | 6 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 72.63、80.83、81.43 | 78.30 |
B | 7 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 73.15、78.85、79.05 | 77.02 |
B | 8 | 威海同信会计师事务所有限公司 | 72.33、75.33、76.13 | 74.60 |
B | 9 | 青岛新业价格评估有限公司 | 63.50、77.50、79.70 | 73.57 |
B | 10 | 文登同兴联合会计师事务所 | 69.41、75.21、75.71 | 73.44 |
B | 11 | 山东昊德会计师事务所有限公司 | 67.17、70.67、73.87 | 70.57 |
B | 12 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 66.71、69.61、71.11 | 69.15 |
C | 1 | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 85.33、88.83、94.53 | 89.57 |
C | 2 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 | 83.77、85.57、88.37 | 85.90 |
C | 3 | 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 76.00、80.80、87.10 | 81.30 |
C | 4 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 75.33、82.53、83.13 | 80.33 |
C | 5 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 75.33、80.03、80.23 | 78.53 |
C | 6 | 威海同信会计师事务所有限公司 | 74.77、76.77、77.57 | 76.37 |
C | 7 | 青岛新业价格评估有限公司 | 65.89、79.89、82.09 | 75.96 |
C | 8 | 山东昊德会计师事务所有限公司 | 68.96、72.46、75.66 | 72.36 |
3.项目联系方式
项目编号 | SDGP371083000202202000002 | 项目名称 | 2022年乳山市预算绩效管理购买服务 | 分包数量 | 3个 | |||
采购人 | 乳山市财政局 | 釆购代理机构 | 乳山宏大工程咨询有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:400,000.00 第B包:150,000.00 第C包:130,000.00 | 成交金额(元) | 第A包:386000.00 第B包:132000.00 第C包:89500.00 | 评审地点 | 威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼 | |||
评审时间 | 2022年03月21日14时00分 至 2022年03月21日19时57分 |
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
侯世俊 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||
冯志伟 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||
徐振海 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||
合计 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |||
采购人代表:陈彦宇 | 釆购代理机构项目负责人:柯耀辉 | 釆购代理机构:乳山宏大工程咨询有限公司 |