标包 | 名称 | 投标人名称 | 地址 | 中标金额 (元) | 数量 (万尾) |
A | 中国对虾 | 乳山市泰润水产育苗场 | 山东省威海市乳山市海阳所镇邹格庄 | 589000.00 | 7100.00 |
B | 中国对虾 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市乳山市南黄镇西浪村南 | 589000.00 | 7551.2821 |
D | 中国对虾 | 乳山市李家育苗厂 | 山东省威海市乳山市海阳所镇李家村 | 589000.00 | 7100.00 |
E | 日本对虾 | 乳山市兴海育苗厂 | 山东省威海市乳山市乳山口镇秦家庄村 | 294000.00 | 3550.00 |
F | 日本对虾 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 山东省威海市乳山市乳山口镇寨前村南 | 294000.00 | 3550.00 |
G | 三疣梭子蟹 | 乳山市双利海珍品研发中心 | 山东省威海市乳山市海阳所镇小泓村南 | 421000.00 | 510.00 |
H | 三疣梭子蟹 | 乳山市李家育苗厂 | 山东省威海市乳山市海阳所镇李家村 | 421000.00 | 510.00 |
J | 三疣梭子蟹 | 乳山市李家育苗厂 | 山东省威海市乳山市海阳所镇李家村 | 421000.00 | 510.00 |
K | 海蜇 | 乳山市双利海珍品研发中心 | 山东省威海市乳山市海阳所镇小泓村南 | 505000.00 | 2100.00 |
L | 海蜇 | 乳山市大福地养殖厂 | 山东省威海市乳山市白沙滩镇宫家村南 | 505000.00 | 2100.00 |
M | 金乌贼 | 乳山市李家育苗厂 | 山东省威海市乳山市海阳所镇李家村 | 168000.00 | 20.20 |
N | 金乌贼 | 乳山市李家育苗厂 | 山东省威海市乳山市海阳所镇李家村 | 168000.00 | 20.20 |
P | 许氏平鮋 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市乳山市南黄镇西浪村南 | 227000.00 | 15.3379 |
Q | 褐牙鲆 | 威海泰丰海水育苗有限公司 | 威海市乳山市海阳所镇小泓村 | 168055.00 | 25.08 |
S | 黄姑鱼 | 乳山市元泽水产有限公司 | 威海市乳山市南黄镇西浪暖村 | 505000.00 | 20.50 |
T | 鲢鱼 | 郯城县水产良种培育中心 | 郯城县十里堡 | 120000.00 | 8.30 |
鳙鱼 | 160000.00 | 8.30 | |||
草鱼 | 20000.00 | 1.06 |
包段 | 排序 | 投标人名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 乳山市泰润水产育苗场 | 76.00、79.00、81.00、84.00、85.00 | 81.00 |
A | 2 | 乳山市双利海珍品研发中心 | 50.03、57.03、61.03、61.03、63.03 | 58.43 |
A | 3 | 乳山市兴海育苗厂 | 49.28、58.28、59.28、60.28、62.28 | 57.88 |
B | 1 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 82.00、82.50、86.50、87.50、88.50 | 85.40 |
B | 2 | 威海市文登区圆诚水产育苗有限公司 | 44.66、50.66、55.66、57.66、60.66 | 53.86 |
B | 3 | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 40.75、51.75、56.75、56.75、63.25 | 53.85 |
D | 1 | 乳山市李家育苗厂 | 80.50、82.50、84.50、87.50、90.50 | 85.10 |
D | 2 | 乳山市双利海珍品研发中心 | 52.58、61.58、61.58、65.58、66.58 | 61.58 |
D | 3 | 乳山市兴海育苗厂 | 48.73、57.73、59.73、63.73、65.73 | 59.13 |
E | 1 | 乳山市兴海育苗厂 | 71.70、76.70、77.70、81.70、83.70 | 78.30 |
E | 2 | 乳山市泰润水产育苗场 | 54.58、58.58、59.58、61.58、65.58 | 59.98 |
E | 3 | 乳山市元泽水产有限公司 | 52.58、58.58、58.58、61.58、64.58 | 59.18 |
F | 1 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 75.60、76.60、79.60、80.60、83.60 | 79.20 |
F | 2 | 乳山市元泽水产有限公司 | 54.08、60.08、63.08、66.08、66.08 | 61.88 |
F | 3 | 乳山市泰润水产育苗场 | 54.58、58.58、59.58、62.58、67.58 | 60.58 |
G | 1 | 乳山市双利海珍品研发中心 | 78.00、80.00、80.00、83.00、88.00 | 81.80 |
G | 2 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 44.41、53.41、53.41、63.41、64.91 | 55.91 |
G | 3 | 威海三德水产育苗有限公司 | 45.96、49.16、49.56、61.96、63.96 | 54.12 |
H | 1 | 乳山市李家育苗厂 | 84.00、86.00、87.00、88.00、91.00 | 87.20 |
H | 2 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 46.21、53.21、54.21、62.21、68.21 | 56.81 |
H | 3 | 威海三德水产育苗有限公司 | 45.71、48.91、49.31、60.71、64.71 | 53.87 |
J | 1 | 乳山市李家育苗厂 | 82.50、83.00、86.00、88.00、91.00 | 86.10 |
J | 2 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 47.26、52.26、53.26、60.26、65.76 | 55.76 |
J | 3 | 威海三德水产育苗有限公司 | 46.96、47.36、47.76、56.76、61.26 | 52.02 |
K | 1 | 乳山市双利海珍品研发中心 | 76.00、78.00、80.00、80.50、82.00 | 79.30 |
K | 2 | 乳山市兴海育苗厂 | 50.87、51.87、53.87、60.87、65.87 | 56.67 |
K | 3 | 威海三德水产育苗有限公司 | 44.92、46.12、46.52、53.92、60.92 | 50.48 |
L | 1 | 乳山市大福地养殖厂 | 81.00、85.00、86.00、87.00、87.00 | 85.20 |
L | 2 | 乳山市兴海育苗厂 | 48.62、52.62、54.62、58.62、66.12 | 56.12 |
L | 3 | 威海市福尔水产育苗有限公司 | 49.62、51.62、56.62、57.62、63.62 | 55.82 |
M | 1 | 乳山市李家育苗厂 | 84.00、85.00、85.50、86.00、87.00 | 85.50 |
M | 2 | 乳山市泰润水产育苗场 | 50.15、57.15、58.15、62.15、68.65 | 59.25 |
M | 3 | 威海三德水产育苗有限公司 | 45.65、46.05、47.25、57.05、63.05 | 51.81 |
N | 1 | 乳山市李家育苗厂 | 83.00、84.00、85.00、86.00、87.00 | 85.00 |
N | 2 | 乳山市泰润水产育苗场 | 50.15、58.15、58.15、62.15、66.65 | 59.05 |
N | 3 | 威海三德水产育苗有限公司 | 46.05、47.25、48.65、58.05、61.05 | 52.21 |
P | 1 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 82.50、84.50、85.50、86.50、88.50 | 85.50 |
P | 2 | 威海南海新区万和海洋生物科技有限公司 | 52.74、56.74、59.74、66.74、68.74 | 60.94 |
P | 3 | 威海瑜泰水产有限公司 | 44.10、46.10、46.10、56.10、61.60 | 50.80 |
Q | 1 | 威海泰丰海水育苗有限公司 | 77.00、80.00、81.50、83.00、87.00 | 81.70 |
Q | 2 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 56.17、61.17、62.17、64.17、68.97 | 62.53 |
Q | 3 | 威海圣航水产科技有限公司 | 31.93、36.93、40.93、43.93、59.43 | 42.63 |
Q | 4 | 威海汇海海洋科技有限公司 | 31.93、36.93、40.93、42.93、57.93 | 42.13 |
S | 1 | 乳山市元泽水产有限公司 | 81.25、82.25、83.25、84.25、86.25 | 83.45 |
S | 2 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 55.27、57.27、58.47、60.27、66.27 | 59.51 |
S | 3 | 威海五京农牧有限公司 | 43.82、44.82、46.82、55.82、67.82 | 51.82 |
T | 1 | 郯城县水产良种培育中心 | 55.00、56.00、56.00、57.00、65.00 | 57.80 |
T | 2 | 山东锦鸿生态科技有限公司 | 40.38、43.38、48.38、49.38、56.38 | 47.58 |
T | 3 | 临沂泽邑水产养殖有限公司 | 40.67、40.67、46.67、47.67、53.67 | 45.87 |
3.项目联系方式
项目编号 | SDGP371083000202302000019 | 项目名称 | 2022年度乳山市增殖放流项目 | 分包数量 | 18个 | |||
采购人 | 乳山市海洋发展局 | 釆购代理机构 | 乳山宏大工程咨询有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第L包:505,000.00 第M包:168,000.00 第N包:168,000.00 第P包:227,000.00 第Q包:168,055.00 第S包:505,000.00 第T包:300,000.00 第A包:589,000.00 第B包:589,000.00 第D包:589,000.00 第E包:294,000.00 第F包:294,000.00 第G包:421,000.00 第H包:421,000.00 第J包:421,000.00 第K包:505,000.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第L包:505000.00 第M包:168000.00 第N包:168000.00 第P包:227000.00 第Q包:168055.00 第S包:505000.00 第T包:300000.00 第A包:589000.00 第B包:589000.00 第D包:589000.00 第E包:294000.00 第F包:294000.00 第G包:421000.00 第H包:421000.00 第J包:421000.00 第K包:505000.00 | 评审地点 | 威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼 | |||
评审时间 | 2023年04月28日09时00分 至 2023年04月28日16时03分 |
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
钟华 | *** | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1300 | ||
孙楠思 | *** | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1300 | ||
吴明炜 | *** | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | ||
宋坤 | *** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
合计 | 3200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4400 | |||
采购人代表:徐雯雯 | 釆购代理机构项目负责人:柯耀辉 | 釆购代理机构:乳山宏大工程咨询有限公司 |