乳山市2021年秸秆综合利用变更实施项目秸秆还田作业补助资金兑现公示表
序号 | 补助对象 | 联系方式 | 补助作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额(元) |
1 | 乳山市南黄富昌 农机农民专业合作 | 133****3188 | 11000 | 40 | 440000.00 |
乳山市南黄富昌农机农民专业合作社2021年秸秆综合利用变更实施项目秸秆还田作业补助面积公示表 | ||||
序号 | 作业车辆 | 车主姓名 | 作业类型 | 核算面积(亩) |
1 | 鲁10J1809 | 蔡国占 | 秸秆还田 | 308.00 |
2 | 鲁1080756 | 崔旭峰 | 秸秆还田 | 321.00 |
3 | 鲁1080712 | 乳山市富昌农机农民专业合作社 | 秸秆还田 | 141.00 |
4 | 鲁1080713 | 乳山市富昌农机农民专业合作社 | 秸秆还田 | 207.00 |
5 | 鲁1080735 | 高保仁 | 秸秆还田 | 236.00 |
6 | 鲁1080645 | 高峰 | 秸秆还田 | 192.00 |
7 | 鲁1098533 | 高峰 | 秸秆还田 | 99.00 |
8 | 鲁10J1939 | 高书海 | 秸秆还田 | 633.00 |
9 | 鲁1080650 | 高喜宽 | 秸秆还田 | 540.00 |
10 | 鲁10D8943 | 高喜宽 | 秸秆还田 | 1283.00 |
11 | 鲁10H6876 | 姜洪在 | 秸秆还田 | 267.00 |
12 | 鲁J101588 | 姜清卫 | 秸秆还田 | 165.00 |
13 | 鲁1080733 | 姜秀光 | 秸秆还田 | 489.00 |
14 | 鲁1080736 | 兰振绪 | 秸秆还田 | 583.00 |
15 | 鲁10J1990 | 冷传禄 | 秸秆还田 | 339.00 |
16 | 鲁1080495 | 冷军超 | 秸秆还田 | 29.00 |
17 | 鲁10H8642 | 冷军超 | 秸秆还田 | 139.00 |
18 | 鲁10J2003 | 李琪 | 秸秆还田 | 162.00 |
19 | 鲁10J1409 | 李文 | 秸秆还田 | 213.00 |
20 | 鲁10J1853 | 刘吉礼 | 秸秆还田 | 147.00 |
21 | 鲁10J1861 | 刘振界 | 秸秆还田 | 190.00 |
22 | 鲁10J1723 | 鲁龙 | 秸秆还田 | 80.00 |
23 | 鲁10J2011 | 曲海宁 | 秸秆还田 | 602.00 |
24 | 鲁1080765 | 乳山市南黄富昌家庭农场 | 秸秆还田 | 97.00 |
25 | 鲁1080642 | 宋昌虎 | 秸秆还田 | 44.00 |
26 | 鲁1080757 | 宋金刚 | 秸秆还田 | 489.00 |
27 | 鲁10J1419 | 宋修力 | 秸秆还田 | 203.00 |
28 | 鲁1080737 | 孙旭光 | 秸秆还田 | 212.00 |
29 | 鲁1080718 | 唐伟 | 秸秆还田 | 125.00 |
30 | 鲁10J2088 | 唐伟 | 秸秆还田 | 76.00 |
31 | 鲁10J1515 | 王洪胜 | 秸秆还田 | 119.00 |
32 | 鲁10J2066 | 王美莉 | 秸秆还田 | 302.00 |
33 | 鲁10J2018 | 许方杰 | 秸秆还田 | 611.00 |
34 | 鲁10D1309 | 许方永 | 秸秆还田 | 246.00 |
35 | 鲁10J2128 | 于立丹 | 秸秆还田 | 378.00 |
36 | 鲁10J1725 | 于壮梓 | 秸秆还田 | 450.00 |
37 | 鲁10J1979 | 于梓财 | 秸秆还田 | 283.00 |
合计 | 11000 |
乳山市农业农村局
2023年6月7日