表1.乳山市存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 东里村改造 | 威海乐城置业有限公司 | 城区街道 | 前进街北、海峰街南 | 普通商品住房 | 1.132115 | 2022/6/1 | 2023/6/10 | 2026/6/10 | 已动工未竣工 | 1.132115 |
2 | 罗马阳光城东地块二 | 乳山市鼎润房地产开发有限公司 | 城区街道 | 天津路北、浦东路东 | 普通商品住房 | 2.011055 | 2020/9/11 | 2021/9/8 | 2024/9/8 | 已动工未竣工 | 2.011055 |
3 | 常家庄改造项目地块五 | 乳山金鼎房地产开发有限公司第一分公司 | 白沙滩镇 | 银金大道南、洞庭湖路西 | 普通商品住房 | 0.650959 | 2020/10/27 | 2021/10/23 | 2024/10/23 | 已动工未竣工 | 0.650959 |
4 | 常家庄改造项目地块六 | 乳山金鼎房地产开发有限公司第一分公司 | 白沙滩镇 | 银金大道南、洞庭湖路西 | 普通商品住房 | 6.58958 | 2020/10/27 | 2021/10/23 | 2024/10/23 | 已动工未竣工 | 6.58958 |
5 | 新罗城土地改造 | 乳山市安泰房地产开发有限公司 | 城区街道 | 世纪大道东、耿家河南 | 普通商品住房 | 0.53508 | 2021/1/4 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已动工未竣工 | 0.53508 |
6 | 常家庄改造地块三 | 后羿文化旅游(山东)有限公司 | 白沙滩镇 | 银金大道南、洞庭湖路西 | 普通商品住房 | 6.57723 | 2021/1/4 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已动工未竣工 | 6.57723 |
7 | 威海瑞驰置业有限公司 | 威海瑞驰置业有限公司 | 城区街道 | 北环路北、南江村村东 | 普通商品住房 | 1.2884 | 2021/3/5 | 2022/3/5 | 2025/3/5 | 已动工未竣工 | 1.2884 |
8 | 威海乐城置业有限公司 | 威海乐城置业有限公司 | 城区街道 | 市区开发街北、宅口村西 | 普通商品住房 | 5.188463 | 2021/3/8 | 2022/3/8 | 2025/3/8 | 已动工未竣工 | 5.188463 |
9 | 威海乐城置业有限公司 | 城区街道 | 市区青山路东、前进街北 | 普通商品住房 | 2.261266 | 2021/3/9 | 2022/3/7 | 2025/3/7 | 已动工未竣工 | 2.261266 | |
10 | 夏南旧村改造 | 威海恒业置业有限公司 | 城区街道 | 夏南村 | 普通商品住房 | 0.9084 | 2021/5/8 | 2022/5/6 | 2025/5/5 | 已动工未竣工 | 0.9084 |
11 | 威海恒业置业有限公司 | 城区街道 | 夏南村 | 普通商品住房 | 0.68333 | 2021/5/10 | 2022/5/6 | 2025/5/5 | 已动工未竣工 | 0.68333 | |
12 | 南江村改造地块七 | 威海瑞驰置业有限公司 | 城区街道 | 育才街南、兴乳路东 | 普通商品住房 | 0.054207 | 2022/6/1 | 2023/6/10 | 2026/6/10 | 已动工未竣工 | 0.054207 |
13 | 小单家地块二 | 君梅拉文化旅游(山东)有限公司 | 白沙滩镇 | 银金大道以北、小单家村 | 普通商品住房 | 6.147925 | 2023/7/3 | 2024/7/3 | 2027/7/3 | 已动工未竣工 | 6.147925 |
14 | 小单家地块三 | 君梅拉文化旅游(山东)有限公司 | 白沙滩镇 | 银金大道以北、小单家村 | 普通商品住房 | 4.2264 | 2023/7/13 | 2024/7/13 | 2027/7/13 | 已动工未竣工 | 4.2264 |
15 | 小单家地块五 | 君梅拉文化旅游(山东)有限公司 | 白沙滩镇 | 银金大道以北、小单家村 | 普通商品住房 | 0.511 | 2023/7/13 | 2024/7/13 | 2027/7/13 | 已动工未竣工 | 0.511 |
16 | 气象公园地块 | 乳山市嘉泰置业发展有限公司 | 城区街道 | 深圳路东、北环路南 | 普通商品住房 | 1.8161 | 2023/2/23 | 2024/2/23 | 2027/2/23 | 已动工未竣工 | 1.8161 |
17 | 择村安置 | 乳山市恒久安置业开发有限公司 | 乳山口镇 | 择村 | 普通商品住房 | 2.61972 | 2023/2/28 | 2024/2/28 | 2027/2/28 | 已动工未竣工 | 2.61972 |
18 | 南江住宅地块 | 威海瑞驰置业有限公司 | 城区街道 | 北环路以北、兴乳路以西 | 普通商品住房 | 0.2549 | 2023/12/22 | 2024/12/21 | 2027/12/20 | 未动工 | |
填表说明: | |||||||||||
1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 | |||||||||||
2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 | |||||||||||
3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 | |||||||||||
4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 | |||||||||||
5.关于(6)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 | |||||||||||
6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 | |||||||||||
7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 | |||||||||||
8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 | |||||||||||
9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 | |||||||||||
10.关于(11)建设状态:应选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 | |||||||||||
11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 | |||||||||||
12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
表2.乳山市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
18 | 43.46 | 0.25 | 43.21 | 43.21 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。 |