首页 |
|
抽查对象 | 白沙滩镇曹家庄村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-11-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 白沙滩镇北王家庄村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-11-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 良尚优品(山东)日用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 禁止性质量义务落实情况:是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 |
抽查完成时间 | 2024-11-22 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 良尚优品(山东)日用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 学生服是否按有关规定标注标识 |
抽查完成时间 | 2024-11-22 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海欣储粮贸有限责任公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 学生服是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验 |
抽查完成时间 | 2024-11-21 |
抽查结果 | 该企业已注销或吊销 |
抽查对象 | 威海欣储粮贸有限责任公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 |
抽查完成时间 | 2024-11-21 |
抽查结果 | 该企业已注销或吊销 |
抽查对象 | 威海易田食品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 自愿性认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求 |
抽查完成时间 | 2024-10-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东铭源农业科技有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 学生服是否按有关规定标注标识 |
抽查完成时间 | 2024-10-28 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 山东铭源农业科技有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 承储环节:是否建立、健全棉花入库、出库质量检查验收制度;是否按照国家规定维护、保养承储设施,是否存在人为因素产生的质量变异;入库、出库国储棉类别、等级、数量与公证检验证书、公证检验标志是否相符;是否将未经棉花质量公证检验的棉花作为国储棉入库、出库 |
抽查完成时间 | 2024-10-28 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 山东铭源农业科技有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 禁止性质量义务落实情况:是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 |
抽查完成时间 | 2024-10-28 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 山东铭源农业科技有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 学生服是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验 |
抽查完成时间 | 2024-10-28 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 夏村镇石头圈村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 夏村镇马家庄村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 大孤山镇吴家沟村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 大孤山镇上册村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-25 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 名德医疗服务有限公司民安诊所 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-23 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海志信口腔医疗有限公司志信口腔门诊部 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-23 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 李凤启诊所 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-10-23 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未按照规定标注资质认定标志 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否出具不实检验检测报告,是否出具虚假检验检测报告 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未按照规定办理变更手续 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市建筑工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未按照规定标注资质认定标志 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未按照规定办理变更手续 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市益天工程质量检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否出具不实检验检测报告,是否出具虚假检验检测报告 |
抽查完成时间 | 2024-10-15 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海广恒玻璃有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 强制性产品认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求 |
抽查完成时间 | 2024-10-10 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东双连制动材料股份有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 强制性产品认证活动及其结果是否符合有关法规、规则要求 |
抽查完成时间 | 2024-10-10 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市大姜生产技术协会 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 团体标准技术要求是否低于强制性国家标准 |
抽查完成时间 | 2024-09-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市大姜生产技术协会 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 团体标准内容是否做到技术上先进、经济上合理 |
抽查完成时间 | 2024-09-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市大姜生产技术协会 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 团体标准编号是否符合规定 |
抽查完成时间 | 2024-09-29 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市市场监督管理综合服务中心 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对计量检定机构贯彻执行计量法律法规情况,计量标准建设和运行质量,出具计量检定证书的质量进行监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市永兴装饰材料店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标识标注符合性检查、水效符合性检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市广润家电有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标识标注符合性检查、能效符合性检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市吉祥液化气有限公司第四加油站 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市格瑞家用电器销售部 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标识标注符合性检查、能效符合性检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市大溪地石材经销中心 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标识标注符合性检查、能效符合性检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市海阳所镇康明眼镜二店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 中国石化销售股份有限公司山东威海乳山第十七加油站 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 中国石化销售股份有限公司山东威海乳山第九加油站 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市长青加油站 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司乳山黄依台加油站 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市爱尚眼镜店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市精益眼镜超市二店 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 利群集团乳山购物广场有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市黄山路商贸市场 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市融媒体中心 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对计量单位使用方进行法定计量单位使用情况专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海泓禧动物无害化处理有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市下初镇卫生院 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海圣奥罗生物科技有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对定量包装商品净含量的标注、定量包装商品净含量进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海迪尚华悦服装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海绿之源动物蛋白饲料有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市曙光啤酒有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市太阳干燥剂有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山大拇指食品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-27 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 山东大盛硅来生物科技有限责任公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件 |
抽查完成时间 | 2024-09-25 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 乳山市芝元食品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 对定量包装商品净含量的标注、定量包装商品净含量进行专项监督检查 |
抽查完成时间 | 2024-09-25 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未按照规定标注资质认定标志 |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未按照规定办理变更手续 |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果 |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市旭日机动车检测有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否出具不实检验检测报告,是否出具虚假检验检测报告 |
抽查完成时间 | 2024-09-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 海阳所镇南黄岛村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-09-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 祥海口腔有限公司雅洁口腔诊所 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-09-11 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山口镇寨前村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-09-06 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山口镇张家庄村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-09-06 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市老年人养护中心护理中心 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 检查是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为;不按规定明码标价的行为等 |
抽查完成时间 | 2024-09-06 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 学生服是否按有关规定标注标识 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 加工环节:是否对所加工棉花中的异性纤维和其他有害物质进行分拣、排除;是否分等级加工棉花;是否按国家标准对加工的棉花进行包装并标注标识;是否将加工后的棉花成包组批放置 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 禁止性质量义务落实情况:是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 销售环节:每批棉花是否都附有质量凭证;包装、标识是否符合国家标准;棉花类别、等级、重量与质量凭证、标识是否相符;销售经公证检验的棉花是否附有公证检验证书,销售国家储备棉是否粘贴公证检验标志 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 学生服是否委托具有法定资质的检验检测机构进行检验 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 絮用纤维制品是否使用国家禁止使用的原辅材料;是否掺杂、掺假,以假充真,以次充好;是否伪造产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址;是否伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 承储环节:是否建立、健全棉花入库、出库质量检查验收制度;是否按照国家规定维护、保养承储设施,是否存在人为因素产生的质量变异;入库、出库国储棉类别、等级、数量与公证检验证书、公证检验标志是否相符;是否将未经棉花质量公证检验的棉花作为国储棉入库、出库 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 絮用纤维制品是否按有关规定标注标识 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 收购环节:是否按照国家标准和技术规范,排除异性纤维和其他有害物质;是否对超出国家规定水分标准的棉花进行技术处理;是否分类别、分等级置放所收购的棉花 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 其他方面:是否存在伪造变造冒用质量凭证、标识等行为;是否存在掺杂掺假、以次充好、以假充真等行为;是否使用国家明令禁止的棉花加工设备加工棉花 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 威海市枫楠日用百货销售行 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 是否按规定履行进货检查验收和记录义务 |
抽查完成时间 | 2024-09-03 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 乳山市万合包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件 |
抽查完成时间 | 2024-08-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市大明塑料包装有限责任公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件 |
抽查完成时间 | 2024-08-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 威海宏诚水产养殖有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市蠔行天下水产有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-28 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 鲁鼎记(山东)牡蛎有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 钰海鑫(威海)电子商务有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 祥海水产(乳山)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乐豆商业管理(威海)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市众鑫水产有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市宇杰商贸有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东中蚝渔业有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-26 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山华清海洋科技有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-24 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市蚝仙海洋生物科技有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-24 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海金品水产科技有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-24 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市蚝蚝先生水产养殖有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-20 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市蚝达运水产有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-19 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市万蚝汇水产科技有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-06-19 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 徐家镇东王家庄村卫生室 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
