首页 |
|
抽查对象 | 乳山市港务集团有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-04-01 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山兴港海上游乐有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-04-01 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫川航运有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-04-01 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山银滩海翔海上游乐有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-04-01 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市港务集团有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-05-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山兴港海上游乐有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-05-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山鑫川航运有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-05-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山银滩海翔海上游乐有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-05-28 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市港务集团有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-04-06 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山兴港海上游乐有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-04-06 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市港务集团有限公司 |
抽查部门 | 乳山市交通运输部门 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2021-01-18 |
抽查结果 | 未发现问题 |