当前位置:首页 |
|
抽查对象 | 乳山市新世纪包装彩印厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市新世纪包装彩印厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市新世纪包装彩印厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市新世纪包装彩印厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市顺泰制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市顺泰制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市顺泰制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市顺泰制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山仟力机械制造有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山仟力机械制造有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山仟力机械制造有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山仟力机械制造有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市东晟合金有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 乳山市东晟合金有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 乳山市东晟合金有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 乳山市东晟合金有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 乳山市海福医疗器械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标准技术要求是否低于强制性国家标准 |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市海福医疗器械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标准内容是否做到技术上先进、经济上合理 |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市海福医疗器械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标准功能指标和性能指标是否公开 |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市海福医疗器械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | 标准编号和名称是否符合规定 |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 青岛雅格家纺有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 青岛雅格家纺有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 青岛雅格家纺有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 青岛雅格家纺有限公司乳山分公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 发现问题已责令改正 |
抽查对象 | 威海帕斯砜新材料有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 威海帕斯砜新材料有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 威海帕斯砜新材料有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 威海帕斯砜新材料有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市银滩大新建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市银滩大新建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市银滩大新建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市银滩大新建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市孚星金属制品厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市孚星金属制品厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市孚星金属制品厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市孚星金属制品厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山志永工艺品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 乳山志永工艺品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 乳山志永工艺品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 乳山志永工艺品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2025-01-07 |
抽查结果 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
抽查对象 | 乳山市海渤机械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市海渤机械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市海渤机械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市海渤机械有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海韩孚作物营养肥有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海韩孚作物营养肥有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海韩孚作物营养肥有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海韩孚作物营养肥有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 汉泰生物科技(威海)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 汉泰生物科技(威海)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 汉泰生物科技(威海)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 汉泰生物科技(威海)有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市展辉电子有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市展辉电子有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市展辉电子有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市展辉电子有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-13 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海金川塑料包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海金川塑料包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海金川塑料包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海金川塑料包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海鑫泰体育用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海鑫泰体育用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海鑫泰体育用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海鑫泰体育用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山金联建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山金联建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山金联建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山金联建材有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海比优特汽车配件有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海比优特汽车配件有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海比优特汽车配件有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海比优特汽车配件有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东乳希工程装备有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东乳希工程装备有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东乳希工程装备有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 山东乳希工程装备有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-12 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市天禾包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市天禾包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市天禾包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 乳山市天禾包装有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
抽查对象 | 威海聚合兴纺织有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海聚合兴纺织有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海聚合兴纺织有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海聚合兴纺织有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海海大塑胶有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海海大塑胶有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海海大塑胶有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海海大塑胶有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市玉成石材厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市玉成石材厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市玉成石材厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山市玉成石材厂 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海滔澎户外用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海滔澎户外用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海滔澎户外用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 威海滔澎户外用品有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-05 |
抽查结果 | 未发现问题 |
抽查对象 | 乳山优邦制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-04 |
抽查结果 | 该企业已注销或吊销 |
抽查对象 | 乳山优邦制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-04 |
抽查结果 | 该企业已注销或吊销 |
抽查对象 | 乳山优邦制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-04 |
抽查结果 | 该企业已注销或吊销 |
抽查对象 | 乳山优邦制衣有限公司 |
抽查部门 | 乳山市市场监督管理局 |
抽查事项 | |
抽查完成时间 | 2024-11-04 |
抽查结果 | 该企业已注销或吊销 |