【概况】 全镇面积135.75平方千米,镇政府驻冯家村,辖53个行政村。北接牟平,东临文登,308国道、206省道、文莱高速和桃威铁路穿境而过,威海西部环山路横跨镇域北部。2023年,一般公共预算收入2077万元,固定资产投资4.06亿元,农民人均纯收入1.86万元。主导产业为种植业,特色物产有苹果、板栗、樱桃、芦笋、猕猴桃、葡萄等。年内,冯家镇人民武装部获评威海市五星基层人民武装部,观上冯家村获评“山东省红色文化特色村”。
【项目建设】 冯家镇加大招商引资力度,建立全员招商机制,采取外出招商、用情招商、邀请客商到乳等形式,延伸现有产业链条。全年外出招商14次,达成意向项目2个,签约项目2个。推进重点项目建设,投资1000万元的乳山盛之源种子公司厂房改扩建工程主体建设完工,投资1000万元的非食用动植物油加工项目主体建设完工。
【农业服务】 冯家镇依托鲁威农业机械农民专业合作社,建成全市规模最大的农机农业服务中心1处,辐射耕地1万余亩,利用现代化农业机械,提供农资、植保等技术管理服务,推行半程托管式模式,盘活整合土地1000余亩,释放粮食增产潜力,提升农业生产效率。
【新时代文明实践活动】 冯家镇组织各村定期开展新时代文明实践活动,举办广场舞表演、图书阅读等文化活动,丰富群众精神文化生活。各村成立志愿服务队159支,与美德信用工作相结合,开展村级志愿服务活动2000余次,文艺演出、公益电影播放500余场,提升群众参与村级管理积极性。
【就业服务】 冯家镇围绕农村群众再就业需求,搭建就业服务平台,建成零工市场1处,安排专职人员高频次开展岗位推荐和政策推送服务,采取线上“冯家镇零工市场”微信群转发与线下大喇叭宣传相结合方式,每日推送招工信息,每周开展政策推送,宣传就业创业政策,做好稳岗就业服务保障。围绕妇女职业技能培训需求,与职业培训学校合作,不定期举办乡村“花饽饽”“育婴师”“面点师”妇女技能培训班,带动妇女创业增收。
【社会信用体系建设】 冯家镇探索农村老年群体居家养老新模式,解决“用餐难”“养老难”问题,累计建成暖心食堂10家,均实现常态化运营,惠及130余名老年群体。组织各村探索“信用+志愿服务”机制,以“信用+”方式开展日常工作和基层管理,以志愿服务活动替代部分零工,每季度至少进行1次兑换活动,推动创建诚信村居。
【河流生态整治】 冯家镇实施“清河行动”,组织清理沿河卫生200余次,联合执法9次,整改各类问题350余处,新建漫水桥、拦河坝、板桥各1座,完成护底、护坡整修等工程3处。年内,老清河获评“山东省美丽示范河湖”。
2023年冯家镇各村基本情况一览表
村 名 | 党支部书记 | 村委会主任 | 经济总收入 (万元) | 人均纯收入 (元) |
冯 家 | 冯常永 | 冯常永 | 18927 | 20328 |
马山前 | 姜孟桥 | 姜孟桥 | 3178 | 18211 |
北汉村 | 姜 川 | 姜 川 | 4982 | 18618 |
北河崖 | 姜伟华 | 姜伟华 | 3422 | 17829 |
北泥沟 | 于金洋 | 于金洋 | 4766 | 17960 |
南泥沟 | 曹建岐 | 曹建岐 | 3224 | 17047 |
东泥沟 | 于克财 | 于克财 | 2094 | 17003 |
南汉村 | 姜振荣 | 姜振荣 | 7839 | 18270 |
山北头 | 姜 贵 | 姜 贵 | 5907 | 21114 |
汤 上 | 刘永林 | 缺 | 4156 | 18654 |
汤后疃 | 孙合然 | 孙仁堂 | 2791 | 18246 |
汤东疃 | 孙金山 | 孙金山 | 2710 | 16788 |
汤南场 | 孙仁坤 | 孙仁坤 | 2088 | 16012 |
石 城 | 姜兆和 | 姜兆和 | 8691 | 16878 |
葛 口 | 马建永 | 马建永 | 2781 | 18179 |
吕格庄 | 姜力强 | 姜力强 | 10247 | 18299 |
王 疃 | 王旭东 | 王旭东 | 2750 | 18511 |
南刘伶庄 | 姜玉杰 | 姜玉杰 | 2598 | 18610 |
北刘伶庄 | 宋修国 | 宋修国 | 5867 | 17829 |
马山沟 | 唐 伟 | 唐 伟 | 2192 | 16655 |
消水河 | 李振福 | 李振福 | 4009 | 19686 |
林家寨 | 林立华 | 林立华 | 2464 | 18161 |
中 寨 | 宋永威 | 宋永威 | 6703 | 18359 |
北 寨 | 张君山 | 张君山 | 8589 | 19213 |
盘 石 | 李全军 | 李全军 | 10388 | 21511 |
北高格庄 | 周淑波 | 周淑波 | 6770 | 20666 |
南高格庄 | 黄园园 | 袁风陈 | 5065 | 18780 |
徐家村 | 宫润洋 | 宫润洋 | 12663 | 19036 |
合 子 | 姜再政 | 张 波 | 7844 | 18316 |
合子庄 | 张本船 | 张本船 | 2365 | 19071 |
吴格庄 | 宫本豪 | 宫本豪 | 2539 | 16889 |
鲁 家 | 王晓文 | 缺 | 3820 | 16803 |
唐家店子 | 唐公宽 | 唐公宽 | 4900 | 18183 |
花家疃 | 姜春阳 | 姜春阳 | 9584 | 16576 |
上 口 | 孙永涛 | 孙永涛 | 5887 | 21511 |
东棘子园 | 孙忠国 | 孙忠国 | 3640 | 16998 |
北棘子园 | 王夕明 | 王夕明 | 1303 | 17182 |
西棘子园 | 高岳勋 | 高岳勋 | 3521 | 18306 |
南棘子园 | 高天云 | 高天云 | 2154 | 18155 |
砦 里 | 刘春术 | 刘春术 | 9188 | 18326 |
庄子夼 | 战 东 | 战 东 | 1169 | 18420 |
王家庵 | 王夕占 | 王夕占 | 1948 | 17689 |
观上冯家 | 冯曰明 | 冯曰明 | 2302 | 17147 |
孔 家 | 宋 强 | 缺 | 3565 | 18605 |
万 家 | 冯海波 | 冯海波 | 8467 | 18343 |
高家台 | 高玉留 | 高玉留 | 2705 | 18181 |
赵家庵 | 赵占国 | 赵占国 | 1421 | 18456 |
卧 龙 | 陈文利 | 陈文利 | 7024 | 18267 |
东马家庄 | 马乐勋 | 马述军 | 7903 | 18456 |
马家泊子 | 丁 盛 | 刘彦良 | 11828 | 18379 |
沽水头 | 于守阳 | 于守阳 | 4279 | 19693 |
瑞木山 | 曹连生 | 曹连生 | 14376 | 19717 |
东官庄 | 姜 欢 | 姜 欢 | 12788 | 18825 |
(冯家镇提供)
(尹佳弋)
——数据来源《乳山年鉴(2024)》