2025年度乳山市食品生产监督检查计划
序号 | 企业名称 | 区市 | 风险等级 | 检查频次 | 日常监管单位 | 检查时间 |
1 | 威海云星生物科技有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
2 | 威海品信生物科技有限公司 | 乳山市 | C | 2 | 乳山口市场监管所 | 3月,7月 |
3 | 威海市玉晶食品科技有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
4 | 乳山振业食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
5 | 威海市永福食品股份有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
6 | 威海威涛食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
7 | 乳山市春江源食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
8 | 乳山正洋食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 6月 |
9 | 乳山市虹洋食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 5月 |
10 | 威海久业仓储物流有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
11 | 威海市家太水产食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
12 | 乳山明海水产有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
13 | 乳山联芳食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 8月 |
14 | 乳山华达食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
15 | 威海易田食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 5月 |
16 | 乳山市吉祥水产有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
17 | 威海同仁食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 2月 |
18 | 乳山新达食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
19 | 乳山市金果食品股份有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
20 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
21 | 乳山市万和食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 6月 |
22 | 华信食品(山东)集团有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
23 | 威海众望油脂有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
24 | 威海市润德食品股份有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
25 | 乳山宏伟食品有限公司 | 乳山市 | C | 2 | 乳山口市场监管所 | 5月、9月 |
26 | 乳山三矢食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 8月 |
27 | 乳山市和成水产食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 6月 |
28 | 威海嘉禧食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 7月 |
29 | 山东福仁食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
30 | 威海星耀食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
31 | 乳山市金家园食品有限公司 | 乳山市 | C | 2 | 乳山口市场监管所 | 5月,9月 |
32 | 巾帼巧手(乳山)食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
33 | 山东同兴食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
34 | 山东巨仁坚榜食品科技有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
35 | 乳山市天天美食食品加工中心 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 5月 |
36 | 乳山雨歌食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 7月 |
37 | 威海子微食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
38 | 威海臻唛淳啤酒有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 7月 |
39 | 威海如润食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 城东市场监管所 | 4月 |
40 | 秋歌海产品(威海市)有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 城东市场监管所 | 5月 |
41 | 威海索玛食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 3月 |
42 | 山东润兴康鸿食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 城东市场监管所 | 8月 |
43 | 乳山恒裕食品有限责任公司 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 4月 |
44 | 山东众合食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 5月 |
45 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
46 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 10月 |
47 | 乳山市润胜食品厂 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 6月 |
48 | 福喜(威海)食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
49 | 山东台依湖葡萄酒业股份有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
50 | 山东鑫光生物科技股份有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
51 | 威海市玖诚食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 5月 |
52 | 乳山市甘之如饴饮用水厂 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 7月 |
53 | 威海晟育诚水产有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 9月 |
54 | 乳山市尚莒食品加工厂 | 乳山市 | C | 2 | 大孤山市场监管所 | 5月,9月 |
55 | 威海唯咖生物技术有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 3月 |
56 | 乳山市龙晨淀粉制品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 10月 |
57 | 乳山市君达粮油有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
58 | 乳山市北苑茶厂 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 6月 |
59 | 威海极北茶业股份有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 6月 |
60 | 乳山市银滩冷冻食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
61 | 乳山市爱母茶叶专业合作社 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 6月 |
62 | 乳山市挂子场食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
63 | 乳山市宸峰农业发展有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
64 | 威海吉利食品股份有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 9月 |
65 | 蝾螈海产品加工(乳山)有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 9月 |
66 | 乳山市丰达食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
67 | 乳山市利源水产中心 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 9月 |
68 | 乳山市裕源食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
69 | 乳山市塔岛湾农业种植农民专业合作社 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 8月 |
70 | 乳山市鼎呈鲜海产品加工有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
71 | 乳山市旺兴禽蛋厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 5月 |
72 | 乳山市天滋家庭农场 | 乳山市 | A | 1 | 乳山寨市场监管所 | 11月 |
73 | 乳山市海上茗茶业有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山寨市场监管所 | 6月 |
74 | 乳山好兄弟食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 7月 |
75 | 乳山市正华农林科技示范园有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 乳山寨市场监管所 | 6月 |
76 | 乳山市维洲地瓜种植专业合作社 | 乳山市 | A | 1 | 乳山寨市场监管所 | 10月 |
77 | 乳山市盛花水厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 8月 |
78 | 威海长长行行食品加工有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 下初冯家市场监管所 | 5月 |
79 | 威海乳叶青茶业有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 下初冯家市场监管所 | 6月 |
80 | 威海博信食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 下初冯家市场监管所 | 5月 |
81 | 九禧(乳山)食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 下初冯家市场监管所 | 9月 |
82 | 威海恒泰食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 育黎午极市场监管所 | 10月 |
83 | 乳山市福强水产食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 育黎午极市场监管所 | 5月 |
84 | 威海鱿味王食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 育黎午极市场监管所 | 5月 |
85 | 威海怡百世山泉水有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 育黎午极市场监管所 | 7月 |
86 | 威海民健食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 育黎午极市场监管所 | 9月 |
87 | 乳山市坤涛山泉水有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 育黎午极市场监管所 | 停产 |
88 | 乳山市铸福食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
89 | 乳山市玉米山旅游发展有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
90 | 乳山市恩腾食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 5月 |
91 | 乳山市凤凰山茶业有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
92 | 乳山市华隆生物科技股份有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 5月 |
93 | 乳山市圣石山泉水加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 7月 |
94 | 山东鲁菱果汁有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 5月 |
95 | 好当家乳山荣佳食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 3月 |
96 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 9月 |
97 | 乳山市圣山果蔬有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 3月 |
98 | 乳山蓝嘉海洋食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
99 | 威海德利高食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 5月 |
100 | 乳山市天勤食品工业有限公司 | 乳山市 | C | 2 | 徐家南黄市场监管所 | 2月,7月 |
101 | 威海珍信福生物科技有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 9月 |
102 | 乳山市仙人谷山泉水有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
103 | 威海圣奥罗生物科技有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 9月 |
104 | 威海威茗茶业有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
105 | 威海禾之源农业科技发展有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 5月 |
106 | 乳山市五彩麦花香食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 9月 |
107 | 威海天宇食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 7月 |
108 | 乳山市垛山泉水有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 7月 |
109 | 乳山市海春食品酿造厂 | 乳山市 | A | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 5月 |
110 | 德正瑞升(山东)食品科技有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 5月 |
111 | 乳山市耩兴食品有限责任公司 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 11月 |
112 | 山东正百营养食品科技有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
113 | 乳山春韵食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
114 | 威海市翁家埠实业有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 11月 |
115 | 乳山市老槐树茶叶专业合作社 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 6月 |
116 | 威海康辉生物科技有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 9月 |
117 | 乳山市祥余水产食品有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 3月 |
118 | 乳山市白沙滩镇在礼冷藏厂 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 5月 |
119 | 乳山市水雲春茶厂 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 6月 |
120 | 乳山市植福酿造厂 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 5月 |
121 | 乳山三宝酵素有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 9月 |
122 | 山东鲁酱酒业有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
123 | 威海东辉生鲜食品有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 金谷园市场监管所 | 5月 |
124 | 山东省铭洋酒业有限公司 | 乳山市 | B | 1 | 金谷园市场监管所 | 1月 |
125 | 乳山市曙光啤酒有限公司 | 乳山市 | A | 1 | 金谷园市场监管所 | 1月 |
2025年度乳山市食品小作坊监督检查计划
序号 | 企业名称 | 区市 | 风险等级 | 检查频次 | 日常监管单位 | 检查时间 |
1 | 乳山市荣昇喜饼店(个体工商户) | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
2 | 乳山市瑞和食品厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 3月 |
3 | 乳山市胡卫光豆腐加工中心 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
4 | 乳山市杜勇花生油加工中心 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
5 | 乳山市郑运龙水产加工中心 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
6 | 乳山市纳琦水产冷藏厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
7 | 乳山市鲁星油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
8 | 乳山市蜢子虾海洋捕捞专业合作社 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
9 | 乳山市明晓花生榨油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
10 | 乳山市贝利海珍坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 5月 |
11 | 乳山市百好喜饼店 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 5月 |
12 | 乳山市众品海参门市部 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
13 | 乳山市宋家豆腐坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
14 | 乳山市海波水产冷藏厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 9月 |
15 | 乳山市东凤水产冷藏厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 10月 |
16 | 乳山市一品香油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
17 | 乳山市小林豆腐厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 4月 |
18 | 乳山市仁义油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 1月 |
19 | 乳山市圣海海产品加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 10月 |
20 | 乳山市红盈糕点加工店 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 5月 |
21 | 乳山市红海水产加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 10月 |
22 | 乳山市茂源水产品加工部 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 10月 |
23 | 乳山市运祥面粉加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山口市场监管所 | 7月 |
24 | 乳山市美食米琪食品加工厂 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 3月 |
25 | 乳山市宋记石磨坊 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 5月 |
26 | 乳山市耀远食品店 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 5月 |
27 | 乳山市五嫂食品加工店 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 7月 |
28 | 乳山市小城纳豆传统食品加工坊 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 8月 |
29 | 乳山市瑞琳油坊 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 1月 |
30 | 乳山市爱华喜饼店 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 4月 |
31 | 乳山市喜尚喜食品店 | 乳山市 | A | 1 | 城东市场监管所 | 4月 |
32 | 乳山市玖益食品店 | 乳山市 | B | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
33 | 乳山市孙高油坊 | 乳山市 | B | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
34 | 乳山市归来居九制加工坊 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 5月 |
35 | 乳山市甜如蜜糕点店 | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 4月 |
36 | 乳山市贵喜面食加工店 | 乳山市 | C | 2 | 城西市场监管所 | 3月、9月 |
37 | 乳山市每日鲜卤猪蹄加工点(个体工商户) | 乳山市 | A | 1 | 城西市场监管所 | 1月 |
38 | 乳山市上册花生油加工坊(个体工商户) | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
39 | 乳山市月倩粮油收购站 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
40 | 乳山市发哥油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
41 | 乳山市昌日油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
42 | 乳山聚美佳电商服务中心 | 乳山市 | A | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
43 | 乳山市人和粮油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
44 | 乳山市富马面粉厂 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 6月 |
45 | 乳山市君波油坊加工店 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
46 | 乳山市隆和油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
47 | 乳山市海韵香油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
48 | 乳山市蓝天面粉厂 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 7月 |
49 | 乳山市玉超油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
50 | 乳山市田军食品便利店 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 9月 |
51 | 乳山市行峰油坊 | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 1月 |
52 | 乳山市明禄糕点坊(个体工商户) | 乳山市 | B | 1 | 大孤山市场监管所 | 8月 |
53 | 乳山市馒久饽饽厂 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 5月 |
54 | 乳山市塔岛湾农业种植农民专业合作社 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 8月 |
55 | 乳山市文军油坊 | 乳山市 | A | 1 | 海阳所市场监管所 | 1月 |
56 | 乳山市鑫川冷藏厂 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 10月 |
57 | 乳山市皓江水产冷藏厂 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 10月 |
58 | 乳山市杨氏豆制品店 | 乳山市 | B | 1 | 海阳所市场监管所 | 4月 |
59 | 乳山市鼎旺食品加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 10月 |
60 | 乳山市林盛粉条制品厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 10月 |
61 | 乳山市李明东粮油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 1月 |
62 | 乳山市诱八鲜食品加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 10月 |
63 | 乳山市贾家食用油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 1月 |
64 | 乳山市嘉豪食品加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 1月 |
65 | 乳山市付刚油坊加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 1月 |
66 | 乳山市玉龙油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 1月 |
67 | 乳山市于益油坊 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 1月 |
68 | 乳山市康美淀粉厂 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 10月 |
69 | 乳山市星艳海产品加工点 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 9月 |
70 | 乳山市炜森粉条经销部 | 乳山市 | B | 1 | 乳山寨市场监管所 | 10月 |
71 | 乳山市静波油坊店 | 乳山市 | B | 1 | 下初冯家市场监管所 | 1月 |
72 | 乳山市刘文庆食用油加工坊 | 乳山市 | B | 1 | 下初冯家市场监管所 | 1月 |
73 | 乳山市中芳粮油加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 下初冯家市场监管所 | 1月 |
74 | 乳山市喜来 富食品厂 | 乳山市 | B | 1 | 下初冯家市场监管所 | 9月 |
75 | 乳山市南黄镇北斜山村建涛油坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
76 | 乳山市南黄富昌家庭农场 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 9月 |
77 | 乳山市春水老油坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
78 | 乳山市老孙一油坊加工厂 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
79 | 威海市西山茶场 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 7月 |
80 | 乳山市丽纷食品加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
81 | 乳山市浪暖花生油坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
82 | 乳山市城信粮食购销场(个体工商户) | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
83 | 乳山市净安朴拙茶坊(个体工商户 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 6月 |
84 | 乳山市启智农产品加工厂 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 5月 |
85 | 乳山市培学磨面粉坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 7月 |
86 | 乳山市老徐家面粉加工厂 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 7月 |
87 | 乳山市五童家庭农场 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 7月 |
88 | 乳山市大强油坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
89 | 乳山市蚝途水产加工厂 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 9月 |
90 | 乳山市姜记油坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
91 | 乳山市育黎镇葛丕锋油坊 | 乳山市 | A | 1 | 徐家南黄市场监管所 | 1月 |
92 | 乳山市晨昀粮油厂 | 乳山市 | A | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 1月 |
93 | 乳山市崖子卤味加工点 | 乳山市 | B | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 1月 |
94 | 乳山市郑家榨油坊 | 乳山市 | A | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 1月 |
95 | 乳山市诸往镇飞虎蛋糕店 | 乳山市 | B | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 6月 |
96 | 乳山市龙亚食品加工厂 | 乳山市 | B | 1 | 诸往崖子市场监管所 | 6月 |
97 | 乳山市金鑫水产加工场 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 9月 |
98 | 乳山市豆小豆豆腐加工坊 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 4月 |
99 | 乳山市芳香手工食品坊 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 5月 |
100 | 乳山市锐锐卤水豆腐店 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 4月 |
101 | 乳山市家家香油坊 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
102 | 乳山市韩冷油坊 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
103 | 乳山市鲁泉油坊加工坊 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
104 | 乳山市玉源农业种植专业合作社 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
105 | 乳山市晟鑫水产店 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 9月 |
106 | 乳山市帽山茶叶加工厂 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 7月 |
107 | 乳山市琦璘油坊 | 乳山市 | A | 1 | 白沙滩市场监管所 | 1月 |
108 | 乳山市大杰放心粮油铺 | 乳山市 | A | 1 | 金谷园市场监管所 | 1月 |
109 | 乳山市冬吉油坊铺 | 乳山市 | B | 1 | 金谷园市场监管所 | 1月 |
110 | 乳山市大辉熟食店 | 乳山市 | B | 1 | 金谷园市场监管所 | 1月 |
111 | 乳山市共禾农业专业合作社 | 乳山市 | B | 1 | 金谷园市场监管所 | 1月 |
112 | 乳山市至臻园食品加工厂(个体工商户) | 乳山市 | B | 1 | 金谷园市场监管所 | 7月 |